Espacio habitable / Vestidor
Estante de zapatos para Extendo
Beneficios
Los accesorios para un mayor orden en el zapatero


- Bandeja adicional para un mayor aprovechamiento del espacio
- Fácil colocación sobre estantes Extendo
- La inclinación del estante adicional puede ajustarse en tres niveles, según el tipo de zapato
Downloads
Downloads
Folleto / Catálogo
PEKA_Estante_extraible-Extendo_2019.04_CH-EXP-SPA.pdf.pdf (1 MB)Aquí tiene una visión del conjunto de su artículo:
Accesorios

Estante superior adicional
Para estante extraíble Extendo con barra distanciadora
- Magnético, para fijarlo magnéticamente en el estante extraíble Extendo
- La inclinación del estante extra puede ajustarse en tres posiciones diferentes
- Permite crear un segundo nivel para tapas de sartenes, etc.
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Extendo_Aufsatztablar_950.0553.MA.pdf (425 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | blanco | 459 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1448.01 | CHF 45,00 | |
550 | plata | 459 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1448.12 | CHF 45,00 | |
550 | antracita | 459 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1448.43 | CHF 47,00 | |
600 | blanco | 510 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1450.01 | CHF 45,50 | |
600 | plata | 510 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1450.12 | CHF 45,50 | |
600 | antracita | 510 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1450.43 | CHF 47,50 | |
900 | blanco | 785 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1456.01 | CHF 56,00 | |
900 | plata | 785 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1456.12 | CHF 56,00 | |
900 | antracita | 785 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1456.43 | CHF 59,00 |

Estante superior adicional
Para estante extraíble Extendo sin barra distanciadora
- Magnético, para fijarlo magnéticamente en el estante extraíble Extendo
- La inclinación del estante extra puede ajustarse en tres posiciones diferentes
- Permite crear un segundo nivel para tapas de sartenes, etc.
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Extendo_Aufsatztablar_950.0553.MA.pdf (425 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | blanco | 485 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1447.01 | CHF 45,00 | |
550 | plata | 485 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1447.12 | CHF 45,00 | |
550 | antracita | 485 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1447.43 | CHF 47,00 | |
600 | blanco | 534 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1449.01 | CHF 45,50 | |
600 | plata | 534 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1449.12 | CHF 45,50 | |
600 | antracita | 534 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1449.43 | CHF 47,50 | |
900 | blanco | 834 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1455.01 | CHF 56,00 | |
900 | plata | 834 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1455.12 | CHF 56,00 | |
900 | antracita | 834 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1455.43 | CHF 59,00 |

Estante superior adicional
Para estante extraíble Extendo con anchuras especiales
- Magnético, para fijarlo magnéticamente en el estante extraíble Extendo
- La inclinación del estante extra puede ajustarse en tres posiciones diferentes
- Permite crear un segundo nivel para tapas de sartenes, etc.
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Extendo_Aufsatztablar_950.0553.MA.pdf (425 KB)Ancho interior | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238-867 | blanco | 226 | 160/164 | 1 | 200.2114.01 | CHF 302,50 | ||
238-867 | plata | 226 | 160/164 | 1 | 200.2114.12 | CHF 302,50 | ||
238-867 | antracita | 226 | 160/164 | 1 | 200.2114.43 | CHF 302,50 |