Espacio habitable / Vestidor
Extendo sin barra distanciadora
Beneficios
Estante extraíble flexible para elementos abiertos, puertas correderas o puertas con bisagras sin salientes


- Sin barra distanciadora para elementos abiertos, puertas correderas o puertas con bisagras sin salientes
- Acceso directo a la zona delantera del estante, y completa visión del contenido una vez abierto
- Para almacenar la ropa sin arrugas, ya que los estantes extraíbles se pueden manejar desde arriba


- Máximo aprovechamiento del espacio en toda la anchura del armario
- Estantes totalmente y individualmente extraíbles
- Aplicación universal, diversas anchuras
- Estantes de metal, sumamente resistentes, incluso en modelos anchos


- Sin deslizamiento de los objetos gracias a las esteras antideslizantes extraíbles de silicona
- Fáciles de limpiar con agua corriente


- Accesorios opcionales para usar como armario ropero, de zapatos, de vajilla o despensa
- Combinado con Click Stop, Extendo sirve como superficie de trabajo fija temporal
Aquí tiene una visión del conjunto de su artículo:
Diseño Fioro

Estante extraíble Extendo Fioro Universal, barandilla baja
Estante sin barra distanciadora, para guías de extracción para cajones de madera (excl. Blum Movento)
- Compatible con el dispositivo de bloqueo Click Stop para elementos extraíbles
- Adecuado para su uso en estanterías abiertas o como extraíble en el interior de un mueble con frente extraíble, puertas correderas o puertas atientes con bisagras ocultas
El conjunto incluye:
1 estante Extendo Fioro
1 barandilla de madera de roble, baja (altura 35 mm)
1 conjunto de adaptadores universal para guías de extracción para cajones de madera de Blum Tandem (excl. Blum Movento), Grass, Hettich etc. con una longitud nominal de 450 mm
Altura = Altura del estante sin adaptador | Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Extendo_Fioro_Universal_ohne_DL_mit_Holz_950.0775.MA.pdf (511 KB)CAD 3D
3D_200-2343-XX.dwg (107 KB) 3D_200-2343-XX.dxf (440 KB) 3D_200-2343-XX.sat (127 KB) 3D_200-2344-XX.dwg (108 KB) 3D_200-2344-XX.dxf (440 KB) 3D_200-2344-XX.sat (127 KB) 3D_200-2345-XX.dwg (107 KB) 3D_200-2345-XX.dxf (440 KB) 3D_200-2345-XX.sat (127 KB) 3D_200-2346-XX.dwg (111 KB) 3D_200-2346-XX.dxf (439 KB) 3D_200-2346-XX.sat (126 KB) 3D_200-2349-XX.dwg (104 KB) 3D_200-2349-XX.dxf (440 KB) 3D_200-2349-XX.sat (127 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | antracita | 412-418 | 508 | 117 | 1 | 200.2343.43 | CHF 131,00 | |
500 | antracita | 462-468 | 508 | 117 | 1 | 200.2344.43 | CHF 133,00 | |
550 | antracita | 512-518 | 508 | 117 | 1 | 200.2345.43 | CHF 142,00 | |
600 | antracita | 562-568 | 508 | 117 | 1 | 200.2346.43 | CHF 144,00 | |
900 | antracita | 862-868 | 508 | 117 | 1 | 200.2349.43 | CHF 159,50 |

Estante extraíble Extendo Fioro Universal, barandilla alta
Estante sin barra distanciadora, para guías de extracción para cajones de madera (excl. Blum Movento)
- Compatible con el dispositivo de bloqueo Click Stop para elementos extraíbles
- Adecuado para su uso en estanterías abiertas o como extraíble en el interior de un mueble con frente extraíble, puertas correderas o puertas atientes con bisagras ocultas
El conjunto incluye:
1 estante Extendo Fioro
1 barandilla de madera de roble, alta (altura 87 mm)
1 conjunto de adaptadores universal para guías de extracción para cajones de madera de Blum Tandem (excl. Blum Movento), Grass, Hettich etc. con una longitud nominal de 450 mm
Altura = Altura del estante sin adaptador | Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Extendo_Fioro_Universal_ohne_DL_mit_Holz_950.0775.MA.pdf (511 KB)CAD 3D
3D_200-2363-XX.dwg (110 KB) 3D_200-2363-XX.dxf (435 KB) 3D_200-2363-XX.sat (122 KB) 3D_200-2364-XX.dwg (106 KB) 3D_200-2364-XX.dxf (434 KB) 3D_200-2364-XX.sat (122 KB) 3D_200-2365-XX.dwg (105 KB) 3D_200-2365-XX.dxf (434 KB) 3D_200-2365-XX.sat (121 KB) 3D_200-2366-XX.dwg (110 KB) 3D_200-2366-XX.dxf (434 KB) 3D_200-2366-XX.sat (121 KB) 3D_200-2369-XX.dxf (436 KB) 3D_200-2369-XX.dwg (109 KB) 3D_200-2369-XX.sat (123 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | antracita | 412-418 | 508 | 117 | 1 | 200.2363.43 | CHF 137,50 | |
500 | antracita | 462-468 | 508 | 117 | 1 | 200.2364.43 | CHF 139,50 | |
550 | antracita | 512-518 | 508 | 117 | 1 | 200.2365.43 | CHF 149,00 | |
600 | antracita | 562-568 | 508 | 117 | 1 | 200.2366.43 | CHF 151,00 | |
900 | antracita | 862-868 | 508 | 117 | 1 | 200.2369.43 | CHF 169,00 |

Estante extraíble Extendo Fioro Legrabox, barandilla baja
Estante sin barra distanciadora para guía de extracción para cajones Blum Legrabox
- Compatible con el dispositivo de bloqueo Click Stop para elementos extraíbles
- Adecuado para su uso en estanterías abiertas o como extraíble en el interior de un mueble con frente extraíble, puertas correderas o puertas atientes con bisagras ocultas
El conjunto incluye:
1 estante Extendo Fioro
1 barandilla de madera de roble, baja (altura 35 mm)
1 conjunto de adaptadores para guía de extracción para cajones Blum Legrabox con una longitud nominal de 450 mm
Altura = Altura del estante sin adaptador | Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Extendo_Fioro_Legrabox_ohne_DL_mit_Holz_950_0779.MA.pdf (411 KB)CAD 3D
3D_200-2403-XX.dwg (112 KB) 3D_200-2403-XX.dxf (455 KB) 3D_200-2403-XX.sat (141 KB) 3D_200-2404-XX.dwg (111 KB) 3D_200-2404-XX.dxf (453 KB) 3D_200-2404-XX.sat (139 KB) 3D_200-2405-XX.dwg (113 KB) 3D_200-2405-XX.dxf (452 KB) 3D_200-2405-XX.sat (139 KB) 3D_200-2406-XX.dwg (113 KB) 3D_200-2406-XX.dxf (452 KB) 3D_200-2406-XX.sat (138 KB) 3D_200-2409-XX.dwg (109 KB) 3D_200-2409-XX.dxf (451 KB) 3D_200-2409-XX.sat (137 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | antracita | 412-418 | 480 | 117 | 1 | 200.2403.43 | CHF 131,00 | |
500 | antracita | 462-468 | 480 | 117 | 1 | 200.2404.43 | CHF 133,00 | |
550 | antracita | 512-518 | 480 | 117 | 1 | 200.2405.43 | CHF 142,00 | |
600 | antracita | 562-568 | 480 | 117 | 1 | 200.2406.43 | CHF 144,00 | |
900 | antracita | 862-868 | 480 | 117 | 1 | 200.2409.43 | CHF 159,50 |

Estante extraíble Extendo Fioro Legrabox, barandilla alta
Estante sin barra distanciadora para guía de extracción para cajones Blum Legrabox
- Compatible con el dispositivo de bloqueo Click Stop para elementos extraíbles
- Adecuado para su uso en estanterías abiertas o como extraíble en el interior de un mueble con frente extraíble, puertas correderas o puertas atientes con bisagras ocultas
El conjunto incluye:
1 estante Extendo Fioro
1 barandilla de madera de roble, alta (altura 87 mm)
1 conjunto de adaptadores para guía de extracción para cajones Blum Legrabox con una longitud nominal de 450 mm
Altura = Altura del estante sin adaptador | Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Extendo_Fioro_Legrabox_ohne_DL_mit_Holz_950_0779.MA.pdf (411 KB)CAD 3D
3D_200-2423-XX.dwg (112 KB) 3D_200-2423-XX.dxf (448 KB) 3D_200-2423-XX.sat (135 KB) 3D_200-2424-XX.dwg (112 KB) 3D_200-2424-XX.dxf (449 KB) 3D_200-2424-XX.sat (135 KB) 3D_200-2425-XX.dwg (112 KB) 3D_200-2425-XX.dxf (448 KB) 3D_200-2425-XX.sat (135 KB) 3D_200-2426-XX.dwg (111 KB) 3D_200-2426-XX.dxf (448 KB) 3D_200-2426-XX.sat (134 KB) 3D_200-2429-XX.dwg (109 KB) 3D_200-2429-XX.dxf (448 KB) 3D_200-2429-XX.sat (135 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | antracita | 412-418 | 480 | 117 | 1 | 200.2423.43 | CHF 137,50 | |
500 | antracita | 462-468 | 480 | 117 | 1 | 200.2424.43 | CHF 139,50 | |
550 | antracita | 512-518 | 480 | 117 | 1 | 200.2425.43 | CHF 149,00 | |
600 | antracita | 562-568 | 480 | 117 | 1 | 200.2426.43 | CHF 151,00 | |
900 | antracita | 862-868 | 480 | 117 | 1 | 200.2429.43 | CHF 169,00 |
Diseño Liro

Estante extraíble Extendo Liro Dynapro
Estante sin barra distanciadora, para guía de extracción para cajones Grass Dynapro
- De manera opcional con barandillas de madera como material adicional
- Compatible con el dispositivo de bloqueo Click Stop para elementos extraíbles
- Adecuado para su uso en estanterías abiertas o como extraíble en el interior de un mueble con frente extraíble, puertas correderas o puertas atientes con bisagras ocultas
El conjunto incluye:
1 estante Extendo Liro
1 conjunto de adaptadores para guía de extracción para cajones Grass Dynapro con una longitud nominal de 500 mm
Código de color .xx: 01 = blanco, 12 = plata, 43 = antracita | Altura = Altura del estante sin adaptador | Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Unterschrank_Extendo_Liro_peka_950.0840.MA.pdf (1 MB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | blanco | 412-418 | 520 | 122 | 1 | 200.2736.01 | CHF 114,50 | |
450 | plata | 412-418 | 520 | 122 | 1 | 200.2736.12 | CHF 114,50 | |
450 | antracita | 412-418 | 520 | 122 | 1 | 200.2736.43 | CHF 114,50 | |
500 | blanco | 462-468 | 520 | 122 | 1 | 200.2738.01 | CHF 130,00 | |
500 | plata | 462-468 | 520 | 122 | 1 | 200.2738.12 | CHF 130,00 | |
500 | antracita | 462-468 | 520 | 122 | 1 | 200.2738.43 | CHF 130,00 | |
550 | blanco | 512-518 | 520 | 122 | 1 | 200.2740.01 | CHF 131,50 | |
550 | plata | 512-518 | 520 | 122 | 1 | 200.2740.12 | CHF 131,50 | |
550 | antracita | 512-518 | 520 | 122 | 1 | 200.2740.43 | CHF 131,50 | |
600 | blanco | 562-568 | 520 | 122 | 1 | 200.2742.01 | CHF 127,50 | |
600 | plata | 562-568 | 520 | 122 | 1 | 200.2742.12 | CHF 127,50 | |
600 | antracita | 562-568 | 520 | 122 | 1 | 200.2742.43 | CHF 127,50 | |
900 | blanco | 862-868 | 520 | 122 | 1 | 200.2748.01 | CHF 153,50 | |
900 | plata | 862-868 | 520 | 122 | 1 | 200.2748.12 | CHF 153,50 | |
900 | antracita | 862-868 | 520 | 122 | 1 | 200.2748.43 | CHF 153,50 |

Estante extraíble Extendo Liro Legrabox
Estante sin barra distanciadora para guía de extracción para cajones Blum Legrabox
- De manera opcional con barandillas de madera como material adicional
- Compatible con el dispositivo de bloqueo Click Stop para elementos extraíbles
- Adecuado para su uso en estanterías abiertas o como extraíble en el interior de un mueble con frente extraíble, puertas correderas o puertas atientes con bisagras ocultas
El conjunto incluye:
1 estante Extendo Liro
1 conjunto de adaptadores para guía de extracción para cajones Blum Legrabox con una longitud nominal de 500 mm
Código de color .xx: 01 = blanco, 12 = plata, 43 = antracita | Altura = Altura del estante sin adaptador | Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Unterschrank_Extendo_Liro_peka_950.0840.MA.pdf (1 MB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | blanco | 412-418 | 513 | 133 | 1 | 200.2716.01 | CHF 108,50 | |
450 | plata | 412-418 | 513 | 133 | 1 | 200.2716.12 | CHF 108,50 | |
450 | antracita | 412-418 | 513 | 133 | 1 | 200.2716.43 | CHF 108,50 | |
500 | blanco | 462-468 | 513 | 133 | 1 | 200.2718.01 | CHF 123,50 | |
500 | plata | 462-468 | 513 | 133 | 1 | 200.2718.12 | CHF 123,50 | |
500 | antracita | 462-468 | 513 | 133 | 1 | 200.2718.43 | CHF 123,50 | |
550 | blanco | 512-518 | 513 | 133 | 1 | 200.2720.01 | CHF 125,50 | |
550 | plata | 512-518 | 513 | 133 | 1 | 200.2720.12 | CHF 125,50 | |
550 | antracita | 512-518 | 513 | 133 | 1 | 200.2720.43 | CHF 125,50 | |
600 | blanco | 562-568 | 513 | 133 | 1 | 200.2722.01 | CHF 121,50 | |
600 | plata | 562-568 | 513 | 133 | 1 | 200.2722.12 | CHF 121,50 | |
600 | antracita | 562-568 | 513 | 133 | 1 | 200.2722.43 | CHF 121,50 | |
900 | blanco | 862-868 | 513 | 133 | 1 | 200.2728.01 | CHF 147,50 | |
900 | plata | 862-868 | 513 | 133 | 1 | 200.2728.12 | CHF 147,50 | |
900 | antracita | 862-868 | 513 | 133 | 1 | 200.2728.43 | CHF 147,50 |
Diseño Libell

Estante extraíble Extendo Libell Universal
Estante sin barra distanciadora, para guías de extracción para cajones de madera (excl. Blum Movento)
- Compatible con el dispositivo de bloqueo Click Stop para elementos extraíbles
- Adecuado para su uso en estanterías abiertas o como extraíble en el interior de un mueble con frente extraíble, puertas correderas o puertas atientes con bisagras ocultas
El conjunto incluye:
1 estante Extendo Libell
1 conjunto de adaptadores universal para guías de extracción para cajones de madera de Blum Tandem (excl. Blum Movento), Grass, Hettich etc. con una longitud nominal de 450 mm
2 protectores de puerta
Código de color .xx: 01 = blanco, 12 = plata, 43 = antracita | Altura = Altura del estante sin adaptador
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Extendo_Libell_Universal_ohne_DL_950.0770.MA.pdf (588 KB)CAD 3D
3D_200-2283-XX.dwg (121 KB) 3D_200-2283-XX.dxf (494 KB) 3D_200-2283-XX.sat (178 KB) 3D_200-2284-XX.dwg (121 KB) 3D_200-2284-XX.dxf (485 KB) 3D_200-2284-XX.sat (169 KB) 3D_200-2285-XX.dwg (123 KB) 3D_200-2285-XX.dxf (485 KB) 3D_200-2285-XX.sat (168 KB) 3D_200-2286-XX.dwg (121 KB) 3D_200-2286-XX.dxf (485 KB) 3D_200-2286-XX.sat (168 KB) 3D_200-2289-XX.dwg (121 KB) 3D_200-2289-XX.dxf (486 KB) 3D_200-2289-XX.sat (170 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | blanco | 412-418 | 508 | 96 | 1 | 200.2283.01 | CHF 96,50 | |
450 | plata | 412-418 | 508 | 96 | 1 | 200.2283.12 | CHF 96,50 | |
450 | antracita | 412-418 | 508 | 96 | 1 | 200.2283.43 | CHF 101,00 | |
500 | blanco | 462-468 | 508 | 96 | 1 | 200.2284.01 | CHF 101,50 | |
500 | plata | 462-468 | 508 | 96 | 1 | 200.2284.12 | CHF 101,50 | |
500 | antracita | 462-468 | 508 | 96 | 1 | 200.2284.43 | CHF 106,50 | |
550 | blanco | 512-518 | 508 | 96 | 1 | 200.2285.01 | CHF 102,00 | |
550 | plata | 512-518 | 508 | 96 | 1 | 200.2285.12 | CHF 102,00 | |
550 | antracita | 512-518 | 508 | 96 | 1 | 200.2285.43 | CHF 107,50 | |
600 | blanco | 562-568 | 508 | 96 | 1 | 200.2286.01 | CHF 103,50 | |
600 | plata | 562-568 | 508 | 96 | 1 | 200.2286.12 | CHF 103,50 | |
600 | antracita | 562-568 | 508 | 96 | 1 | 200.2286.43 | CHF 108,50 | |
900 | blanco | 862-868 | 508 | 96 | 1 | 200.2289.01 | CHF 141,00 | |
900 | plata | 862-868 | 508 | 96 | 1 | 200.2289.12 | CHF 141,00 | |
900 | antracita | 862-868 | 508 | 96 | 1 | 200.2289.43 | CHF 148,00 |

Estante extraíble Extendo Libell Legrabox
Estante sin barra distanciadora para guía de extracción para cajones Blum Legrabox
- Compatible con el dispositivo de bloqueo Click Stop para elementos extraíbles
- Adecuado para su uso en estanterías abiertas o como extraíble en el interior de un mueble con frente extraíble, puertas correderas o puertas atientes con bisagras ocultas
El conjunto incluye:
1 estante Extendo Libell
1 conjunto de adaptadores para guía de extracción para cajones Blum Legrabox con una longitud nominal de 450 mm
Código de color .xx: 01 = blanco, 12 = plata, 43 = antracita | Altura = Altura del estante sin adaptador
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Extendo_Libell_Legrabox_ohne_DL_950.0772.Ma.pdf (299 KB)CAD 3D
3D_200-2303-XX.dwg (126 KB) 3D_200-2303-XX.dxf (496 KB) 3D_200-2303-XX.sat (179 KB) 3D_200-2304-XX.dwg (128 KB) 3D_200-2304-XX.dxf (490 KB) 3D_200-2304-XX.sat (173 KB) 3D_200-2305-XX.dwg (128 KB) 3D_200-2305-XX.dxf (489 KB) 3D_200-2305-XX.sat (173 KB) 3D_200-2306-XX.dwg (125 KB) 3D_200-2306-XX.dxf (490 KB) 3D_200-2306-XX.sat (173 KB) 3D_200-2309-XX.dwg (124 KB) 3D_200-2309-XX.dxf (488 KB) 3D_200-2309-XX.sat (172 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | blanco | 412-418 | 480 | 96 | 1 | 200.2303.01 | CHF 96,50 | |
450 | plata | 412-418 | 480 | 96 | 1 | 200.2303.12 | CHF 96,50 | |
450 | antracita | 412-418 | 480 | 96 | 1 | 200.2303.43 | CHF 101,00 | |
500 | blanco | 462-468 | 480 | 96 | 1 | 200.2304.01 | CHF 101,50 | |
500 | plata | 462-468 | 480 | 96 | 1 | 200.2304.12 | CHF 101,50 | |
500 | antracita | 462-468 | 480 | 96 | 1 | 200.2304.43 | CHF 106,50 | |
550 | blanco | 512-518 | 480 | 96 | 1 | 200.2305.01 | CHF 102,00 | |
550 | plata | 512-518 | 480 | 96 | 1 | 200.2305.12 | CHF 102,00 | |
550 | antracita | 512-518 | 480 | 96 | 1 | 200.2305.43 | CHF 107,50 | |
600 | blanco | 562-568 | 480 | 96 | 1 | 200.2306.01 | CHF 103,50 | |
600 | plata | 562-568 | 480 | 96 | 1 | 200.2306.12 | CHF 103,50 | |
600 | antracita | 562-568 | 480 | 96 | 1 | 200.2306.43 | CHF 108,50 | |
900 | blanco | 862-868 | 480 | 96 | 1 | 200.2309.01 | CHF 141,00 | |
900 | plata | 862-868 | 480 | 96 | 1 | 200.2309.12 | CHF 141,00 | |
900 | antracita | 862-868 | 480 | 96 | 1 | 200.2309.43 | CHF 148,00 |
Accesorios

Alfombrilla antideslizante Libell/Fioro
Para estante extraíble Extendo Libell/Fioro sin barra distanciadora
Coloque la estera antideslizante en el estante para estabilizar los objetos. Para limpiarla, sáquela del estante y lávela con agua corriente.
- Material: silicona
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | walnut grey | 350 | 438 | 1 | 1 | 200.2590.56 | CHF 11,00 | |
450 | oyster white | 350 | 438 | 1 | 1 | 200.2590.57 | CHF 11,00 | |
500 | walnut grey | 400 | 438 | 1 | 1 | 200.2591.56 | CHF 11,50 | |
500 | oyster white | 400 | 438 | 1 | 1 | 200.2591.57 | CHF 11,50 | |
550 | walnut grey | 450 | 438 | 1 | 1 | 200.2592.56 | CHF 12,50 | |
550 | oyster white | 450 | 438 | 1 | 1 | 200.2592.57 | CHF 12,50 | |
600 | walnut grey | 500 | 438 | 1 | 1 | 200.2593.56 | CHF 14,00 | |
600 | oyster white | 500 | 438 | 1 | 1 | 200.2593.57 | CHF 14,00 | |
900 | walnut grey | 820 | 438 | 1 | 1 | 200.2579.56 | CHF 19,50 | |
900 | oyster white | 820 | 438 | 1 | 1 | 200.2579.57 | CHF 19,50 |

Alfombrilla antideslizante Liro
Para estante extraíble Extendo Liro sin barra distanciadora
Coloque la estera antideslizante en el estante para estabilizar los objetos. Para limpiarla, sáquela del estante y lávela con agua corriente.
- Material: silicona
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | walnut grey | 355 | 455 | 1 | 1 | 200.2701.56 | CHF 11,50 | |
450 | oyster white | 355 | 455 | 1 | 1 | 200.2701.57 | CHF 11,50 | |
500 | walnut grey | 405 | 455 | 1 | 1 | 200.2702.56 | CHF 12,00 | |
500 | oyster white | 405 | 455 | 1 | 1 | 200.2702.57 | CHF 12,00 | |
550 | walnut grey | 455 | 455 | 1 | 1 | 200.2703.56 | CHF 13,50 | |
550 | oyster white | 455 | 455 | 1 | 1 | 200.2703.57 | CHF 13,50 | |
600 | walnut grey | 505 | 455 | 1 | 1 | 200.2704.56 | CHF 14,50 | |
600 | oyster white | 505 | 455 | 1 | 1 | 200.2704.57 | CHF 14,50 | |
900 | walnut grey | 825 | 455 | 1 | 1 | 200.2709.56 | CHF 20,50 | |
900 | oyster white | 825 | 455 | 1 | 1 | 200.2709.57 | CHF 20,50 |

Estante superior adicional
Para estante extraíble Extendo sin barra distanciadora
- Magnético, para fijarlo magnéticamente en el estante extraíble Extendo
- La inclinación del estante extra puede ajustarse en tres posiciones diferentes
- Permite crear un segundo nivel para tapas de sartenes, etc.
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Extendo_Aufsatztablar_950.0553.MA.pdf (425 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | blanco | 485 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1447.01 | CHF 45,00 | |
550 | plata | 485 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1447.12 | CHF 45,00 | |
550 | antracita | 485 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1447.43 | CHF 47,00 | |
600 | blanco | 534 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1449.01 | CHF 45,50 | |
600 | plata | 534 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1449.12 | CHF 45,50 | |
600 | antracita | 534 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1449.43 | CHF 47,50 | |
900 | blanco | 834 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1455.01 | CHF 56,00 | |
900 | plata | 834 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1455.12 | CHF 56,00 | |
900 | antracita | 834 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1455.43 | CHF 59,00 |

Barandilla
Introduzca la barandilla insertable en la ranura prevista para ello del estante Liro.
- Adecuado para estante extraíble sin barra distanciadora Extendo Liro
- Montaje sin herramientas
Material: madera
Línea de diseño: Liro
Volumen de suministro:
1 barandilla
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | roble natural | 397 | 6 | 95 | 1 | 200.2680.36 | CHF 13,50 | |
450 | roble lacado | 397 | 6 | 95 | 1 | 200.2680.66 | CHF 20,50 | |
500 | roble natural | 447 | 6 | 95 | 1 | 200.2681.36 | CHF 14,00 | |
500 | roble lacado | 447 | 6 | 95 | 1 | 200.2681.66 | CHF 21,00 | |
550 | roble natural | 497 | 6 | 95 | 1 | 200.2682.36 | CHF 15,50 | |
550 | roble lacado | 497 | 6 | 95 | 1 | 200.2682.66 | CHF 23,00 | |
600 | roble natural | 547 | 6 | 95 | 1 | 200.2683.36 | CHF 15,50 | |
600 | roble lacado | 547 | 6 | 95 | 1 | 200.2683.66 | CHF 23,50 | |
900 | roble natural | 847 | 6 | 95 | 1 | 200.2686.36 | CHF 21,00 | |
900 | roble lacado | 847 | 6 | 95 | 1 | 200.2686.66 | CHF 31,50 |

Conjuntos de cajas de madera «bajas» Extendo
Para estante extraíble Extendo
Los conjuntos incluyen las combinaciones de los siguientes tipos de cajas que se ven en la figura adyacente:
#1 - Caja larga de laterales bajos (446 x 150 x 50 mm)
#2 - Caja pequeña de laterales bajos (247 x 148 x 50 mm)
Se incluyen abrazaderas metálicas para conectar las cajas
Hasta agotarse las existencias
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Zubehoer_Extendo_Holzboxen_Set_950.0635.MA.pdf (91 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | roble claro | 370 | 444 | 50 | 1 | 200.1677.36 | CHF 220,50 | |
500 - 600 | roble claro | 478 | 446 | 50 | 1 | 200.1675.36 | CHF 302,50 | |
900 | roble claro | 666 | 446 | 50 | 1 | 200.1673.36 | CHF 383,50 |

Conjuntos de cajas de madera «altas» Extendo
Para estante extraíble Extendo
Los conjuntos incluyen las combinaciones de los siguientes tipos de cajas que se ven en la figura adyacente:
#1 - Caja larga de laterales altos (446 x 150 x 87 mm)
#2 - Caja grande de laterales altos (247 x 296 x 87 mm)
#3 - Caja pequeña de laterales altos (247 x 148 x 87 mm)
Se incluyen abrazaderas metálicas para conectar las cajas
Hasta agotarse las existencias
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Zubehoer_Extendo_Holzboxen_Set_950.0635.MA.pdf (91 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | roble claro | 370 | 444 | 87 | 1 | 200.1678.36 | CHF 240,50 | |
500 - 600 | roble claro | 478 | 446 | 87 | 1 | 200.1676.36 | CHF 262,50 | |
900 | roble claro | 666 | 446 | 87 | 1 | 200.1674.36 | CHF 351,50 |

Conjunto de separadores magnéticos
Separador colocado individualmente en la base del estante o en la pared del estante.
- División individual del estante
Asegura los objetos guardados en el estante - Se adhiere magnéticamente a la base o a la pared lateral del estante
- También se puede utilizar con una alfombrilla antideslizante
Volumen de suministro:
1 set de 4 unidades
Ancho de mueble mín. | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | blanco | 77.5 | 25/3 | 76 | 1 | 200.2543.51 | CHF 20,00 | |
150 | gris | 77.5 | 25/3 | 76 | 1 | 200.2543.52 | CHF 20,00 | |
150 | antracita | 77.5 | 25/3 | 76 | 1 | 200.2543.43 | CHF 20,00 |

Guía de extracción para cajones Grass Dynapro
Guía de extracción total para estante Extendo Universal
- Con Softclose
Largo nominal de la guía: 450 / 500 mm
Capacidad de carga: 40 kg
Set de 1 par
Longitud nominal | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | zincado | 58/58 | 450 | 49 | 1 | 200.1408.04 | CHF 43,00 | |
500 | zincado | 58/58 | 500 | 49 | 1 | 200.2770.04 | CHF 43,50 |

Guía de extracción para cajones Blum Legrabox
Guía de extracción total para estante Extendo Legrabox
- Con Softclose
Largo nominal de la guía: 450 / 500 mm
Capacidad de carga: 40 kg
Set de 1 par
Longitud nominal | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | zincado | 60/60 | 449 | 50 | 1 | 200.1785.00 | CHF 62,50 | |
500 | zincado | 60/60 | 499 | 50 | 1 | 200.2515.04 | CHF 48,00 |

Conjunto de Click Stop
