Muebles de rincón
Magic Corner Standard
Beneficios
La solución sencilla para el máximo aprovechamiento de espacio en muebles de rincón


- Al abrir y girar hacia un lado la puerta frontal con los estantes fijados a la misma, los estantes traseros se desplazan automáticamente desde la esquina hasta la zona delantera del armario
- Ideal para guardar baterías de cocina y vajilla


- Acceso completo a todo el contenido del armario
- La altura de los estantes delanteros puede ajustarse


- Cierre amortiguado integrado
- Montaje y desmontaje sencillos de los estantes delanteros para su limpieza


- Sin deslizamiento de los objetos gracias a las esteras antideslizantes extraíbles de silicona
- Fáciles de limpiar con agua corriente
Aquí tiene una visión del conjunto de su artículo:
Mecanismo

Magic Corner Standard izquierdo
Conjunto de mecanismo completo
El conjunto incluye:
1 estructura trasera
1 estructura giratoria
1 Softclose
1 soporte frontal
1 palanca giratoria
Capacidad de carga por estante o cesta
Delantero: 7kg / Trasero: 9 kg
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Eckschrank_Magic_Corner_08_Standard_950.0321.MA.pdf (2 MB)CAD 3D
3D_300-0826-XX_Front-400_Typ-860-971.dwg (380 KB) 3D_300-0826-XX_Front-400_Typ-860-971.dxf (884 KB) 3D_300-0826-XX_Front-400_Typ-860-971.sat (563 KB) 3D_300-0826-XX_Front-450_Typ-860-971.dwg (378 KB) 3D_300-0826-XX_Front-450_Typ-860-971.dxf (884 KB) 3D_300-0826-XX_Front-450_Typ-860-971.sat (562 KB) 3D_300-0826-XX_Front-500_Typ-910-971.dwg (378 KB) 3D_300-0826-XX_Front-500_Typ-910-971.dxf (873 KB) 3D_300-0826-XX_Front-500_Typ-910-971.sat (552 KB) 3D_300-0826-XX_Front-500_Typ-960-971.dwg (376 KB) 3D_300-0826-XX_Front-500_Typ-960-971.dxf (873 KB) 3D_300-0826-XX_Front-500_Typ-960-971.sat (552 KB) 3D_300-0826-XX_Front-600_Typ-960-971.dwg (375 KB) 3D_300-0826-XX_Front-600_Typ-960-971.dxf (873 KB) 3D_300-0826-XX_Front-600_Typ-960-971.sat (552 KB) 3D_300-0814-XX_Front-550_Typ-960-1071.dwg (378 KB) 3D_300-0814-XX_Front-550_Typ-960-1071.dxf (873 KB) 3D_300-0814-XX_Front-550_Typ-960-1071.sat (552 KB) 3D_300-0814-XX_Front-600_Typ-960-1071.dwg (376 KB) 3D_300-0814-XX_Front-600_Typ-960-1071.dxf (873 KB) 3D_300-0814-XX_Front-600_Typ-960-1071.sat (552 KB)Modelo | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | blanco | 860-971 | 500 | 525 | 1 | 300.0826.01 | CHF 334,50 | |
900 | antracita | 860-971 | 500 | 525 | 1 | 300.0826.43 | CHF 351,00 | |
1000 | blanco | 960-1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0814.01 | CHF 347,00 | |
1000 | antracita | 960-1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0814.43 | CHF 364,00 |

Magic Corner Standard derecho
Conjunto de mecanismo completo
El conjunto incluye:
1 estructura trasera
1 estructura giratoria
1 Softclose
1 soporte frontal
1 palanca giratoria
Capacidad de carga por estante o cesta
Delantero: 7kg / Trasero: 9 kg
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Eckschrank_Magic_Corner_08_Standard_950.0321.MA.pdf (2 MB)CAD 3D
3D_300-0831-XX_Front-400_Typ-860-971.dwg (416 KB) 3D_300-0831-XX_Front-400_Typ-860-971.dxf (992 KB) 3D_300-0831-XX_Front-400_Typ-860-971.sat (606 KB) 3D_300-0831-XX_Front-450_Typ-860-971.dwg (380 KB) 3D_300-0831-XX_Front-450_Typ-860-971.dxf (904 KB) 3D_300-0831-XX_Front-450_Typ-860-971.sat (605 KB) 3D_300-0831-XX_Front-500_Typ-910-971.dwg (378 KB) 3D_300-0831-XX_Front-500_Typ-910-971.dxf (894 KB) 3D_300-0831-XX_Front-500_Typ-910-971.sat (595 KB) 3D_300-0831-XX_Front-500_Typ-960-971.dwg (377 KB) 3D_300-0831-XX_Front-500_Typ-960-971.dxf (893 KB) 3D_300-0831-XX_Front-500_Typ-960-971.sat (594 KB) 3D_300-0831-XX_Front-600_Typ-960-971.dwg (376 KB) 3D_300-0831-XX_Front-600_Typ-960-971.dxf (893 KB) 3D_300-0831-XX_Front-600_Typ-960-971.sat (594 KB) 3D_300-0817-XX_Front-550_Typ-960-1071.dwg (377 KB) 3D_300-0817-XX_Front-550_Typ-960-1071.dxf (894 KB) 3D_300-0817-XX_Front-550_Typ-960-1071.sat (595 KB) 3D_300-0817-XX_Front-600_Typ-960-1071.dwg (377 KB) 3D_300-0817-XX_Front-600_Typ-960-1071.dxf (894 KB) 3D_300-0817-XX_Front-600_Typ-960-1071.sat (595 KB)Modelo | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | blanco | 860-971 | 500 | 525 | 1 | 300.0831.01 | CHF 334,50 | |
900 | antracita | 860-971 | 500 | 525 | 1 | 300.0831.43 | CHF 351,00 | |
1000 | blanco | 960-1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0817.01 | CHF 347,00 | |
1000 | antracita | 960-1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0817.43 | CHF 364,00 |
Accesorios

Set de estantes suspendidos Liro
Estantes suspendidos de diseño Liro: estantes de metal muy robustos de paredes delgadas que funcionan con y sin barandillas.
El conjunto incluye:
4 estantes colgantes Liro
El mobiliario y la decoración no están incluidos en el volumen de suministro
- Capacidad de carga por estante: 0-9 kg
- Material: Chapa de acero con acabado en pintura electroestática
- Línea de diseño: Liro
Ancho de puerta mín. | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | blanco | 470/260 | 380/470 | 55/90 | 1 | 300.1113.01 | CHF 212,00 | |
400 | plata | 470/260 | 380/470 | 55/90 | 1 | 300.1113.12 | CHF 212,00 | |
400 | antracita | 470/260 | 380/470 | 55/90 | 1 | 300.1113.43 | CHF 212,00 | |
450 | blanco | 470/280 | 380/470 | 55/90 | 1 | 300.1114.01 | CHF 190,00 | |
450 | plata | 470/280 | 380/470 | 55/90 | 1 | 300.1114.12 | CHF 190,00 | |
450 | antracita | 470/280 | 380/470 | 55/90 | 1 | 300.1114.43 | CHF 190,00 | |
500 | blanco | 470/330 | 380/470 | 55/90 | 1 | 300.1115.01 | CHF 212,00 | |
500 | plata | 470/330 | 380/470 | 55/90 | 1 | 300.1115.12 | CHF 212,00 | |
500 | antracita | 470/330 | 380/470 | 55/90 | 1 | 300.1115.43 | CHF 212,00 |

Juego de barandillas
Introduzca la barandilla insertable en la ranura prevista para ello del estante Liro.
- Adecuado para Magic Corner Standard
- Montaje sin herramientas
Material: madera
Línea de diseño: Liro
Volumen de suministro:
Juego de 4
Ancho de puerta mín. | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-500 | roble natural | 467 | 6 | 52 | 1 | 300.1120.36 | CHF 40,00 | |
400-500 | roble lacado | 467 | 6 | 52 | 1 | 300.1120.66 | CHF 59,50 |

Conjunto de estantes colgantes Libell
Para Magic Corner Standard modelo 900/1000
El conjunto incluye 4 estantes
Ancho de puerta mín. | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | blanco | 470/260 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0695.01 | CHF 212,00 | |
450 | blanco | 470/290 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0692.01 | CHF 190,00 | |
550 / 600 | blanco | 470/390 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0694.01 | CHF 219,00 |

Conjunto de estantes colgantes Arena Classic
Para Magic Corner Standard
- Estante de madera con superficie antideslizante
El conjunto incluye 4 estantes
Cromado = Estante blanco con barandilla cromada
Ancho de puerta mín. | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | cromado | 470/295 | 390/470 | 88 | 1 | 300.0383.05 | CHF 252,50 | |
550 / 600 | cromado | 470/390 | 390/470 | 88 | 1 | 300.0615.05 | CHF 316,50 |

Conjunto de estantes colgantes Arena Style
Para Magic Corner Standard
- Estante de madera con superficie antideslizante
El conjunto incluye:
4 estantes Arena Style
Ancho de puerta mín. | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | antracita | 470/295 | 378/470 | 75 | 1 | 300.0957.43 | CHF 259,50 | |
550/600 | antracita | 470/378 | 378/470 | 75 | 1 | 300.0958.43 | CHF 325,50 |

Conjunto de alfombrillas antideslizantes de silicona
Para el conjunto de estantes Libell, Fioro y Liro para Magic Corner Standard
Coloque la estera antideslizante en el estante para estabilizar los objetos. Para limpiarla, sáquela del estante y lávela con agua corriente.
- Material: silicona
El conjunto incluye 4 alfombrillas
Ancho de puerta mín. | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | walnut grey | 440/230 | 350/450 | 1 | 1 | 300.1102.56 | CHF 28,00 | |
400 | oyster white | 440/230 | 350/450 | 1 | 1 | 300.1102.57 | CHF 28,00 | |
450 | walnut grey | 440/240 | 350/440 | 1 | 1 | 300.1103.56 | CHF 29,50 | |
450 | oyster white | 440/240 | 350/440 | 1 | 1 | 300.1103.57 | CHF 29,50 | |
500 | walnut grey | 440/300 | 350/450 | 1 | 1 | 300.1104.56 | CHF 31,50 | |
500 | oyster white | 440/300 | 350/450 | 1 | 1 | 300.1104.57 | CHF 31,50 |

Conjunto de separadores magnéticos
Separador colocado individualmente en la base del estante o en la pared del estante.
- División individual del estante
- Asegura los objetos guardados en el estante
- Se adhiere magnéticamente a la base o a la pared lateral del estante
- También se puede utilizar con una alfombrilla antideslizante
Volumen de suministro:
1 set de 4 unidades
Ancho de mueble mín. | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | blanco | 77.5 | 25/3 | 76 | 1 | 200.2543.51 | CHF 17,00 | |
150 | gris | 77.5 | 25/3 | 76 | 1 | 200.2543.52 | CHF 17,00 | |
150 | antracita | 77.5 | 25/3 | 76 | 1 | 200.2543.43 | CHF 17,00 |

Softclose adicional
Para fijar en la pletina de la guía del Magic Corner Standard
- Opcional para cargas adicionales pesadas
- Se monta sin necesidad de herramientas
Downloads
Planos
SOFTSTOPP-MC.pdf (398 KB)Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Eckschrank_Magic_Corner_Softstopp_950.0152.MA.pdf (474 KB)Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gris | 195 | 16 | 35 | 1 | 300.0313.00 | CHF 13,00 |