Despensas
Standard
Beneficios
El armario alto con extracción frontal para la cocina práctica


- Armario alto estándar para más espacio y confort en cada cocina
- Todo el contenido del armario visible a golpe de vista con un único movimiento de la mano
- También para armarios estrechos (anchura mínima: 150 mm)


- Acceso por ambos lados
- Válido para estantes Liro, Libell o Fioro de metal, estantes Arena antideslizantes o bandejas de plástico
- Óptimo aprovechamiento del espacio gracias a estantes regulables en altura


- Sin deslizamiento de los objetos gracias a las esteras antideslizantes extraíbles de silicona
- Fáciles de limpiar con agua corriente


- Apertura y cierre amortiguados
- Extracción suave y estable
- Montaje ClickFixx y fácil ajuste
- Opcionalmente con E-Touch / E-Touch+ para frontales sin tirador
Aquí tiene una visión del conjunto de su artículo:
Guía de extracción

Guía de extracción total Compact Hochschrank Standard
Para estructuras tubulares Hochschrank Standard
- Incluye Softopen en Softclose
- Incluye sincronización automática
- Incluye ClickFixx / montaje rápido
Capacidad de carga: 120 kg
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Vollauszug_Compact_950.0581.MA.pdf (5 MB) Handling information (5 MB)Instrucciones de ajuste
950.0421.JA.pdf (5 MB)CAD 3D
3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dwg (575 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dwg (572 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dwg (573 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dwg (578 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dwg (575 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.sat (1 MB)Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanco | 130 | 490 | 55 | 1 | 100.0874.01 | CHF 212,00 | |
plata | 130 | 490 | 55 | 1 | 100.0874.02 | CHF 212,00 | |
antracita | 130 | 490 | 55 | 1 | 100.0874.43 | CHF 223,00 |

Guía de extracción estándar Single Hochschrank Standard
Para estructuras tubulares Hochschrank Standard
- Incluye Softopen en Softclose
- Incluye ClickFixx / montaje rápido
Capacidad de carga: 100 kg
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Einfachauszug_Single_950.0704.MA.pdf (4 MB)Instrucciones de ajuste
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Einfachauszug_Single_950.0705.MA.pdf (8 MB)Planos
HS-SINGLE-CF.pdf (154 KB)Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanco | 79 | 495 | 55 | 1 | 100.0922.01 | CHF 202,50 | |
plata | 79 | 495 | 55 | 1 | 100.0922.02 | CHF 202,50 | |
antracita | 79 | 495 | 55 | 1 | 100.0922.43 | CHF 212,50 |
Estructuras tubulares

Estructura tubular ajustable en altura Hochschrank Standard
Para guías de extracción total Compact y estándar Single Hochschrank Standard
- Incluye ClickFixx / montaje rápido
Altura interior = Altura de la estructura tubular + Altura de la guía
Altura interior | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 - 1300 | blanco | 495 | 845-1245 | 1 | 100.0590.01 | CHF 148,00 | ||
900 - 1300 | plata | 495 | 845-1245 | 1 | 100.0590.02 | CHF 148,00 | ||
900 - 1300 | antracita | 495 | 845-1245 | 1 | 100.0590.43 | CHF 155,50 | ||
1200 - 1600 | blanco | 495 | 1145-1545 | 1 | 100.0592.01 | CHF 147,50 | ||
1200 - 1600 | plata | 495 | 1145-1545 | 1 | 100.0592.02 | CHF 147,50 | ||
1200 - 1600 | antracita | 495 | 1145-1545 | 1 | 100.0592.43 | CHF 155,00 | ||
1600 - 2000 | blanco | 495 | 1545-1945 | 1 | 100.0594.01 | CHF 143,50 | ||
1600 - 2000 | plata | 495 | 1545-1945 | 1 | 100.0594.02 | CHF 143,50 | ||
1600 - 2000 | antracita | 495 | 1545-1945 | 1 | 100.0594.43 | CHF 151,00 | ||
1805 - 2260 | blanco | 495 | 1750-2205 | 1 | 100.0596.01 | CHF 145,00 | ||
1805 - 2260 | plata | 495 | 1750-2205 | 1 | 100.0596.02 | CHF 145,00 | ||
1805 - 2260 | antracita | 495 | 1750-2205 | 1 | 100.0596.43 | CHF 152,00 |

Estructura tubular fija Hochschrank Standard
Para guías de extracción total Compact y estándar Single Hochschrank Standard
- Incluye ClickFixx / montaje rápido
Altura interior = Altura de la estructura tubular + Altura de la guía
Altura interior | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | blanco | 495 | 1944 | 1 | 100.0598.01 | CHF 122,50 | ||
1999 | plata | 495 | 1944 | 1 | 100.0598.02 | CHF 122,50 | ||
1999 | antracita | 495 | 1944 | 1 | 100.0598.43 | CHF 128,50 |
Accesorios

Conjunto de estantes colgantes Liro
Para colgar en la estructura tubular Hoschschrank Standard
Set de 5 unidades
* Los estantes de 150 mm son compatibles solamente con la guía de extracción estándar Single (100.0922.xx)
Otras anchuras disponibles bajo petición
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | blanco | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1240.01 | CHF 206,50 | |
150 | plata | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1240.12 | CHF 206,50 | |
150 | antracita | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1240.43 | CHF 206,50 | |
275 | blanco | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1243.01 | CHF 222,50 | |
275 | plata | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1243.12 | CHF 222,50 | |
275 | antracita | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1243.43 | CHF 222,50 | |
300 | blanco | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1244.01 | CHF 209,50 | |
300 | plata | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1244.12 | CHF 209,50 | |
300 | antracita | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1244.43 | CHF 209,50 | |
400 | blanco | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1245.01 | CHF 230,00 | |
400 | plata | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1245.12 | CHF 230,00 | |
400 | antracita | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1245.43 | CHF 230,00 | |
450 | blanco | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1246.01 | CHF 275,50 | |
450 | plata | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1246.12 | CHF 275,50 | |
450 | antracita | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1246.43 | CHF 275,50 |

Estante colgante Liro
Para colgar en la estructura tubular Hoschschrank Standard
* Los estantes de 150 mm son compatibles solamente con la guía de extracción estándar Single (100.0922.xx)
Otras anchuras disponibles bajo petición
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | blanco | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1247.01 | CHF 47,00 | |
150 | plata | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1247.12 | CHF 47,00 | |
150 | antracita | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1247.43 | CHF 47,00 | |
275 | blanco | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1250.01 | CHF 50,50 | |
275 | plata | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1250.12 | CHF 50,50 | |
275 | antracita | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1250.43 | CHF 50,50 | |
300 | blanco | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1251.01 | CHF 47,50 | |
300 | plata | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1251.12 | CHF 47,50 | |
300 | antracita | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1251.43 | CHF 47,50 | |
400 | blanco | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1252.01 | CHF 52,00 | |
400 | plata | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1252.12 | CHF 52,00 | |
400 | antracita | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1252.43 | CHF 52,00 | |
450 | blanco | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1253.01 | CHF 61,50 | |
450 | plata | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1253.12 | CHF 61,50 | |
450 | antracita | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1253.43 | CHF 61,50 |

Juego de barandillas
Introduzca la barandilla insertable en la ranura prevista para ello del estante Liro.
- Adecuado para Standard
- Montaje sin herramientas
Material: madera
Línea de diseño: Liro
Volumen de suministro:
Juego de 2
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150-450 | roble natural | 6/6 | 458/458 | 87/87 | 1 | 100.1254.36 | CHF 21,00 | |
150-450 | roble lacado | 6/6 | 458/458 | 87/87 | 1 | 100.1254.66 | CHF 31,50 |

Conjunto de estantes colgantes Libell
Para colgar en la estructura tubular Hoschschrank Standard
Set de 5 unidades
* Los estantes de 150 mm son compatibles solamente con la guía de extracción estándar Single (100.0922.xx)
Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
CAD 3D
3D_100-1122-XX.dwg (680 KB) 3D_100-1122-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1122-XX.sat (2 MB) 3D_100-1123-XX.dwg (672 KB) 3D_100-1123-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1123-XX.sat (2 MB) 3D_100-1125-XX.dwg (694 KB) 3D_100-1125-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1125-XX.sat (2 MB) 3D_100-1126-XX.dwg (696 KB) 3D_100-1126-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1126-XX.sat (2 MB) 3D_100-1127-XX.dwg (694 KB) 3D_100-1127-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1127-XX.sat (2 MB) 3D_100-1128-XX.dwg (695 KB) 3D_100-1128-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1128-XX.sat (2 MB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | blanco | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1122.01 | CHF 206,50 | |
275 | blanco | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1125.01 | CHF 222,50 | |
300 | blanco | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1126.01 | CHF 209,50 | |
400 | blanco | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1127.01 | CHF 230,00 | |
450 | blanco | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1128.01 | CHF 275,50 |

Estante colgante Libell
Para colgar en la estructura tubular Hoschschrank Standard
* Los estantes de 150 mm son compatibles solamente con la guía de extracción estándar Single (100.0922.xx)
Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
CAD 3D
3D_100-1105-XX.dwg (283 KB) 3D_100-1105-XX.dxf (590 KB) 3D_100-1105-XX.sat (309 KB) 3D_100-1110-XX.dwg (282 KB) 3D_100-1110-XX.dxf (582 KB) 3D_100-1110-XX.sat (301 KB) 3D_100-1106-XX.dwg (287 KB) 3D_100-1106-XX.dxf (595 KB) 3D_100-1106-XX.sat (313 KB) 3D_100-1107-XX.dwg (286 KB) 3D_100-1107-XX.dxf (594 KB) 3D_100-1107-XX.sat (312 KB) 3D_100-1108-XX.dwg (287 KB) 3D_100-1108-XX.dxf (594 KB) 3D_100-1108-XX.sat (312 KB) 3D_100-1109-XX.dwg (287 KB) 3D_100-1109-XX.dxf (596 KB) 3D_100-1109-XX.sat (314 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | blanco | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1105.01 | CHF 47,00 | |
275 | blanco | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1106.01 | CHF 50,50 | |
300 | blanco | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1107.01 | CHF 47,50 | |
400 | blanco | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1108.01 | CHF 52,00 | |
450 | blanco | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1109.01 | CHF 61,50 |

Conjunto de estantes colgantes Fioro
Para colgar en la estructura tubular Hoschschrank Standard
El conjunto incluye:
5 estantes colgantes Fioro
4 barandillas de madera de roble, medio (altura 52 mm)
6 barandillas de madera de roble, altas (altura 87 mm)
* Los estantes de 150 mm son compatibles solamente con la guía de extracción estándar Single (100.0922.43)
Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
CAD 3D
3D_100-0938-XX.dwg (675 KB) 3D_100-0938-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0938-XX.sat (2 MB) 3D_100-0939-XX.dwg (674 KB) 3D_100-0939-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0939-XX.sat (2 MB) 3D_100-0941-XX.dwg (675 KB) 3D_100-0941-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0941-XX.sat (2 MB) 3D_100-0942-XX.dwg (674 KB) 3D_100-0942-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0942-XX.sat (2 MB) 3D_100-0943-XX.dwg (674 KB) 3D_100-0943-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0943-XX.sat (2 MB) 3D_100-0944-XX.dwg (678 KB) 3D_100-0944-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0944-XX.sat (2 MB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | antracita | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.0938.43 | CHF 301,50 | |
275 | antracita | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.0941.43 | CHF 318,50 | |
300 | antracita | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.0942.43 | CHF 304,50 | |
400 | antracita | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.0943.43 | CHF 325,50 | |
450 | antracita | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.0944.43 | CHF 373,50 |

Estantes colgante Fioro
Para colgar en la estructura tubular Hoschschrank Standard
El conjunto incluye:
1 estante colgante Fioro
2 barandillas de madera de roble, altas (altura 87 mm)
* Los estantes de 150 mm son compatibles solamente con la guía de extracción estándar Single (100.0922.43)
Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
CAD 3D
3D_100-1015-XX_H87.dwg (281 KB) 3D_100-1015-XX_H87.dxf (581 KB) 3D_100-1015-XX_H87.sat (300 KB) 3D_100-1016-XX_H87.dwg (283 KB) 3D_100-1016-XX_H87.dxf (581 KB) 3D_100-1016-XX_H87.sat (300 KB) 3D_100-1018-XX_H87.dwg (283 KB) 3D_100-1018-XX_H87.dxf (581 KB) 3D_100-1018-XX_H87.sat (300 KB) 3D_100-1019-XX_H87.dwg (281 KB) 3D_100-1019-XX_H87.dxf (581 KB) 3D_100-1019-XX_H87.sat (300 KB) 3D_100-1020-XX_H87.dwg (282 KB) 3D_100-1020-XX_H87.dxf (582 KB) 3D_100-1020-XX_H87.sat (301 KB) 3D_100-1021-XX_H87.dwg (278 KB) 3D_100-1021-XX_H87.dxf (567 KB) 3D_100-1021-XX_H87.sat (301 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | antracita | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1015.43 | CHF 70,50 | |
275 | antracita | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1018.43 | CHF 73,50 | |
300 | antracita | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1019.43 | CHF 72,00 | |
400 | antracita | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1020.43 | CHF 76,00 | |
450 | antracita | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1021.43 | CHF 85,50 |

Alfombrilla antideslizante de silicona
Para estantes colgantes Liro, Libell y Fioro para Hochschrank Standard
Coloque la estera antideslizante en el estante para estabilizar los objetos. Para limpiarla, sáquela del estante y lávela con agua corriente.
- Material: silicona
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | walnut grey | 80 | 400 | 1 | 1 | 100.1180.56 | CHF 3,50 | |
150 | oyster white | 80 | 400 | 1 | 1 | 100.1180.57 | CHF 3,50 | |
275 | walnut grey | 200 | 400 | 1 | 1 | 100.1183.56 | CHF 4,50 | |
275 | oyster white | 200 | 400 | 1 | 1 | 100.1183.57 | CHF 4,50 | |
300 | walnut grey | 230 | 400 | 1 | 1 | 100.1184.56 | CHF 5,00 | |
300 | oyster white | 230 | 400 | 1 | 1 | 100.1184.57 | CHF 5,00 | |
400 | walnut grey | 320 | 400 | 1 | 1 | 100.1185.56 | CHF 6,50 | |
400 | oyster white | 320 | 400 | 1 | 1 | 100.1185.57 | CHF 6,50 | |
450 | walnut grey | 380 | 400 | 1 | 1 | 100.1186.56 | CHF 7,50 | |
450 | oyster white | 380 | 400 | 1 | 1 | 100.1186.57 | CHF 7,50 |

Conjunto de separadores magnéticos
Separador colocado individualmente en la base del estante o en la pared del estante.
- División individual del estante
- Asegura los objetos guardados en el estante
- Se adhiere magnéticamente a la base o a la pared lateral del estante
- También se puede utilizar con una alfombrilla antideslizante
Volumen de suministro:
1 set de 4 unidades
Ancho de mueble mín. | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | blanco | 77.5 | 25/3 | 76 | 1 | 200.2543.51 | CHF 17,00 | |
150 | gris | 77.5 | 25/3 | 76 | 1 | 200.2543.52 | CHF 17,00 | |
150 | antracita | 77.5 | 25/3 | 76 | 1 | 200.2543.43 | CHF 17,00 |

Estante colgante Arena Classic
Para colgar en la estructura tubular Hochschrank Standard
- Estante de madera con superficie antideslizante
Plata = Estante gris con barandilla plata
Cromado = Estante blanco con barandilla cromada
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | plata | 225 | 462 | 106 | 1 | 100.0359.02 | CHF 49,50 | |
275 | cromado | 225 | 462 | 106 | 1 | 100.0359.05 | CHF 54,00 | |
300 | plata | 250 | 462 | 106 | 1 | 100.0428.02 | CHF 43,50 | |
300 | cromado | 250 | 462 | 106 | 1 | 100.0428.05 | CHF 49,50 | |
400 | plata | 350 | 462 | 106 | 1 | 100.0429.02 | CHF 57,50 | |
400 | cromado | 350 | 462 | 106 | 1 | 100.0429.05 | CHF 63,00 |

Estante colgante Arena Style
Para colgar en la estructura tubular Hochschrank Standard
- Estante de madera con superficie antideslizante
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | antracita | 225 | 462 | 94 | 1 | 100.0919.43 | CHF 61,00 | |
300 | antracita | 250 | 462 | 94 | 1 | 100.0920.43 | CHF 56,00 | |
400 | antracita | 350 | 462 | 94 | 1 | 100.0921.43 | CHF 73,00 |

Bandeja colgante
Para colgar en la estructura tubular Hochschrank Standard
- Con orificios pre-taladrados para atornillar las barandillas
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | blanco | 225 | 460 | 65 | 1 | 100.0171.01 | CHF 22,00 | |
300 | blanco | 250 | 460 | 65 | 1 | 100.0174.01 | CHF 24,00 | |
400 | blanco | 350 | 460 | 65 | 1 | 100.0178.01 | CHF 28,50 |

Barandillas
Para atornillar en las bandejas colgantes de Hochschrank Standard
- Incluye tornillos de montaje autorroscantes
Se requieren dos barandillas por bandeja
Hasta agotarse las existencias
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 / 300 | cromado | 89 | 435 | 40 | 1 | 100.0194.05 | CHF 11,00 | |
400 | cromado | 152 | 435 | 40 | 1 | 100.0196.05 | CHF 11,50 |

Separador para botellas para las barandillas
Puede instalarse en el borde de las barandillas de las bandejas colgantes Hochschrank Standard
Para unidades con ancho de 300 mm = 8 compartimentos
Para unidades con ancho de 400 mm = 12 compartimentos
Hasta agotarse las existencias
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | cromado | 250 | 400 | 1 | 100.0272.05 | CHF 16,50 | ||
400 | cromado | 350 | 400 | 1 | 100.0273.05 | CHF 21,00 |

Youboxx "Universal"
Para colgar en estructuras tubulares para armarios altos Standard
El conjunto incluye:
2 cajas de 1 litro (incl. tapa)
2 cajas de 2,1 litros
1 divisor
2 carriles para cajas
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300/400 | blanco | 245 | 465 | 95 | 1 | 200.1793.01 | CHF 115,00 | |
300/400 | antracita | 245 | 465 | 95 | 1 | 200.1793.43 | CHF 121,00 |

E-Touch
Apertura electrónica para puertas sin tiradores para guía de extracción total Compact Hochschrank Standard
- Puede instalarse en unidades ya montadas
Anchura de la unidad: min. 300 mm
Necesario: Softclose
Asistencia electromotriz: Apertura completa
Downloads
CAD 3D
3D_100-0873-XX_E-Touch_Standard_KB.dwg (7 MB) 3D_100-0873-XX_E-Touch_Standard_KB.dxf (17 MB) 3D_100-0873-XX_E-Touch_Standard_KB.sat (15 MB)Instrucciones de montaje
E-touch Hochschrank StandardVídeo de montaje
E-touch Hochschrank StandardAncho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | gris | 68 | 333 | 77 | 1 | 100.0873.02 | CHF 728,50 |

E-Touch+
Apertura electrónica para puertas sin tiradores para guía de extracción total Compact Hochschrank Standard
- Puede instalarse en unidades ya montadas
Anchura de la unidad: mín. 275 mm
Necesario: Softclose
Asistencia electromotriz: Hueco de apertura de 44 mm
Ancho de mueble mín. | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | gris | 54 | 175/210 | 44 | 1 | 100.1170.02 | CHF 336,50 |
Accesorios de montaje

Soporte frontal
Para la estructura tubular Hochschrank Standard
- Con fijación ClickFixx y ajuste en 3 dimensiones
Conjunto de 2 piezas
Downloads
CAD 3D
3D_EAZ_HS_Standard_Libell_150_RR1805-2260.dwg (585 KB) 3D_EAZ_HS_Standard_Libell_150_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_EAZ_HS_Standard_Libell_150_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dwg (575 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.sat (1 MB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150/200 | blanco | 107 | 79 | 30 | 1 | 100.0892.01 | CHF 43,00 | |
150/200 | antracita | 107 | 79 | 30 | 1 | 100.0892.43 | CHF 45,50 |

Para la estructura tubular Hochschrank Standard
Para la estructura tubular Hochschrank Standard
- Con fijación ClickFixx y ajuste en 3 dimensiones
Conjunto de 2 piezas
Downloads
CAD 3D
3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dwg (572 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dwg (573 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dwg (578 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dwg (575 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.sat (1 MB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | blanco | 225 | 79 | 38 | 1 | 100.0584.01 | CHF 23,50 | |
275 | plata | 225 | 79 | 38 | 1 | 100.0584.02 | CHF 23,50 | |
275 | antracita | 225 | 79 | 38 | 1 | 100.0584.43 | CHF 25,00 | |
300 | blanco | 250 | 79 | 38 | 1 | 100.0585.01 | CHF 24,00 | |
300 | plata | 250 | 79 | 38 | 1 | 100.0585.02 | CHF 24,00 | |
300 | antracita | 250 | 79 | 38 | 1 | 100.0585.43 | CHF 25,00 | |
400/450 | blanco | 350 | 79 | 38 | 1 | 100.0586.01 | CHF 25,00 | |
400/450 | plata | 350 | 79 | 38 | 1 | 100.0586.02 | CHF 25,00 | |
400/450 | antracita | 350 | 79 | 38 | 1 | 100.0586.43 | CHF 26,50 |

Estabilizador frontal
Aumenta la estabilidad de la puerta (Se coloca un soporte en la estructura tubular y se fija a la puerta)
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Swing_Stabilisator-Buegel_950.0803.MA.pdf (235 KB)Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanco | 67 | 20 | 28 | 1 | 100.0142.01 | CHF 6,00 | |
plata | 67 | 20 | 28 | 1 | 100.0142.02 | CHF 6,00 | |
antracita | 67 | 20 | 28 | 1 | 100.0142.43 | CHF 6,00 |

Ganchos adicionales
Para estructuras tubulares completamente extendidas
- Plena utilización de la estructura tubular
Conjunto de 2 piezas
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Zusatzhaken_950.0804.MA.pdf (757 KB)Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanco | 25 | 25 | 125 | 1 | 100.0163.01 | CHF 18,50 | |
plata | 25 | 25 | 125 | 1 | 100.0163.02 | CHF 18,50 | |
antracita | 25 | 25 | 125 | 1 | 100.0163.43 | CHF 19,00 |