Armoire haute
Extendo
Benefit
La tablette coulissante flexible aux multiples domaines d'utilisation


- Convient pour tout type d'armoire – y compris les portes coulissantes et les meubles sans portes
- Pour un accès direct à la partie avant de la tablette et une vue totale de la profondeur lorsque la tablette est sortie
- Pour ranger la vaisselle, les casseroles et les provisions


- Exploitation spatiale parfaite de toute la largeur de l'armoire
- Possibilité de faire coulisser totalement les tablettes indépendamment les unes des autres
- Utilisation universelle, dans différentes largeurs
- Étagères Libell en métal, extrêmement stables y compris lorsqu'elles sont larges


- Nettoyage facile des tablettes grâce aux coins et aux formes arrondies
Ici vous trouverez la vue d'ensemble des articles:
Système coulissant

Tablette coulissante Extendo Libell Complet
Jeu complet, y compris coulisses sous tiroirs et rail d'écartement
- S'utilise avec les armoires à tablettes ouvertes, en système coulissant intérieur derrière des extensions frontales, derrière des portes coulissantes ou avec des portes à charnières standard
- Largeurs spéciales possibles sur demande
Jeu composé de :1 tablette Extendo
1 jeu d'adaptateur pour coulisses sous tiroirs
1 jeu d'extension complète Blum Legrabox (Longueur nominale 450 mm)
1 rail d'écartement
Capacité de charge : 40 kg
Disponible depuis le stock de peka après accord
Downloads
Vidéos de montage
Extendo-Montage-peka-Mobileversion.mp4 (9 Mo)CAD 3D
3D_200-1810-XX_re.dwg (207 Ko) 3D_200-1810-XX_re.dxf (589 Ko) 3D_200-1810-XX_re.sat (164 Ko) 3D_200-1810-XX_li.dwg (207 Ko) 3D_200-1810-XX_li.dxf (381 Ko) 3D_200-1810-XX_li.sat (164 Ko) 3D_200-1811-XX_re.dwg (208 Ko) 3D_200-1811-XX_re.dxf (380 Ko) 3D_200-1811-XX_re.sat (164 Ko) 3D_200-1811-XX_li.dwg (207 Ko) 3D_200-1811-XX_li.dxf (588 Ko) 3D_200-1811-XX_li.sat (164 Ko) 3D_200-1812-XX_re.dwg (207 Ko) 3D_200-1812-XX_re.dxf (588 Ko) 3D_200-1812-XX_re.sat (164 Ko) 3D_200-1812-XX_li.dwg (207 Ko) 3D_200-1812-XX_li.dxf (379 Ko) 3D_200-1812-XX_li.sat (163 Ko) 3D_200-1813-XX_re.dwg (207 Ko) 3D_200-1813-XX_re.dxf (379 Ko) 3D_200-1813-XX_re.sat (163 Ko) 3D_200-1813-XX_li.dwg (207 Ko) 3D_200-1813-XX_li.dxf (380 Ko) 3D_200-1813-XX_li.sat (164 Ko) 3D_200-1814-XX_re.dwg (207 Ko) 3D_200-1814-XX_re.dxf (379 Ko) 3D_200-1814-XX_re.sat (164 Ko) 3D_200-1814-XX_li.dwg (207 Ko) 3D_200-1814-XX_li.dxf (380 Ko) 3D_200-1814-XX_li.sat (164 Ko) 3D_200-1815-XX_re.dwg (207 Ko) 3D_200-1815-XX_re.dxf (374 Ko) 3D_200-1815-XX_re.sat (158 Ko) 3D_200-1815-XX_li.dwg (207 Ko) 3D_200-1815-XX_li.dxf (375 Ko) 3D_200-1815-XX_li.sat (159 Ko) 3D_200-1816-XX_re.dwg (207 Ko) 3D_200-1816-XX_re.dxf (373 Ko) 3D_200-1816-XX_re.sat (157 Ko) 3D_200-1816-XX_li.dwg (207 Ko) 3D_200-1816-XX_li.dxf (373 Ko) 3D_200-1816-XX_li.sat (157 Ko)Instructions de montage
Montageanleitung_Hochschrank_Extendo_Complet_mit_DL_Legrabox_950.0662.MA.pdf (1 Mo)Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | blanc | 200 | 505 | 130 | 10 | 200.1810.01 | CHF 151,50 | |
275 | argent | 200 | 505 | 130 | 10 | 200.1810.12 | CHF 151,50 | |
275 | anthracite | 200 | 505 | 130 | 10 | 200.1810.43 | CHF 159,00 | |
300 | blanc | 225 | 505 | 130 | 10 | 200.1811.01 | CHF 152,00 | |
300 | argent | 225 | 505 | 130 | 10 | 200.1811.12 | CHF 152,00 | |
300 | anthracite | 225 | 505 | 130 | 10 | 200.1811.43 | CHF 159,50 | |
400 | blanc | 325 | 505 | 130 | 10 | 200.1812.01 | CHF 152,50 | |
400 | argent | 325 | 505 | 130 | 10 | 200.1812.12 | CHF 152,50 | |
400 | anthracite | 325 | 505 | 130 | 10 | 200.1812.43 | CHF 160,00 | |
450 | blanc | 375 | 505 | 130 | 1 | 200.1813.01 | CHF 153,00 | |
450 | argent | 375 | 505 | 130 | 1 | 200.1813.12 | CHF 153,00 | |
450 | anthracite | 375 | 505 | 130 | 1 | 200.1813.43 | CHF 160,50 | |
500 | blanc | 425 | 505 | 130 | 10 | 200.1814.01 | CHF 158,50 | |
500 | argent | 425 | 505 | 130 | 10 | 200.1814.12 | CHF 158,50 | |
500 | anthracite | 425 | 505 | 130 | 10 | 200.1814.43 | CHF 166,50 | |
550 | blanc | 475 | 505 | 130 | 1 | 200.1815.01 | CHF 159,00 | |
550 | argent | 475 | 505 | 130 | 1 | 200.1815.12 | CHF 159,00 | |
550 | anthracite | 475 | 505 | 130 | 1 | 200.1815.43 | CHF 167,00 | |
600 | blanc | 525 | 505 | 130 | 1 | 200.1816.01 | CHF 160,00 | |
600 | argent | 525 | 505 | 130 | 1 | 200.1816.12 | CHF 160,00 | |
600 | anthracite | 525 | 505 | 130 | 1 | 200.1816.43 | CHF 168,00 |
Accessoires

Tapis antidérapant magnétique
Pour tablette coulissante Extendo
- Magnétique
- Le tapis s'enlève facilement pour être nettoyé
blanc perlé = pour étagères blanches
gris noix = pour étagères argents/anthracites
Disponible depuis le stock de peka après accord
Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | blanc perlé | 155 | 415 | 0.5 | 10 | 100.0697.57 | CHF 15,00 | |
275 | gris noix | 155 | 415 | 0.5 | 10 | 100.0697.56 | CHF 17,00 | |
300 | blanc perlé | 180 | 415 | 0.5 | 1 | 100.0698.57 | CHF 15,50 | |
300 | gris noix | 180 | 415 | 0.5 | 1 | 100.0698.56 | CHF 14,50 | |
400 | gris noix | 280 | 415 | 0.5 | 1 | 200.1362.56 | CHF 24,00 | |
400 | blanc perlé | 280 | 415 | 0.5 | 50 | 200.1362.57 | CHF 24,00 | |
450 | gris noix | 330 | 415 | 0.5 | 1 | 200.1364.56 | CHF 27,50 | |
450 | blanc perlé | 330 | 415 | 0.5 | 1 | 200.1364.57 | CHF 27,50 | |
500 | gris noix | 380 | 415 | 0.5 | 50 | 200.1366.56 | CHF 31,00 | |
500 | blanc perlé | 380 | 415 | 0.5 | 50 | 200.1366.57 | CHF 31,00 | |
550 | gris noix | 430 | 415 | 0.5 | 1 | 200.1368.56 | CHF 34,00 | |
550 | blanc perlé | 430 | 415 | 0.5 | 1 | 200.1368.57 | CHF 34,00 | |
600 | gris noix | 480 | 415 | 0.5 | 1 | 200.1370.56 | CHF 35,50 | |
600 | blanc perlé | 480 | 415 | 0,5 | 1 | 200.1370.57 | CHF 35,50 |

Tablette supplémentaire
Pour la tablette coulissante Extendo avec rail d'écartement
- Magnétique, à poser avec pied magnétique sur la tablette coulissante Extendo
- La surface de pose peut être réglée en trois positions
- Deuxième niveau de pose pour les couvercles de casseroles, etc.
Downloads
Vidéos de montage
Extendo-Zusatz-Montage-peka-Mobileversion.mp4 (7 Mo)CAD 3D
3D_200-1448-XX.dwg (261 Ko) 3D_200-1448-XX.dxf (773 Ko) 3D_200-1448-XX.sat (339 Ko) 3D_200-1450-XX.dwg (261 Ko) 3D_200-1450-XX.dxf (772 Ko) 3D_200-1450-XX.sat (338 Ko)Instructions de montage
Montageanleitung_Extendo_Zusatztablar_950.0553.MA.pdf (603 Ko)Type | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | blanc | 460 | 226 | 160 / 164 | 1 | 200.1448.01 | CHF 47,00 | |
550 | argent | 460 | 226 | 160 / 164 | 1 | 200.1448.12 | CHF 47,00 | |
550 | anthracite | 460 | 226 | 160 / 164 | 1 | 200.1448.43 | CHF 49,50 | |
600 | blanc | 510 | 226 | 160 / 164 | 1 | 200.1450.01 | CHF 48,00 | |
600 | argent | 510 | 226 | 160 / 164 | 1 | 200.1450.12 | CHF 48,00 | |
600 | anthracite | 510 | 226 | 160 / 164 | 1 | 200.1450.43 | CHF 50,50 |

Bordure
Rail d’étagère magnétique pour tablette coulissante Extendo avec rail d’écartement
- Système de rangement en option
Downloads
Dessin
LIBELL-Reling.pdf (251 Ko)Instructions de montage
Montageanleitung_Zubehoer_Libell_Reling_950.0570.MA.pdf (351 Ko)Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | blanc | 182 | 7 | 42 | 1 | 200.1799.01 | CHF 10,50 | |
275 | argent | 182 | 7 | 42 | 1 | 200.1799.12 | CHF 10,50 | |
275 | anthracite | 182 | 7 | 42 | 1 | 200.1799.43 | CHF 11,00 | |
300 | blanc | 207 | 7 | 42 | 10 | 200.1465.01 | CHF 10,50 | |
300 | argent | 207 | 7 | 42 | 10 | 200.1465.12 | CHF 10,50 | |
300 | anthracite | 207 | 7 | 42 | 10 | 200.1465.43 | CHF 11,00 | |
400 | blanc | 282 | 7 | 42 | 10 | 200.1469.01 | CHF 10,50 | |
400 | argent | 282 | 7 | 42 | 10 | 200.1469.12 | CHF 10,50 | |
400 | anthracite | 282 | 7 | 42 | 10 | 200.1469.43 | CHF 11,00 | |
450 | blanc | 357 | 7 | 42 | 1 | 200.1471.01 | CHF 11,00 | |
450 | argent | 357 | 7 | 42 | 1 | 200.1471.12 | CHF 11,00 | |
450 | anthracite | 357 | 7 | 42 | 1 | 200.1471.43 | CHF 11,50 | |
500 | blanc | 407 | 7 | 42 | 10 | 200.1473.01 | CHF 11,00 | |
500 | argent | 407 | 7 | 42 | 10 | 200.1473.12 | CHF 11,00 | |
500 | anthracite | 407 | 7 | 42 | 10 | 200.1473.43 | CHF 11,50 | |
550 | blanc | 457 | 7 | 42 | 1 | 200.1475.01 | CHF 11,00 | |
550 | argent | 457 | 7 | 42 | 1 | 200.1475.12 | CHF 11,00 | |
550 | anthracite | 457 | 7 | 42 | 1 | 200.1475.43 | CHF 11,50 | |
600 | blanc | 507 | 7 | 42 | 1 | 200.1477.01 | CHF 11,00 | |
600 | argent | 507 | 7 | 42 | 1 | 200.1477.12 | CHF 11,00 | |
600 | anthracite | 507 | 7 | 42 | 1 | 200.1477.43 | CHF 11,50 |

Jeux de boîtes en bois «basses» Extendo
Pour tablette coulissante Extendo
Les jeux comprennent les combinaisons représentées ci-contre avec les types de boîtes suivants :
#1 - Boîte longue, basse (446 x 150 x 50 mm)
#2 - Boîte petite, basse (247 x 148 x 50 mm)
Avec pinces en métal pour connecter les boîtes
Downloads
Instructions de montage
Montageanleitung_Zubehoer_Extendo_Holzboxen_Set_950.0635.MA.pdf (357 Ko)Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 - 450 | chêne clair | 1 | 200.1677.36 | CHF 225,00 | ||||
500 - 600 | chêne clair | 1 | 200.1675.36 | CHF 309,00 |

Jeux de boîtes en bois «hautes» Extendo
Pour tablette coulissante Extendo
Les jeux comprennent les combinaisons représentées ci-contre avec les types de boîtes suivants :
#1 - Boîte longue, haute (446 x 150 x 87 mm)
#2 - Boîte grande, haute (247 x 296 x 87 mm)
#3 - Boîte petite, haute (247 x 148 x 87 mm)
Avec pinces en métal pour connecter les boîtes
Downloads
Instructions de montage
Montageanleitung_Zubehoer_Extendo_Holzboxen_Set_950.0635.MA.pdf (357 Ko)Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 - 450 | chêne clair | 1 | 200.1678.36 | CHF 245,50 | ||||
500 - 600 | chêne clair | 1 | 200.1676.36 | CHF 268,00 |

Séparateur
Séparateur magnétique pour tablettes coulissantes Extendo
- Peut être fixé sur l'étagère (fond ou côté) ou sur le tapis antidérapant
Quantité de commande : 4 pièces ou un multiple par n° d'article
Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 85 | 26 / 3 | 90 | 4 | 100.0706.51 | CHF 9,00 | |
gris | 85 | 26 / 3 | 90 | 4 | 100.0706.52 | CHF 9,00 | |
anthracite | 85 | 26 / 3 | 90 | 4 | 100.0706.43 | CHF 9,50 |