Armoire haute
Standard
Benefit
L'armoire haute standard au système coulissant frontal pour une cuisine pratique


- Armoire haute standard offrant plus de place et de confort dans chaque cuisine
- Excellente vue d'ensemble de tout le contenu de l'armoire d'un seul geste
- Convient aussi pour les armoires étroites (plus petite largeur : 150 mm)
![[Translate to French:] Hochschrank Standard Hochschrank-Des équerres de séparation magnétiques permettent de diviser la surface de l'étagère Libell avec flexibilité et empêchent que les produits rangés ne tombent.-100.0690.01_M3-peka-Hochschrank-Standard](/fileadmin/processed_files_storage_2/f/3/csm_100.0690.01_M3-peka-Hochschrank-Standard_c257088f90.jpg)
![[Translate to French:] Hochschrank Standard Hochschrank-Des équerres de séparation magnétiques permettent de diviser la surface de l'étagère Libell avec flexibilité et empêchent que les produits rangés ne tombent.-100.0690.01_M3-peka-Hochschrank-Standard](/fileadmin/processed_files_storage_2/f/3/csm_100.0690.01_M3-peka-Hochschrank-Standard_beae11d690.jpg)
- Accès de deux côtés
- Au choix étagères Libell ou Fioro en métal, étagères Arena antidérapantes ou bacs en plastique
- Excellente exploitation de l'espace grâce aux étagères réglables en hauteur


- Amortissement à l'ouverture et à la fermeture
- Extension légère et stable
- Montage ClickFixx et ajustement d'une grande simplicité
- En option avec E-Touch / E-Touch+ pour façades sans poignées
Downloads
Downloads
Brochure / Catalogue
PEKA_Armoire_haute-Hochschrank_Standard_2019.04_CH-FRA.pdf.pdf (1 Mo) Armoire-Haute_CH-FRA_2019.05.pdf (5 Mo)Vidéos de montage
Hochschrank-495-Montage-peka-Mobileversion.mp4 (19 Mo)Ici vous trouverez la vue d'ensemble des articles:
Système coulissant

Extension complète Compact Hochschrank Standard
Pour cadre tubulaire Hochschrank Standard
- Softopen et Softclose inclus
- Synchronisation automatique
- ClickFixx / montage rapide inclus
Capacité de charge: 120 kg
Downloads
Instructions de montage
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Vollauszug_Compact_950.0581.MA.pdf (5 Mo) Handling information (5 Mo)Instructions d'ajustage
950.0421.JA.pdf (5 Mo)CAD 3D
3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dwg (575 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.sat (1 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dwg (572 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.sat (1 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dwg (573 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.sat (1 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dwg (578 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.sat (1 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dwg (575 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.sat (1 Mo)Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 130 | 490 | 55 | 1 | 100.0874.01 | CHF 180,50 | |
argent | 130 | 490 | 55 | 1 | 100.0874.02 | CHF 180,50 | |
anthracite | 130 | 490 | 55 | 1 | 100.0874.43 | CHF 189,50 |

Extension simple Single Hochschrank Standard
Pour cadre tubulaire Hochschrank Standard
- Avec Softopen et Softclose
- Avec ClickFixx / montage rapide
Capacité de charge : 100 kg
Downloads
Instructions de montage
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Einfachauszug_Single_950.0704.MA.pdf (2 Mo)Instructions d'ajustage
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Einfachauszug_Single_950.0705.MA.pdf (8 Mo)Dessin
HS-SINGLE-CF.pdf (154 Ko)Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 79 | 495 | 55 | 1 | 100.0922.01 | CHF 172,50 | |
argent | 79 | 495 | 55 | 1 | 100.0922.02 | CHF 172,50 | |
anthracite | 79 | 495 | 55 | 1 | 100.0922.43 | CHF 181,00 |
Cadre tubulaire

Cadre tubulaire réglable en hauteur Hochschrank Standard
Pour extension complète Compact et extension simple Single Hochschrank Standard
- Avec ClickFixx / montage rapide
Hauteur intérieure = Hauteur cadre tubulaire + Hauteur coulisse extensible
Hauteur intérieure de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 - 1300 | blanc | 495 | 845-1245 | 1 | 100.0590.01 | CHF 126,00 | ||
900 - 1300 | argent | 495 | 845-1245 | 1 | 100.0590.02 | CHF 126,00 | ||
900 - 1300 | anthracite | 495 | 845-1245 | 1 | 100.0590.43 | CHF 132,00 | ||
1200 - 1600 | blanc | 495 | 1145-1545 | 1 | 100.0592.01 | CHF 125,50 | ||
1200 - 1600 | argent | 495 | 1145-1545 | 1 | 100.0592.02 | CHF 125,50 | ||
1200 - 1600 | anthracite | 495 | 1145-1545 | 1 | 100.0592.43 | CHF 132,00 | ||
1600 - 2000 | blanc | 495 | 1545-1945 | 1 | 100.0594.01 | CHF 122,50 | ||
1600 - 2000 | argent | 495 | 1545-1945 | 1 | 100.0594.02 | CHF 122,50 | ||
1600 - 2000 | anthracite | 495 | 1545-1945 | 1 | 100.0594.43 | CHF 128,50 | ||
1805 - 2260 | blanc | 495 | 1750-2205 | 1 | 100.0596.01 | CHF 123,50 | ||
1805 - 2260 | argent | 495 | 1750-2205 | 1 | 100.0596.02 | CHF 123,50 | ||
1805 - 2260 | anthracite | 495 | 1750-2205 | 1 | 100.0596.43 | CHF 129,50 |

Cadre tubulaire fixe Hochschrank Standard
Pour extension complète Compact et extension simple Single Hochschrank Standard
- Avec ClickFixx / montage rapide
Hauteur intérieure = Hauteur cadre tubulaire + Hauteur coulisse extensible
Hauteur intérieure de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | blanc | 495 | 1944 | 1 | 100.0598.01 | CHF 104,50 | ||
1999 | argent | 495 | 1944 | 1 | 100.0598.02 | CHF 104,50 | ||
1999 | anthracite | 495 | 1944 | 1 | 100.0598.43 | CHF 109,50 |
Accessoires

E-Touch
L'ouvre-porte électronique pour façades sans poignée pour extension complète Compact Hochschrank Standard
- Montage ultérieure possible
Largeur d’élément : min. 300 mm
Condition : Softclose
Assistance du moteur électrique : Ouverture complète
Downloads
Instructions de montage
E-touch Hochschrank StandardVidéos de montage
E-touch Hochschrank StandardLargeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | gris | 68 | 333 | 77 | 1 | 100.0873.02 | CHF 619,50 |

E-Touch+
L'ouvre-porte électronique pour façades sans poignée pour extension complète Compact Hochschrank Standard
- Montage ultérieure possible
Largeur d'élément : min. 300 mm
Condition : Softclose
Assistance du moteur électrique : Fente d'ouverture de 44 mm
Downloads
Instructions de montage
Instructions de montageLargeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | gris | 54 | 175/210 | 44 | 1 | 100.1170.02 | CHF 286,50 |

Jeu d’étagères suspendues Libell
A suspendre au cadre tubulaire Hochschrank Standard
Jeu de 5 pièces
* Étagères pour a largeur d'élément de 150 mm sont compatible seulement avec l'extension simple Single (100.0922.xx)
Autres largeurs sur demande
Downloads
CAD 3D
3D_100-1122-XX.dwg (680 Ko) 3D_100-1122-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-1122-XX.sat (2 Mo) 3D_100-1123-XX.dwg (672 Ko) 3D_100-1123-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-1123-XX.sat (2 Mo) 3D_100-1125-XX.dwg (694 Ko) 3D_100-1125-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-1125-XX.sat (2 Mo) 3D_100-1126-XX.dwg (696 Ko) 3D_100-1126-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-1126-XX.sat (2 Mo) 3D_100-1127-XX.dwg (694 Ko) 3D_100-1127-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-1127-XX.sat (2 Mo) 3D_100-1128-XX.dwg (695 Ko) 3D_100-1128-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-1128-XX.sat (2 Mo)Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | blanc | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1122.01 | CHF 175,50 | |
200 | blanc | 150 | 468 | 92 | 5 | 100.1123.01 | CHF 181,00 | |
275 | blanc | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1125.01 | CHF 189,00 | |
300 | blanc | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1126.01 | CHF 178,00 | |
400 | blanc | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1127.01 | CHF 195,50 | |
450 | blanc | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1128.01 | CHF 234,50 |

Étagère suspendue Libell
A suspendre au cadre tubulaire Hochschrank Standard
* Étagères pour la largeur d'élément de 150 mm sont compatible seulement avec l'extension simple Single (100.0922.xx)
Autres largeurs sur demande
Downloads
CAD 3D
3D_100-1105-XX.dwg (283 Ko) 3D_100-1105-XX.dxf (590 Ko) 3D_100-1105-XX.sat (309 Ko) 3D_100-1110-XX.dwg (282 Ko) 3D_100-1110-XX.dxf (582 Ko) 3D_100-1110-XX.sat (301 Ko) 3D_100-1106-XX.dwg (287 Ko) 3D_100-1106-XX.dxf (595 Ko) 3D_100-1106-XX.sat (313 Ko) 3D_100-1107-XX.dwg (286 Ko) 3D_100-1107-XX.dxf (594 Ko) 3D_100-1107-XX.sat (312 Ko) 3D_100-1108-XX.dwg (287 Ko) 3D_100-1108-XX.dxf (594 Ko) 3D_100-1108-XX.sat (312 Ko) 3D_100-1109-XX.dwg (287 Ko) 3D_100-1109-XX.dxf (596 Ko) 3D_100-1109-XX.sat (314 Ko)Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | blanc | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1105.01 | CHF 40,00 | |
200 | blanc | 150 | 468 | 92 | 1 | 100.1110.01 | CHF 49,00 | |
275 | blanc | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1106.01 | CHF 43,00 | |
300 | blanc | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1107.01 | CHF 40,50 | |
400 | blanc | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1108.01 | CHF 44,00 | |
450 | blanc | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1109.01 | CHF 52,50 |

Jeu d'étagères suspendues Fioro
A suspendre au cadre tubulaire Hochschrank Standard
Jeu composé de :
5 étagères suspendues Fioro
4 rails en bois de chêne, moyen (hauteur 52 mm)
6 rails en bois de chêne, hautes (hauteur 87 mm)
* Étagères pour la largeur d'élément de 150 mm sont compatible seulement avec l'extension simple Single (100.0922.43)
Autres largeurs sur demande
Downloads
CAD 3D
3D_100-0938-XX.dwg (675 Ko) 3D_100-0938-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-0938-XX.sat (2 Mo) 3D_100-0939-XX.dwg (674 Ko) 3D_100-0939-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-0939-XX.sat (2 Mo) 3D_100-0941-XX.dwg (675 Ko) 3D_100-0941-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-0941-XX.sat (2 Mo) 3D_100-0942-XX.dwg (674 Ko) 3D_100-0942-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-0942-XX.sat (2 Mo) 3D_100-0943-XX.dwg (674 Ko) 3D_100-0943-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-0943-XX.sat (2 Mo) 3D_100-0944-XX.dwg (678 Ko) 3D_100-0944-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-0944-XX.sat (2 Mo)Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | anthracite | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.0938.43 | CHF 256,50 | |
200 | anthracite | 150 | 462 | 90 | 5 | 100.0939.43 | CHF 261,50 | |
275 | anthracite | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.0941.43 | CHF 271,00 | |
300 | anthracite | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.0942.43 | CHF 259,00 | |
400 | anthracite | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.0943.43 | CHF 277,00 | |
450 | anthracite | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.0944.43 | CHF 318,00 |

Étagère suspendue Fioro
A suspendre au cadre tubulaire Hochschrank Standard
Jeu composé de :
1 étagère suspendue Fioro
2 rails en bois de chêne, hautes (hauteur 87 mm)
* Étagères pour la largeur d'élément de 150 mm sont compatible seulement avec l'extension simple Single (100.0922.43)
Autres largeurs sur demande
Downloads
CAD 3D
3D_100-1015-XX_H87.dwg (281 Ko) 3D_100-1015-XX_H87.dxf (581 Ko) 3D_100-1015-XX_H87.sat (300 Ko) 3D_100-1016-XX_H87.dwg (283 Ko) 3D_100-1016-XX_H87.dxf (581 Ko) 3D_100-1016-XX_H87.sat (300 Ko) 3D_100-1018-XX_H87.dwg (283 Ko) 3D_100-1018-XX_H87.dxf (581 Ko) 3D_100-1018-XX_H87.sat (300 Ko) 3D_100-1019-XX_H87.dwg (281 Ko) 3D_100-1019-XX_H87.dxf (581 Ko) 3D_100-1019-XX_H87.sat (300 Ko) 3D_100-1020-XX_H87.dwg (282 Ko) 3D_100-1020-XX_H87.dxf (582 Ko) 3D_100-1020-XX_H87.sat (301 Ko) 3D_100-1021-XX_H87.dwg (278 Ko) 3D_100-1021-XX_H87.dxf (567 Ko) 3D_100-1021-XX_H87.sat (301 Ko)Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | anthracite | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1015.43 | CHF 60,00 | |
200 | anthracite | 150 | 462 | 90 | 24 | 100.1016.43 | CHF 61,50 | |
275 | anthracite | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1018.43 | CHF 62,50 | |
300 | anthracite | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1019.43 | CHF 61,50 | |
400 | anthracite | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1020.43 | CHF 64,50 | |
450 | anthracite | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1021.43 | CHF 73,00 |

Tapis antidérapant magnétique Libell
Pour étagère suspendue Libell pour Hochschrank Standard
- Magnétique
- Le tapis s’enlève facilement pour être nettoyé
Autres largeurs sur demande
Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | blanc perlé | 67 | 390 | 0.5 | 1 | 200.1277.57 | CHF 8,00 | |
200 | blanc perlé | 105 | 390 | 0.5 | 1 | 200.1278.57 | CHF 10,00 | |
275 | blanc perlé | 180 | 415 | 0.5 | 1 | 100.0698.57 | CHF 13,00 | |
300 | blanc perlé | 205 | 415 | 0.5 | 1 | 100.0699.57 | CHF 13,50 | |
400 | blanc perlé | 305 | 415 | 0.5 | 1 | 100.0701.57 | CHF 18,50 | |
450 | blanc perlé | 355 | 415 | 0.5 | 1 | 200.1365.57 | CHF 20,50 |

Tapis antidérapant Standard
Pour étagère suspendue Libell et Fioro pour Hochschrank Standard
- Caoutchouc des deux côtés
- Avec structure rhombique
- Le tapis s'enlève facilement pour être nettoyé
Autres largeurs sur demande
Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | gris | 80 | 440 | 1 | 1 | 100.0910.18 | CHF 4,00 | |
200 | gris | 130 | 440 | 1 | 1 | 100.0911.18 | CHF 4,00 | |
275 | gris | 190 | 440 | 1 | 1 | 100.0725.18 | CHF 4,50 | |
300 | gris | 215 | 440 | 1 | 1 | 100.0726.18 | CHF 5,00 | |
400 | gris | 315 | 440 | 1 | 1 | 100.0728.18 | CHF 7,00 | |
450 | gris | 365 | 440 | 1 | 1 | 100.0729.18 | CHF 7,50 |

Jeu de séparateur magnétique
Pour étagères Libell et Fioro
Peut être fixé sur l'étagère (fond ou côté) ou sur le tapis antidérapant
Jeu de 4 pièces
Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 85 | 26/3 | 90 | 1 | 100.1121.51 | CHF 24,00 | |
anthracite | 85 | 26/3 | 90 | 1 | 100.1121.43 | CHF 25,50 |

Etagère suspendue Arena Classic
A suspendre au cadre tubulaire Hochschrank Standard
- Fond en bois antidérapant
Argent = fond gris et rail argent
Chromé = fond blanc et rail chromé
Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | argent | 225 | 462 | 106 | 1 | 100.0359.02 | CHF 42,00 | |
275 | chromé | 225 | 462 | 106 | 1 | 100.0359.05 | CHF 46,00 | |
300 | argent | 250 | 462 | 106 | 1 | 100.0428.02 | CHF 37,00 | |
300 | chromé | 250 | 462 | 106 | 1 | 100.0428.05 | CHF 42,00 | |
400 | argent | 350 | 462 | 106 | 1 | 100.0429.02 | CHF 49,00 | |
400 | chromé | 350 | 462 | 106 | 1 | 100.0429.05 | CHF 53,50 |

Étagère suspendue Arena Style
A suspendre au cadre tubulaire Hochschrank Standard
• Fond en bois antidérapant
Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | anthracite | 225 | 462 | 94 | 1 | 100.0919.43 | CHF 52,00 | |
300 | anthracite | 250 | 462 | 94 | 1 | 100.0920.43 | CHF 48,00 | |
400 | anthracite | 350 | 462 | 94 | 1 | 100.0921.43 | CHF 62,00 |

Bac suspendu
A suspendre au cadre tubulaire Hochschrank Standard
- Avec positions de perçage pour le montage des bords
Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | blanc | 225 | 460 | 65 | 1 | 100.0171.01 | CHF 20,00 | |
300 | blanc | 250 | 460 | 65 | 1 | 100.0174.01 | CHF 22,00 | |
400 | blanc | 350 | 460 | 65 | 1 | 100.0178.01 | CHF 25,50 |

Bord
A visser sur le bac suspendu du système Hochschrank Standard
- Avec vis de montage autoperçantes
Il faut 2 bords par bac.
Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 / 300 | chromé | 89 | 435 | 40 | 1 | 100.0194.05 | CHF 9,50 | |
400 | chromé | 152 | 435 | 40 | 1 | 100.0196.05 | CHF 10,00 |

Grille de séparation pour Bouteilles
Pouvant être accrochée sur le bord du bac suspendu du système Hochschrank Standard
Pour une largeur d’élément de 300 mm = 8 bouteilles
Pour une largeur d’élément de 400 mm = 12 bouteilles
Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | chromé | 250 | 400 | 1 | 100.0272.05 | CHF 14,00 | ||
400 | chromé | 350 | 400 | 1 | 100.0273.05 | CHF 18,00 |

Youboxx « Universel »
A suspendre au cadre tubulaire Hochschrank Standard
Jeu composé de:
2 bacs de 1 litre (couvercle incl.)
2 bacs de 2.1 litres
1 séparateur
2 rails porteurs pour bacs
Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300/400 | blanc | 245 | 465 | 95 | 1 | 200.1793.01 | CHF 103,50 | |
300/400 | anthracite | 245 | 465 | 95 | 1 | 200.1793.43 | CHF 108,50 |
Matériel de montage

Support de panneau frontal
Pour cadre tubulaire Hochschrank Standard
- Avec fermeture ClickFixx et ajustement 3D
Jeu de 2 pièces
Downloads
CAD 3D
3D_EAZ_HS_Standard_Libell_150_RR1805-2260.dwg (585 Ko) 3D_EAZ_HS_Standard_Libell_150_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_EAZ_HS_Standard_Libell_150_RR1805-2260.sat (1 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dwg (575 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.sat (1 Mo)Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150/200 | blanc | 107 | 79 | 30 | 1 | 100.0892.01 | CHF 37,00 | |
150/200 | anthracite | 107 | 79 | 30 | 1 | 100.0892.43 | CHF 38,50 |

Support de panneau frontal
Pour cadre tubulaire Hochschrank Standard
- Avec fermeture ClickFixx et ajustement 3D
Jeu de 2 pièces
Downloads
CAD 3D
3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dwg (572 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.sat (1 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dwg (573 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.sat (1 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dwg (578 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.sat (1 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dwg (575 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.sat (1 Mo)Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | blanc | 225 | 79 | 38 | 1 | 100.0584.01 | CHF 20,00 | |
275 | argent | 225 | 79 | 38 | 1 | 100.0584.02 | CHF 20,00 | |
275 | anthracite | 225 | 79 | 38 | 1 | 100.0584.43 | CHF 21,00 | |
300 | blanc | 250 | 79 | 38 | 1 | 100.0585.01 | CHF 20,00 | |
300 | argent | 250 | 79 | 38 | 1 | 100.0585.02 | CHF 20,00 | |
300 | anthracite | 250 | 79 | 38 | 1 | 100.0585.43 | CHF 21,00 | |
400/450 | blanc | 350 | 79 | 38 | 1 | 100.0586.01 | CHF 21,50 | |
400/450 | argent | 350 | 79 | 38 | 1 | 100.0586.02 | CHF 21,50 | |
400/450 | anthracite | 350 | 79 | 38 | 1 | 100.0586.43 | CHF 22,50 |

Etrier de stabilisation
Pour stabiliser davantage le panneau frontal (étrier placé sur le cadre tubulaire et fixé au panneau frontal)
Downloads
Instructions de montage
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Swing_Stabilisator-Buegel_950.0803.MA.pdf (235 Ko)Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 67 | 20 | 28 | 1 | 100.0142.01 | CHF 5,00 | |
argent | 67 | 20 | 28 | 1 | 100.0142.02 | CHF 5,00 | |
anthracite | 67 | 20 | 28 | 1 | 100.0142.43 | CHF 5,50 |

Crochet supplémentaire
Pour cadres tubulaires réglables en hauteur à forte extension
- Utilisation totale de la hauteur du cadre tubulaire
Jeu de 2 pièces
Downloads
Instructions de montage
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Zusatzhaken_950.0804.MA.pdf (757 Ko)Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 25 | 25 | 125 | 1 | 100.0163.01 | CHF 15,50 | |
argent | 25 | 25 | 125 | 1 | 100.0163.02 | CHF 15,50 | |
anthracite | 25 | 25 | 125 | 1 | 100.0163.43 | CHF 16,50 |