Muebles de rincón
Extendo con barra distanciadora
Beneficios
Estante extraíble flexible para puertas con bisagras estándar


- Con barra distanciadora para puertas con bisagras estándar (ángulo de apertura de 110°)
- Acceso directo a la zona delantera del estante, y completa visión del contenido una vez abierto
- Ideal para guardar y usar electrodomésticos de cocina pesados


- Máximo aprovechamiento del espacio en todo el ancho del armario
- Estantes totalmente y individualmente extraíbles
- Aplicación universal, diversas anchuras
- Estantes de metal, sumamente resistentes, incluso en modelos anchos


- Sin deslizamiento de los objetos gracias a las esteras antideslizantes extraíbles de silicona
- Fáciles de limpiar con agua corriente


- Accesorios opcionales para usar como armario ropero, de zapatos, de vajilla o despensa
- Combinado con Click Stop, Extendo sirve como superficie de trabajo fija temporal
Aquí tiene una visión del conjunto de su artículo:
Diseño Fioro

Estante extraíble Extendo Fioro Universal, barandilla baja
Estante con barra distanciadora, para guías de extracción para cajones de madera (excl. Blum Movento)
- Compatible con el dispositivo de bloqueo Click Stop para elementos extraíbles
- Adecuado para su uso en muebles con puertas con bisagras estándar o puertas correderas
El conjunto incluye:
1 estante Extendo Fioro
1 barandilla de madera de roble, baja (altura 35 mm)
1 conjunto de adaptadores universal para guías de extracción para cajones de madera de Blum Tandem (excl. Blum Movento), Grass, Hettich etc. con una longitud nominal de 450 mm
1 barra distanciadora (anchura 900, incl. 2 barras distanciadoras)
Altura = Altura del estante sin adaptador | Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Extendo_Fioro_Universal_mit_DL_mit_Holz_950.0777.MA.pdf (493 KB)CAD 3D
3D_200-2353-XX_re.dwg (111 KB) 3D_200-2353-XX_re.dxf (449 KB) 3D_200-2353-XX_re.sat (136 KB) 3D_200-2353-XX_li.dwg (113 KB) 3D_200-2353-XX_li.dxf (449 KB) 3D_200-2353-XX_li.sat (136 KB) 3D_200-2354-XX_re.dwg (112 KB) 3D_200-2354-XX_re.dxf (449 KB) 3D_200-2354-XX_re.sat (136 KB) 3D_200-2354-XX_li.dwg (111 KB) 3D_200-2354-XX_li.dxf (450 KB) 3D_200-2354-XX_li.sat (136 KB) 3D_200-2355-XX_re.dwg (109 KB) 3D_200-2355-XX_re.dxf (450 KB) 3D_200-2355-XX_re.sat (136 KB) 3D_200-2355-XX_li.dwg (110 KB) 3D_200-2355-XX_li.dxf (450 KB) 3D_200-2355-XX_li.sat (136 KB) 3D_200-2356-XX_re.dwg (110 KB) 3D_200-2356-XX_re.dxf (449 KB) 3D_200-2356-XX_re.sat (135 KB) 3D_200-2356-XX_li.dwg (113 KB) 3D_200-2356-XX_li.dxf (449 KB) 3D_200-2356-XX_li.sat (135 KB) 3D_200-2359-XX.dwg (113 KB) 3D_200-2359-XX.dxf (459 KB) 3D_200-2359-XX.sat (145 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | antracita | 412-418 | 508 | 117 | 1 | 200.2353.43 | CHF 135,00 | |
500 | antracita | 462-468 | 508 | 117 | 1 | 200.2354.43 | CHF 137,00 | |
550 | antracita | 512-518 | 508 | 117 | 1 | 200.2355.43 | CHF 146,00 | |
600 | antracita | 562-568 | 508 | 117 | 1 | 200.2356.43 | CHF 147,50 | |
900 | antracita | 862-868 | 508 | 117 | 1 | 200.2359.43 | CHF 167,00 |

Estante extraíble Extendo Fioro Universal, barandilla alta
Estante con barra distanciadora, para guías de extracción para cajones de madera (excl. Blum Movento)
- Compatible con el dispositivo de bloqueo Click Stop para elementos extraíbles
- Adecuado para su uso en muebles con puertas con bisagras estándar o puertas correderas
El conjunto incluye:
1 estante Extendo Fioro
1 barandilla de madera de roble, alta (altura 87 mm)
1 conjunto de adaptadores universal para guías de extracción para cajones de madera de Blum Tandem (excl. Blum Movento), Grass, Hettich etc. con una longitud nominal de 450 mm
1 barra distanciadora (anchura 900, incl. 2 barras distanciadoras)
Altura = Altura del estante sin adaptador | Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Extendo_Fioro_Universal_mit_DL_mit_Holz_950.0777.MA.pdf (493 KB)CAD 3D
3D_200-2373-XX_re.dwg (108 KB) 3D_200-2373-XX_re.dxf (443 KB) 3D_200-2373-XX_re.sat (130 KB) 3D_200-2373-XX_li.dwg (109 KB) 3D_200-2373-XX_li.dxf (444 KB) 3D_200-2373-XX_li.sat (130 KB) 3D_200-2374-XX_re.dwg (107 KB) 3D_200-2374-XX_re.dxf (444 KB) 3D_200-2374-XX_re.sat (130 KB) 3D_200-2374-XX_li.dwg (107 KB) 3D_200-2374-XX_li.dxf (444 KB) 3D_200-2374-XX_li.sat (130 KB) 3D_200-2375-XX_re.dwg (106 KB) 3D_200-2375-XX_re.dxf (444 KB) 3D_200-2375-XX_re.sat (130 KB) 3D_200-2375-XX_li.dwg (108 KB) 3D_200-2375-XX_li.dxf (444 KB) 3D_200-2375-XX_li.sat (130 KB) 3D_200-2376-XX_re.dwg (111 KB) 3D_200-2376-XX_re.dxf (445 KB) 3D_200-2376-XX_re.sat (132 KB) 3D_200-2376-XX_li.dwg (109 KB) 3D_200-2376-XX_li.dxf (445 KB) 3D_200-2376-XX_li.sat (132 KB) 3D_200-2379-XX.dwg (110 KB) 3D_200-2379-XX.dxf (455 KB) 3D_200-2379-XX.sat (141 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | antracita | 412-418 | 508 | 117 | 1 | 200.2373.43 | CHF 141,50 | |
500 | antracita | 462-468 | 508 | 117 | 1 | 200.2374.43 | CHF 143,50 | |
550 | antracita | 512-518 | 508 | 117 | 1 | 200.2375.43 | CHF 153,00 | |
600 | antracita | 562-568 | 508 | 117 | 1 | 200.2376.43 | CHF 155,00 | |
900 | antracita | 862-868 | 508 | 117 | 1 | 200.2379.43 | CHF 176,50 |

Estante extraíble Extendo Fioro Legrabox, barandilla baja
Estante con barra distanciadora para guía de extracción para cajones Blum Legrabox
- Compatible con el dispositivo de bloqueo Click Stop para elementos extraíbles
- Adecuado para su uso en muebles con puertas con bisagras estándar o puertas correderas
El conjunto incluye:
1 estante Extendo Fioro
1 barandilla de madera de roble, baja (altura 35 mm)
1 conjunto de adaptadores para guía de extracción para cajones Blum Legrabox con una longitud nominal de 450 mm
1 barra distanciadora (anchura 900, incl. 2 barras distanciadoras)
Altura = Altura del estante sin adaptador | Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Extendo_Fioro_Legrabox_mit_DL_mit_Holz_950.0781.MA.pdf (493 KB)CAD 3D
3D_200-2413-XX_re.dwg (115 KB) 3D_200-2413-XX_re.dxf (469 KB) 3D_200-2413-XX_re.sat (154 KB) 3D_200-2413-XX_li.dwg (114 KB) 3D_200-2413-XX_li.dxf (471 KB) 3D_200-2413-XX_li.sat (156 KB) 3D_200-2414-XX_re.dwg (115 KB) 3D_200-2414-XX_re.dxf (469 KB) 3D_200-2414-XX_re.sat (155 KB) 3D_200-2414-XX_li.dwg (114 KB) 3D_200-2414-XX_li.dxf (469 KB) 3D_200-2414-XX_li.sat (155 KB) 3D_200-2415-XX_re.dwg (112 KB) 3D_200-2415-XX_re.dxf (469 KB) 3D_200-2415-XX_re.sat (154 KB) 3D_200-2415-XX_li.dwg (116 KB) 3D_200-2415-XX_li.dxf (469 KB) 3D_200-2415-XX_li.sat (154 KB) 3D_200-2416-XX_re.dwg (114 KB) 3D_200-2416-XX_re.dxf (468 KB) 3D_200-2416-XX_re.sat (153 KB) 3D_200-2416-XX_li.dwg (117 KB) 3D_200-2416-XX_li.dxf (469 KB) 3D_200-2416-XX_li.sat (154 KB) 3D_200-2419-XX.dwg (118 KB) 3D_200-2419-XX.dxf (484 KB) 3D_200-2419-XX.sat (168 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | antracita | 412-418 | 508 | 117 | 1 | 200.2413.43 | CHF 135,00 | |
500 | antracita | 462-468 | 508 | 117 | 1 | 200.2414.43 | CHF 137,00 | |
550 | antracita | 512-518 | 508 | 117 | 1 | 200.2415.43 | CHF 146,00 | |
600 | antracita | 562-568 | 508 | 117 | 1 | 200.2416.43 | CHF 147,50 | |
900 | antracita | 862-868 | 508 | 117 | 1 | 200.2419.43 | CHF 167,00 |

Estante extraíble Extendo Fioro Legrabox, barandilla alta
Estante con barra distanciadora para guía de extracción para cajones Blum Legrabox
- Compatible con el dispositivo de bloqueo Click Stop para elementos extraíbles
- Adecuado para su uso en muebles con puertas con bisagras estándar o puertas correderas
El conjunto incluye:
1 estante Extendo Fioro
1 barandilla de madera de roble, alta (altura 87 mm)
1 conjunto de adaptadores para guía de extracción para cajones Blum Legrabox con una longitud nominal de 450 mm
1 barra distanciadora (anchura 900, incl. 2 barras distanciadoras)
Altura = Altura del estante sin adaptador | Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Extendo_Fioro_Legrabox_mit_DL_mit_Holz_950.0781.MA.pdf (493 KB)CAD 3D
3D_200-2433-XX_re.dwg (116 KB) 3D_200-2433-XX_re.dxf (464 KB) 3D_200-2433-XX_re.sat (149 KB) 3D_200-2433-XX_li.dwg (114 KB) 3D_200-2433-XX_li.dxf (464 KB) 3D_200-2433-XX_li.sat (150 KB) 3D_200-2434-XX_re.dwg (115 KB) 3D_200-2434-XX_re.dxf (464 KB) 3D_200-2434-XX_re.sat (150 KB) 3D_200-2434-XX_li.dwg (116 KB) 3D_200-2434-XX_li.dxf (464 KB) 3D_200-2434-XX_li.sat (149 KB) 3D_200-2435-XX_re.dwg (112 KB) 3D_200-2435-XX_re.dxf (463 KB) 3D_200-2435-XX_re.sat (149 KB) 3D_200-2435-XX_li.dwg (114 KB) 3D_200-2435-XX_li.dxf (464 KB) 3D_200-2435-XX_li.sat (150 KB) 3D_200-2436-XX_re.dwg (114 KB) 3D_200-2436-XX_re.dxf (462 KB) 3D_200-2436-XX_re.sat (148 KB) 3D_200-2436-XX_li.dwg (115 KB) 3D_200-2436-XX_li.dxf (464 KB) 3D_200-2436-XX_li.sat (149 KB) 3D_200-2439-XX.dwg (119 KB) 3D_200-2439-XX.dxf (480 KB) 3D_200-2439-XX.sat (164 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | antracita | 412-418 | 508 | 117 | 1 | 200.2433.43 | CHF 141,50 | |
500 | antracita | 462-468 | 508 | 117 | 1 | 200.2434.43 | CHF 143,50 | |
550 | antracita | 512-518 | 508 | 117 | 1 | 200.2435.43 | CHF 153,00 | |
600 | antracita | 562-568 | 508 | 117 | 1 | 200.2436.43 | CHF 155,00 | |
900 | antracita | 862-868 | 508 | 117 | 1 | 200.2439.43 | CHF 176,50 |
Diseño Liro

Estante extraíble Extendo Liro Dynapro
Estante con barra distanciadora, para guía de extracción para cajones Grass Dynapro
- De manera opcional con barandillas de madera como material adicional
- Compatible con el dispositivo de bloqueo Click Stop para elementos extraíbles
- Adecuado para su uso en muebles con puertas con bisagras estándar o puertas correderas
El conjunto incluye:
1 estante Extendo Liro
1 conjunto de adaptadores para guía de extracción para cajones Grass Dynapro con una longitud nominal de 500 mm
1 barra distanciadora (anchura 900, incl. 2 barras distanciadoras)
Código de color .xx: 01 = blanco, 12 = plata, 43 = antracita | Altura = Altura del estante sin adaptador | Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Unterschrank_Extendo_Liro_peka_950.0840.MA.pdf (1 MB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | blanco | 412-418 | 520 | 122 | 1 | 200.2737.01 | CHF 118,50 | |
450 | plata | 412-418 | 520 | 122 | 1 | 200.2737.12 | CHF 118,50 | |
450 | antracita | 412-418 | 520 | 122 | 1 | 200.2737.43 | CHF 118,50 | |
500 | blanco | 462-468 | 520 | 122 | 1 | 200.2739.01 | CHF 133,50 | |
500 | plata | 462-468 | 520 | 122 | 1 | 200.2739.12 | CHF 133,50 | |
500 | antracita | 462-468 | 520 | 122 | 1 | 200.2739.43 | CHF 133,50 | |
550 | blanco | 512-518 | 520 | 122 | 1 | 200.2741.01 | CHF 135,50 | |
550 | plata | 512-518 | 520 | 122 | 1 | 200.2741.12 | CHF 135,50 | |
550 | antracita | 512-518 | 520 | 122 | 1 | 200.2741.43 | CHF 135,50 | |
600 | blanco | 562-568 | 520 | 122 | 1 | 200.2743.01 | CHF 131,50 | |
600 | plata | 562-568 | 520 | 122 | 1 | 200.2743.12 | CHF 131,50 | |
600 | antracita | 562-568 | 520 | 122 | 1 | 200.2743.43 | CHF 131,50 | |
900 | blanco | 862-868 | 520 | 122 | 1 | 200.2749.01 | CHF 157,50 | |
900 | plata | 862-868 | 520 | 122 | 1 | 200.2749.12 | CHF 157,50 | |
900 | antracita | 862-868 | 520 | 122 | 1 | 200.2749.43 | CHF 157,50 |

Estante extraíble Extendo Liro Legrabox
Estante con barra distanciadora para guía de extracción para cajones Blum Legrabox
- De manera opcional con barandillas de madera como material adicional
- Compatible con el dispositivo de bloqueo Click Stop para elementos extraíbles
- Adecuado para su uso en muebles con puertas con bisagras estándar o puertas correderas
El conjunto incluye:
1 estante Extendo Liro
1 conjunto de adaptadores para guía de extracción para cajones Blum Legrabox con una longitud nominal de 500 mm
1 barra distanciadora (anchura 900, incl. 2 barras distanciadoras)
Código de color .xx: 01 = blanco, 12 = plata, 43 = antracita | Altura = Altura del estante sin adaptador | Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Unterschrank_Extendo_Liro_peka_950.0840.MA.pdf (1 MB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | blanco | 412-418 | 513 | 133 | 1 | 200.2717.01 | CHF 112,50 | |
450 | plata | 412-418 | 513 | 133 | 1 | 200.2717.12 | CHF 112,50 | |
450 | antracita | 412-418 | 513 | 133 | 1 | 200.2717.43 | CHF 112,50 | |
500 | blanco | 462-468 | 513 | 133 | 1 | 200.2719.01 | CHF 127,50 | |
500 | plata | 462-468 | 513 | 133 | 1 | 200.2719.12 | CHF 127,50 | |
500 | antracita | 462-468 | 513 | 133 | 1 | 200.2719.43 | CHF 127,50 | |
550 | blanco | 512-518 | 513 | 133 | 1 | 200.2721.01 | CHF 129,00 | |
550 | plata | 512-518 | 513 | 133 | 1 | 200.2721.12 | CHF 129,00 | |
550 | antracita | 512-518 | 513 | 133 | 1 | 200.2721.43 | CHF 129,00 | |
600 | blanco | 562-568 | 513 | 133 | 1 | 200.2723.01 | CHF 125,50 | |
600 | plata | 562-568 | 513 | 133 | 1 | 200.2723.12 | CHF 125,50 | |
600 | antracita | 562-568 | 513 | 133 | 1 | 200.2723.43 | CHF 125,50 | |
900 | blanco | 862-868 | 513 | 133 | 1 | 200.2729.01 | CHF 151,00 | |
900 | plata | 862-868 | 513 | 133 | 1 | 200.2729.12 | CHF 151,00 | |
900 | antracita | 862-868 | 513 | 133 | 1 | 200.2729.43 | CHF 151,00 |
Diseño Libell

Estante extraíble Extendo Libell Universal
Estante con barra distanciadora, para guías de extracción para cajones de madera (excl. Blum Movento)
- Compatible con el dispositivo de bloqueo Click Stop para elementos extraíbles
- Adecuado para su uso en muebles con puertas con bisagras estándar o puertas correderas
El conjunto incluye:
1 estante Extendo Libell
1 conjunto de adaptadores universal para guías de extracción para cajones de madera de Blum Tandem (excl. Blum Movento), Grass, Hettich etc. con una longitud nominal de 450 mm
1 barra distanciadora (anchura 900, incl. 2 barras distanciadoras)
2 protectores de puerta
Código de color .xx: 01 = blanco, 12 = plata, 43 = antracita | Altura = Altura del estante sin adaptador | Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Extendo_Libell_Universal_mit_DL_950.0771.MA.pdf (661 KB)CAD 3D
3D_200-2293-XX_re.dwg (125 KB) 3D_200-2293-XX_re.dxf (503 KB) 3D_200-2293-XX_re.sat (186 KB) 3D_200-2293-XX_li.dwg (125 KB) 3D_200-2293-XX_li.dxf (503 KB) 3D_200-2293-XX_li.sat (186 KB) 3D_200-2294-XX_re.dwg (126 KB) 3D_200-2294-XX_re.dxf (504 KB) 3D_200-2294-XX_re.sat (187 KB) 3D_200-2294-XX_li.dwg (124 KB) 3D_200-2294-XX_li.dxf (504 KB) 3D_200-2294-XX_li.sat (187 KB) 3D_200-2295-XX_re.dwg (127 KB) 3D_200-2295-XX_re.dxf (494 KB) 3D_200-2295-XX_re.sat (177 KB) 3D_200-2295-XX_li.dwg (125 KB) 3D_200-2295-XX_li.dxf (495 KB) 3D_200-2295-XX_li.sat (177 KB) 3D_200-2296-XX_re.dwg (124 KB) 3D_200-2296-XX_re.dxf (493 KB) 3D_200-2296-XX_re.sat (176 KB) 3D_200-2296-XX_li.dwg (123 KB) 3D_200-2296-XX_li.dxf (493 KB) 3D_200-2296-XX_li.sat (176 KB) 3D_200-2299-XX.dwg (131 KB) 3D_200-2299-XX.dxf (506 KB) 3D_200-2299-XX.sat (188 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | blanco | 412-418 | 508 | 96 | 1 | 200.2293.01 | CHF 100,00 | |
450 | plata | 412-418 | 508 | 96 | 1 | 200.2293.12 | CHF 100,00 | |
450 | antracita | 412-418 | 508 | 96 | 1 | 200.2293.43 | CHF 105,00 | |
500 | blanco | 462-468 | 508 | 96 | 1 | 200.2294.01 | CHF 105,00 | |
500 | plata | 462-468 | 508 | 96 | 1 | 200.2294.12 | CHF 105,00 | |
500 | antracita | 462-468 | 508 | 96 | 1 | 200.2294.43 | CHF 110,50 | |
550 | blanco | 512-518 | 508 | 96 | 1 | 200.2295.01 | CHF 106,00 | |
550 | plata | 512-518 | 508 | 96 | 1 | 200.2295.12 | CHF 106,00 | |
550 | antracita | 512-518 | 508 | 96 | 1 | 200.2295.43 | CHF 111,00 | |
600 | blanco | 562-568 | 508 | 96 | 1 | 200.2296.01 | CHF 107,00 | |
600 | plata | 562-568 | 508 | 96 | 1 | 200.2296.12 | CHF 107,00 | |
600 | antracita | 562-568 | 508 | 96 | 1 | 200.2296.43 | CHF 112,00 | |
900 | blanco | 862-868 | 508 | 96 | 1 | 200.2299.01 | CHF 149,00 | |
900 | plata | 862-868 | 508 | 96 | 1 | 200.2299.12 | CHF 149,00 | |
900 | antracita | 862-868 | 508 | 96 | 1 | 200.2299.43 | CHF 156,00 |

Estante extraíble Extendo Libell Legrabox
Estante con barra distanciadora para guía de extracción para cajones Blum Legrabox
- Compatible con el dispositivo de bloqueo Click Stop para elementos extraíbles
- Adecuado para su uso en muebles con puertas con bisagras estándar o puertas correderas
El conjunto incluye:
1 estante Extendo Libell
1 conjunto de adaptadores para guía de extracción para cajones Blum Legrabox con una longitud nominal de 450 mm
1 barra distanciadora (anchura 900, incl. 2 barras distanciadoras)
Código de color .xx: 01 = blanco, 12 = plata, 43 = antracita | Altura = Altura del estante sin adaptador | Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Extendo_Libell_Legrabox_mit_DL_950.0773.Ma.pdf (371 KB)CAD 3D
3D_200-2313-XX_re.dwg (132 KB) 3D_200-2313-XX_re.dxf (512 KB) 3D_200-2313-XX_re.sat (194 KB) 3D_200-2313-XX_li.dwg (129 KB) 3D_200-2313-XX_li.dxf (512 KB) 3D_200-2313-XX_li.sat (195 KB) 3D_200-2314-XX_re.dwg (130 KB) 3D_200-2314-XX_re.dxf (512 KB) 3D_200-2314-XX_re.sat (195 KB) 3D_200-2314-XX_li.dwg (131 KB) 3D_200-2314-XX_li.dxf (513 KB) 3D_200-2314-XX_li.sat (195 KB) 3D_200-2315-XX_re.dwg (130 KB) 3D_200-2315-XX_re.dxf (507 KB) 3D_200-2315-XX_re.sat (189 KB) 3D_200-2315-XX_li.dwg (130 KB) 3D_200-2315-XX_li.dxf (507 KB) 3D_200-2315-XX_li.sat (189 KB) 3D_200-2316-XX_re.dwg (132 KB) 3D_200-2316-XX_re.dxf (505 KB) 3D_200-2316-XX_re.sat (188 KB) 3D_200-2316-XX_li.dwg (129 KB) 3D_200-2316-XX_li.dxf (505 KB) 3D_200-2316-XX_li.sat (188 KB) 3D_200-2319-XX.dwg (132 KB) 3D_200-2319-XX.dxf (521 KB) 3D_200-2319-XX.sat (203 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | blanco | 412-418 | 508 | 96 | 1 | 200.2313.01 | CHF 100,00 | |
450 | plata | 412-418 | 508 | 96 | 1 | 200.2313.12 | CHF 100,00 | |
450 | antracita | 412-418 | 508 | 96 | 1 | 200.2313.43 | CHF 105,00 | |
500 | blanco | 462-468 | 508 | 96 | 1 | 200.2314.01 | CHF 105,00 | |
500 | plata | 462-468 | 508 | 96 | 1 | 200.2314.12 | CHF 105,00 | |
500 | antracita | 462-468 | 508 | 96 | 1 | 200.2314.43 | CHF 110,50 | |
550 | blanco | 512-518 | 508 | 96 | 1 | 200.2315.01 | CHF 106,00 | |
550 | plata | 512-518 | 508 | 96 | 1 | 200.2315.12 | CHF 106,00 | |
550 | antracita | 512-518 | 508 | 96 | 1 | 200.2315.43 | CHF 111,00 | |
600 | blanco | 562-568 | 508 | 96 | 1 | 200.2316.01 | CHF 107,00 | |
600 | plata | 562-568 | 508 | 96 | 1 | 200.2316.12 | CHF 107,00 | |
600 | antracita | 562-568 | 508 | 96 | 1 | 200.2316.43 | CHF 112,00 | |
900 | blanco | 862-868 | 508 | 96 | 1 | 200.2319.01 | CHF 149,00 | |
900 | plata | 862-868 | 508 | 96 | 1 | 200.2319.12 | CHF 149,00 | |
900 | antracita | 862-868 | 508 | 96 | 1 | 200.2319.43 | CHF 156,00 |
Accesorios

Alfombrilla antideslizante Libell/Fioro
Para estante extraíble Extendo Libell/Fioro con barra distanciadora
Coloque la estera antideslizante en el estante para estabilizar los objetos. Para limpiarla, sáquela del estante y lávela con agua corriente.
- Material: silicona
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | walnut grey | 350 | 438 | 1 | 1 | 200.2590.56 | CHF 11,00 | |
450 | oyster white | 350 | 438 | 1 | 1 | 200.2590.57 | CHF 11,00 | |
500 | walnut grey | 400 | 438 | 1 | 1 | 200.2591.56 | CHF 11,50 | |
500 | oyster white | 400 | 438 | 1 | 1 | 200.2591.57 | CHF 11,50 | |
550 | walnut grey | 450 | 438 | 1 | 1 | 200.2592.56 | CHF 12,50 | |
550 | oyster white | 450 | 438 | 1 | 1 | 200.2592.57 | CHF 12,50 | |
600 | walnut grey | 500 | 438 | 1 | 1 | 200.2593.56 | CHF 14,00 | |
600 | oyster white | 500 | 438 | 1 | 1 | 200.2593.57 | CHF 14,00 | |
900 | walnut grey | 750 | 438 | 1 | 1 | 200.2580.56 | CHF 19,50 | |
900 | oyster white | 750 | 438 | 1 | 1 | 200.2580.57 | CHF 19,50 |

Alfombrilla antideslizante Liro
Para estante extraíble Extendo Liro con barra distanciadora
Coloque la estera antideslizante en el estante para estabilizar los objetos. Para limpiarla, sáquela del estante y lávela con agua corriente.
- Material: silicona
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | walnut grey | 355 | 455 | 1 | 1 | 200.2701.56 | CHF 11,50 | |
450 | oyster white | 355 | 455 | 1 | 1 | 200.2701.57 | CHF 11,50 | |
500 | walnut grey | 405 | 455 | 1 | 1 | 200.2702.56 | CHF 12,00 | |
500 | oyster white | 405 | 455 | 1 | 1 | 200.2702.57 | CHF 12,00 | |
550 | walnut grey | 455 | 455 | 1 | 1 | 200.2703.56 | CHF 13,50 | |
550 | oyster white | 455 | 455 | 1 | 1 | 200.2703.57 | CHF 13,50 | |
600 | walnut grey | 505 | 455 | 1 | 1 | 200.2704.56 | CHF 14,50 | |
600 | oyster white | 505 | 455 | 1 | 1 | 200.2704.57 | CHF 14,50 | |
900 | walnut grey | 755 | 455 | 1 | 1 | 200.2708.56 | CHF 20,50 | |
900 | oyster white | 755 | 455 | 1 | 1 | 200.2708.57 | CHF 20,50 |

Estante superior adicional
Para estante extraíble Extendo con barra distanciadora
- Magnético, para fijarlo magnéticamente en el estante extraíble Extendo
- La inclinación del estante extra puede ajustarse en tres posiciones diferentes
- Permite crear un segundo nivel para tapas de sartenes, etc.
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Extendo_Aufsatztablar_950.0553.MA.pdf (425 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | blanco | 459 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1448.01 | CHF 45,00 | |
550 | plata | 459 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1448.12 | CHF 45,00 | |
550 | antracita | 459 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1448.43 | CHF 47,00 | |
600 | blanco | 510 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1450.01 | CHF 45,50 | |
600 | plata | 510 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1450.12 | CHF 45,50 | |
600 | antracita | 510 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1450.43 | CHF 47,50 | |
900 | blanco | 785 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1456.01 | CHF 56,00 | |
900 | plata | 785 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1456.12 | CHF 56,00 | |
900 | antracita | 785 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1456.43 | CHF 59,00 |

Barandilla
Introduzca la barandilla insertable en la ranura prevista para ello del estante Liro.
- Adecuado para estante extraíble con barra distanciadora Extendo Liro
- Montaje sin herramientas
Material: madera
Línea de diseño: Liro
Volumen de suministro:
1 barandilla
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | roble natural | 372 | 6 | 95 | 1 | 200.2690.36 | CHF 13,50 | |
450 | roble lacado | 372 | 6 | 95 | 1 | 200.2690.66 | CHF 20,00 | |
500 | roble natural | 422 | 6 | 95 | 1 | 200.2691.36 | CHF 14,00 | |
500 | roble lacado | 422 | 6 | 95 | 1 | 200.2691.66 | CHF 20,50 | |
550 | roble natural | 472 | 6 | 95 | 1 | 200.2692.36 | CHF 15,00 | |
550 | roble lacado | 472 | 6 | 95 | 1 | 200.2692.66 | CHF 22,50 | |
600 | roble natural | 522 | 6 | 95 | 1 | 200.2693.36 | CHF 15,50 | |
600 | roble lacado | 522 | 6 | 95 | 1 | 200.2693.66 | CHF 23,00 | |
900 | roble natural | 797 | 6 | 95 | 1 | 200.2696.36 | CHF 21,00 | |
900 | roble lacado | 797 | 6 | 95 | 1 | 200.2696.66 | CHF 31,00 |

Conjuntos de cajas de madera «bajas» Extendo
Para estante extraíble Extendo
Los conjuntos incluyen las combinaciones de los siguientes tipos de cajas que se ven en la figura adyacente:
#1 - Caja larga de laterales bajos (446 x 150 x 50 mm)
#2 - Caja pequeña de laterales bajos (247 x 148 x 50 mm)
Se incluyen abrazaderas metálicas para conectar las cajas
Hasta agotarse las existencias
Downloads
Instrucciones de montaje
