Muebles de rincón
Magic Corner Standard
Beneficios
La solución sencilla para el máximo aprovechamiento de espacio en muebles de rincón


- Al abrir y girar hacia un lado la puerta frontal con los estantes fijados a la misma, los estantes traseros se desplazan automáticamente desde la esquina hasta la zona delantera del armario
- Ideal para guardar baterías de cocina y vajilla


- Acceso completo a todo el contenido del armario
- Cierre amortiguado integrado
- Montaje y desmontaje sencillos de los estantes delanteros para su limpieza
Aquí tiene una visión del conjunto de su artículo:
Mecanismo

Magic Corner Standard izquierdo
Conjunto de mecanismo completo
El conjunto incluye:
1 estructura trasera
1 estructura giratoria
1 Softclose
1 soporte frontal
1 palanca giratoria
Capacidad de carga por estante o cesta
Delantero: 7kg / Trasero: 9 kg
Downloads
Planos
MC-08_STANDARD.pdf (360 KB)CAD 3D
3D_300-0814-XX.dwg (339 KB) 3D_300-0814-XX.dxf (851 KB) 3D_300-0814-XX.sat (479 KB) 3D_300-0826-XX.dwg (219 KB) 3D_300-0826-XX.dxf (782 KB) 3D_300-0826-XX.sat (490 KB)Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Eckschrank_Magic_Corner_08_Standard_950.0321.MA.pdf (1 MB)Modelo | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | blanco | 860-971 | 500 | 525 | 1 | 300.0826.01 | CHF 284,50 | |
900 | plata | 860-971 | 500 | 525 | 1 | 300.0826.12 | CHF 284,50 | |
900 | antracita | 860-971 | 500 | 525 | 1 | 300.0826.43 | CHF 298,50 | |
1000 | blanco | 960-1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0814.01 | CHF 295,00 | |
1000 | plata | 960-1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0814.12 | CHF 295,00 | |
1000 | antracita | 960-1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0814.43 | CHF 310,00 |

Magic Corner Standard derecho
Conjunto de mecanismo completo
El conjunto incluye:
1 estructura trasera
1 estructura giratoria
1 Softclose
1 soporte frontal
1 palanca giratoria
Capacidad de carga por estante o cesta
Delantero: 7kg / Trasero: 9 kg
Downloads
Planos
MC-08_STANDARD.pdf (360 KB)CAD 3D
3D_300-0831-XX.dwg (224 KB) 3D_300-0831-XX.dxf (830 KB) 3D_300-0831-XX.sat (497 KB) 3D_300-0817-XX.dwg (345 KB) 3D_300-0817-XX.dxf (873 KB) 3D_300-0817-XX.sat (501 KB)Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Eckschrank_Magic_Corner_08_Standard_950.0321.MA.pdf (1 MB)Modelo | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | blanco | 860-971 | 500 | 525 | 1 | 300.0831.01 | CHF 284,50 | |
900 | plata | 860-971 | 500 | 525 | 1 | 300.0831.12 | CHF 284,50 | |
900 | antracita | 860-971 | 500 | 525 | 1 | 300.0831.43 | CHF 298,50 | |
1000 | blanco | 960-1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0817.01 | CHF 295,00 | |
1000 | plata | 960-1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0817.12 | CHF 295,00 | |
1000 | antracita | 960-1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0817.43 | CHF 310,00 |
Accesorios

Conjunto de estantes colgantes Libell
Para Magic Corner Standard modelo 900/1000
El conjunto incluye 4 estantes
Ancho de puerta mín. | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | blanco | 470/260 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0695.01 | CHF 180,00 | |
400 | plata | 470/260 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0695.12 | CHF 180,00 | |
400 | antracita | 470/260 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0695.43 | CHF 189,00 | |
450 | blanco | 470/290 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0692.01 | CHF 161,50 | |
450 | plata | 470/290 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0692.12 | CHF 161,50 | |
450 | antracita | 470/290 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0692.43 | CHF 169,50 | |
550 / 600 | blanco | 470/390 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0694.01 | CHF 186,50 | |
550 / 600 | plata | 470/390 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0694.12 | CHF 186,50 | |
550 / 600 | antracita | 470/390 | 390/470 | 92 | 14 | 300.0694.43 | CHF 196,00 |

Conjunto de alfombrillas antideslizantes magnéticas
Para el conjunto de estantes Libell para Magic Corner Standard
- Magnética
- Fácil de retirar para su limpieza
El conjunto incluye 4 alfombrillas
Ancho de puerta mín. | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | oyster white | 425/210 | 340/425 | 0.5 | 1 | 300.0680.57 | CHF 70,00 | |
450 | oyster white | 425/240 | 340/425 | 0.5 | 1 | 300.0677.57 | CHF 70,50 | |
550 / 600 | oyster white | 425/340 | 340/425 | 0.5 | 1 | 300.0679.57 | CHF 78,00 |

Conjunto de alfombrillas antideslizantes Standard Libell
Para el conjunto de estantes Libell para Magic Corner Standard
- Antideslizante por las dos caras
- Diseño en relieve diamante
- Fácil de retirar para su limpieza
El conjunto incluye 4 alfombrillas
Ancho de puerta mín. | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | gris | 264/258 | 358/447 | 1 | 1 | 300.0922.18 | CHF 29,00 | |
450 | gris | 447/258 | 358/447 | 1 | 1 | 300.0919.18 | CHF 30,50 | |
550 / 600 | gris | 447/228 | 358/447 | 1 | 1 | 300.0921.18 | CHF 34,00 |

Conjunto de estantes colgantes Fioro
Para Magic Corner Standard modelo 900
El conjunto incluye:
4 estantes colgantes Fioro
4 barandillas de madera de roble, medio (altura 52 mm)
Ancho de puerta mín. | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | antracita | 470/260 | 380/470 | 90 | 1 | 300.0988.43 | CHF 222,50 | |
450 | antracita | 470/280 | 380/470 | 90 | 14 | 300.0981.43 | CHF 203,00 | |
550 / 600 | antracita | 470/280 | 380/470 | 90 | 14 | 300.0983.43 | CHF 229,00 |

Conjunto de alfombrillas antideslizantes Standard Fioro
Para el conjunto de estantes Fioro para Magic Corner Standard
- Superficie antideslizante
- Diseño en relieve diamante
- Fácil de retirar para su limpieza
El conjunto incluye 4 alfombrillas
Ancho de puerta mín. | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | gris | 466/250 | 370/466 | 1 | 1 | 300.0989.18 | CHF 31,50 | |
450 | gris | 466/270 | 370/466 | 1 | 14 | 300.0984.18 | CHF 31,50 | |
550 / 600 | gris | 466/370 | 370/466 | 1 | 14 | 300.0986.18 | CHF 32,50 |

Conjunto de divisores magnéticos
Para estantes Libell y Fioro
- Puede colocarse en el estante (Tanto en la base como en los laterales) o sobre la alfombrilla antideslizante
Set de 4 unidades
Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanco | 85 | 26/3 | 90 | 1 | 100.1121.51 | CHF 24,00 | |
gris | 85 | 26/3 | 90 | 1 | 100.1121.52 | CHF 24,00 | |
antracita | 85 | 26/3 | 90 | 1 | 100.1121.43 | CHF 25,50 |

Conjunto de cestas colgantes Excellent
Para Magic Corner Standard
El conjunto incluye 4 cestas
Ancho de puerta mín. | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | cromado | 270/470 | 470/390 | 80 | 20 | 300.0307.05 | CHF 175,00 | |
450 | cromado | 295/470 | 470/390 | 80 | 7 | 300.0011.05 | CHF 160,00 | |
550 / 600 | cromado | 390/470 | 470/390 | 80 | 1 | 300.0613.05 | CHF 203,50 |

Softclose adicional
Para fijar en la pletina de la guía del Magic Corner Standard
- Opcional para cargas adicionales pesadas
- Se monta sin necesidad de herramientas
Downloads
Planos
SOFTSTOPP-MC.pdf (398 KB)Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Eckschrank_Magic_Corner_Softstopp_950.0152.MA.pdf (96 KB)Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gris | 195 | 16 | 35 | 1 | 300.0313.00 | CHF 12,00 |