Despensas
Standard
Beneficios
El armario alto con extracción frontal para la cocina práctica


- Armario alto estándar para más espacio y confort en cada cocina
- Todo el contenido del armario visible a golpe de vista con un único movimiento de la mano
- También para armarios estrechos (anchura mínima: 150 mm)
![Hochschrank Standard [Translate to Espana:] Vorratsschrank Hochschrank Apothekerschrank Vorrat Aufbewahrung Standard Stauraumlösung peka](/fileadmin/processed_files_storage_2/f/3/csm_100.0690.01_M3-peka-Hochschrank-Standard_c257088f90.jpg)
![Hochschrank Standard [Translate to Espana:] Vorratsschrank Hochschrank Apothekerschrank Vorrat Aufbewahrung Standard Stauraumlösung peka](/fileadmin/processed_files_storage_2/f/3/csm_100.0690.01_M3-peka-Hochschrank-Standard_beae11d690.jpg)
- Acceso por ambos lados
- Válido para estantes Libell y Fioro de metal, cestas cromadas o bandejas de plástico
- Óptimo aprovechamiento del espacio gracias a estantes regulables en altura


- Apertura y cierre amortiguados
- Extracción suave y estable
- Montaje ClickFixx y fácil ajuste
- Opcionalmente con E-Touch / E-Touch+ para frontales sin tirador
Downloads
Downloads
Aquí tiene una visión del conjunto de su artículo:
Guía de extracción

Guía de extracción total Compact Hochschrank Standard
Para estructuras tubulares Hochschrank Standard
- Incluye Softopen en Softclose
- Incluye sincronización automática
- Incluye ClickFixx / montaje rápido
Capacidad de carga: 120 kg
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Vollauszug_Compact_950.0581.MA.pdf (5 MB) Handling information (5 MB)Instrucciones de ajuste
950.0421.JA.pdf (5 MB)CAD 3D
3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dwg (575 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dwg (572 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dwg (573 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dwg (578 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dwg (575 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.sat (1 MB)Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanco | 130 | 490 | 55 | 1 | 100.0874.01 | CHF 180,50 | |
plata | 130 | 490 | 55 | 1 | 100.0874.02 | CHF 180,50 | |
antracita | 130 | 490 | 55 | 1 | 100.0874.43 | CHF 189,50 |

Guía de extracción estándar Single Hochschrank Standard
Para estructuras tubulares Hochschrank Standard
- Incluye Softopen en Softclose
- Incluye ClickFixx / montaje rápido
Capacidad de carga: 100 kg
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Einfachauszug_Single_950.0704.MA.pdf (2 MB)Instrucciones de ajuste
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Einfachauszug_Single_950.0705.MA.pdf (8 MB)Planos
HS-SINGLE-CF.pdf (154 KB)Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanco | 79 | 495 | 55 | 1 | 100.0922.01 | CHF 172,50 | |
plata | 79 | 495 | 55 | 1 | 100.0922.02 | CHF 172,50 | |
antracita | 79 | 495 | 55 | 1 | 100.0922.43 | CHF 181,00 |
Estructuras tubulares

Estructura tubular ajustable en altura Hochschrank Standard
Para guías de extracción total Compact y estándar Single Hochschrank Standard
- Incluye ClickFixx / montaje rápido
Altura interior = Altura de la estructura tubular + Altura de la guía
Altura interior | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 - 1300 | blanco | 495 | 845-1245 | 1 | 100.0590.01 | CHF 126,00 | ||
900 - 1300 | plata | 495 | 845-1245 | 1 | 100.0590.02 | CHF 126,00 | ||
900 - 1300 | antracita | 495 | 845-1245 | 1 | 100.0590.43 | CHF 132,00 | ||
1200 - 1600 | blanco | 495 | 1145-1545 | 1 | 100.0592.01 | CHF 125,50 | ||
1200 - 1600 | plata | 495 | 1145-1545 | 1 | 100.0592.02 | CHF 125,50 | ||
1200 - 1600 | antracita | 495 | 1145-1545 | 1 | 100.0592.43 | CHF 132,00 | ||
1600 - 2000 | blanco | 495 | 1545-1945 | 1 | 100.0594.01 | CHF 122,50 | ||
1600 - 2000 | plata | 495 | 1545-1945 | 1 | 100.0594.02 | CHF 122,50 | ||
1600 - 2000 | antracita | 495 | 1545-1945 | 1 | 100.0594.43 | CHF 128,50 | ||
1805 - 2260 | blanco | 495 | 1750-2205 | 1 | 100.0596.01 | CHF 123,50 | ||
1805 - 2260 | plata | 495 | 1750-2205 | 1 | 100.0596.02 | CHF 123,50 | ||
1805 - 2260 | antracita | 495 | 1750-2205 | 1 | 100.0596.43 | CHF 129,50 |

Estructura tubular fija Hochschrank Standard
Para guías de extracción total Compact y estándar Single Hochschrank Standard
- Incluye ClickFixx / montaje rápido
Altura interior = Altura de la estructura tubular + Altura de la guía
Altura interior | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | blanco | 495 | 1944 | 1 | 100.0598.01 | CHF 104,50 | ||
1999 | plata | 495 | 1944 | 1 | 100.0598.02 | CHF 104,50 | ||
1999 | antracita | 495 | 1944 | 1 | 100.0598.43 | CHF 109,50 |
Accesorios

E-Touch
Apertura electrónica para puertas sin tiradores para guía de extracción total Compact Hochschrank Standard
- Puede instalarse en unidades ya montadas
Anchura de la unidad: min. 300 mm
Necesario: Softclose
Asistencia electromotriz: Apertura completa
Downloads
Instrucciones de montaje
E-touch Hochschrank StandardVídeo de montaje
E-touch Hochschrank StandardAncho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | gris | 68 | 333 | 77 | 1 | 100.0873.02 | CHF 619,50 |

E-Touch+
Apertura electrónica para puertas sin tiradores para guía de extracción total Compact Hochschrank Standard
- Puede instalarse en unidades ya montadas
Anchura de la unidad: mín. 300 mm
Necesario: Softclose
Asistencia electromotriz: Hueco de apertura de 44 mm
Downloads
Instrucciones de montaje
Instrucciones de montajeAncho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | gris | 54 | 175/210 | 44 | 1 | 100.1170.02 | CHF 286,50 |

Conjunto de estantes colgantes Libell
Para colgar en la estructura tubular Hoschschrank Standard
Set de 5 unidades
* Los estantes de 150 mm son compatibles solamente con la guía de extracción estándar Single (100.0922.xx)
Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
CAD 3D
3D_100-1122-XX.dwg (680 KB) 3D_100-1122-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1122-XX.sat (2 MB) 3D_100-1123-XX.dwg (672 KB) 3D_100-1123-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1123-XX.sat (2 MB) 3D_100-1125-XX.dwg (694 KB) 3D_100-1125-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1125-XX.sat (2 MB) 3D_100-1126-XX.dwg (696 KB) 3D_100-1126-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1126-XX.sat (2 MB) 3D_100-1127-XX.dwg (694 KB) 3D_100-1127-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1127-XX.sat (2 MB) 3D_100-1128-XX.dwg (695 KB) 3D_100-1128-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1128-XX.sat (2 MB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | blanco | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1122.01 | CHF 175,50 | |
150* | plata | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1122.12 | CHF 175,50 | |
150* | antracita | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1122.43 | CHF 184,50 | |
200 | blanco | 150 | 468 | 92 | 5 | 100.1123.01 | CHF 181,00 | |
200 | plata | 150 | 468 | 92 | 5 | 100.1123.12 | CHF 181,00 | |
200 | antracita | 150 | 468 | 92 | 5 | 100.1123.43 | CHF 190,00 | |
275 | blanco | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1125.01 | CHF 189,00 | |
275 | plata | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1125.12 | CHF 189,00 | |
275 | antracita | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1125.43 | CHF 198,50 | |
300 | blanco | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1126.01 | CHF 178,00 | |
300 | plata | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1126.12 | CHF 178,00 | |
300 | antracita | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1126.43 | CHF 187,00 | |
400 | blanco | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1127.01 | CHF 195,50 | |
400 | plata | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1127.12 | CHF 195,50 | |
400 | antracita | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1127.43 | CHF 205,00 | |
450 | blanco | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1128.01 | CHF 234,50 | |
450 | plata | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1128.12 | CHF 234,50 | |
450 | antracita | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1128.43 | CHF 246,00 |

Estante colgante Libell
Para colgar en la estructura tubular Hoschschrank Standard
* Los estantes de 150 mm son compatibles solamente con la guía de extracción estándar Single (100.0922.xx)
Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
CAD 3D
3D_100-1105-XX.dwg (283 KB) 3D_100-1105-XX.dxf (590 KB) 3D_100-1105-XX.sat (309 KB) 3D_100-1110-XX.dwg (282 KB) 3D_100-1110-XX.dxf (582 KB) 3D_100-1110-XX.sat (301 KB) 3D_100-1106-XX.dwg (287 KB) 3D_100-1106-XX.dxf (595 KB) 3D_100-1106-XX.sat (313 KB) 3D_100-1107-XX.dwg (286 KB) 3D_100-1107-XX.dxf (594 KB) 3D_100-1107-XX.sat (312 KB) 3D_100-1108-XX.dwg (287 KB) 3D_100-1108-XX.dxf (594 KB) 3D_100-1108-XX.sat (312 KB) 3D_100-1109-XX.dwg (287 KB) 3D_100-1109-XX.dxf (596 KB) 3D_100-1109-XX.sat (314 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | blanco | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1105.01 | CHF 40,00 | |
150* | plata | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1105.12 | CHF 40,00 | |
150* | antracita | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1105.43 | CHF 42,00 | |
200 | blanco | 150 | 468 | 92 | 1 | 100.1110.01 | CHF 49,00 | |
200 | plata | 150 | 468 | 92 | 1 | 100.1110.12 | CHF 49,00 | |
200 | antracita | 150 | 468 | 92 | 1 | 100.1110.43 | CHF 51,00 | |
275 | blanco | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1106.01 | CHF 43,00 | |
275 | plata | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1106.12 | CHF 43,00 | |
275 | antracita | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1106.43 | CHF 45,00 | |
300 | blanco | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1107.01 | CHF 40,50 | |
300 | plata | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1107.12 | CHF 40,50 | |
300 | antracita | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1107.43 | CHF 42,50 | |
400 | blanco | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1108.01 | CHF 44,00 | |
400 | plata | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1108.12 | CHF 44,00 | |
400 | antracita | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1108.43 | CHF 46,50 | |
450 | blanco | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1109.01 | CHF 52,50 | |
450 | plata | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1109.12 | CHF 52,50 | |
450 | antracita | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1109.43 | CHF 55,00 |

Conjunto de estantes colgantes Fioro
Para colgar en la estructura tubular Hoschschrank Standard
El conjunto incluye:
5 estantes colgantes Fioro
4 barandillas de madera de roble, medio (altura 52 mm)
6 barandillas de madera de roble, altas (altura 87 mm)
* Los estantes de 150 mm son compatibles solamente con la guía de extracción estándar Single (100.0922.43)
Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
CAD 3D
3D_100-0938-XX.dwg (675 KB) 3D_100-0938-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0938-XX.sat (2 MB) 3D_100-0939-XX.dwg (674 KB) 3D_100-0939-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0939-XX.sat (2 MB) 3D_100-0941-XX.dwg (675 KB) 3D_100-0941-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0941-XX.sat (2 MB) 3D_100-0942-XX.dwg (674 KB) 3D_100-0942-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0942-XX.sat (2 MB) 3D_100-0943-XX.dwg (674 KB) 3D_100-0943-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0943-XX.sat (2 MB) 3D_100-0944-XX.dwg (678 KB) 3D_100-0944-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0944-XX.sat (2 MB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | antracita | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.0938.43 | CHF 256,50 | |
200 | antracita | 150 | 462 | 90 | 5 | 100.0939.43 | CHF 261,50 | |
275 | antracita | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.0941.43 | CHF 271,00 | |
300 | antracita | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.0942.43 | CHF 259,00 | |
400 | antracita | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.0943.43 | CHF 277,00 | |
450 | antracita | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.0944.43 | CHF 318,00 |

Estantes colgante Fioro
Para colgar en la estructura tubular Hoschschrank Standard
El conjunto incluye:
1 estante colgante Fioro
2 barandillas de madera de roble, altas (altura 87 mm)
* Los estantes de 150 mm son compatibles solamente con la guía de extracción estándar Single (100.0922.43)
Otras anchuras disponibles bajo petición
Downloads
CAD 3D
3D_100-1015-XX_H87.dwg (281 KB) 3D_100-1015-XX_H87.dxf (581 KB) 3D_100-1015-XX_H87.sat (300 KB) 3D_100-1016-XX_H87.dwg (283 KB) 3D_100-1016-XX_H87.dxf (581 KB) 3D_100-1016-XX_H87.sat (300 KB) 3D_100-1018-XX_H87.dwg (283 KB) 3D_100-1018-XX_H87.dxf (581 KB) 3D_100-1018-XX_H87.sat (300 KB) 3D_100-1019-XX_H87.dwg (281 KB) 3D_100-1019-XX_H87.dxf (581 KB) 3D_100-1019-XX_H87.sat (300 KB) 3D_100-1020-XX_H87.dwg (282 KB) 3D_100-1020-XX_H87.dxf (582 KB) 3D_100-1020-XX_H87.sat (301 KB) 3D_100-1021-XX_H87.dwg (278 KB) 3D_100-1021-XX_H87.dxf (567 KB) 3D_100-1021-XX_H87.sat (301 KB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | antracita | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1015.43 | CHF 60,00 | |
200 | antracita | 150 | 462 | 90 | 24 | 100.1016.43 | CHF 61,50 | |
275 | antracita | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1018.43 | CHF 62,50 | |
300 | antracita | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1019.43 | CHF 61,50 | |
400 | antracita | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1020.43 | CHF 64,50 | |
450 | antracita | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1021.43 | CHF 73,00 |

Alfombrilla antideslizante magnética Libell
Para estantes Libell para Hochschrank Standard
- Magnética
- Fácil de retirar para su limpieza
Otras anchuras disponibles bajo petición
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | oyster white | 67 | 390 | 0.5 | 1 | 200.1277.57 | CHF 8,00 | |
200 | oyster white | 105 | 390 | 0.5 | 1 | 200.1278.57 | CHF 10,00 | |
275 | oyster white | 180 | 415 | 0.5 | 1 | 100.0698.57 | CHF 13,00 | |
300 | oyster white | 205 | 415 | 0.5 | 1 | 100.0699.57 | CHF 13,50 | |
400 | oyster white | 305 | 415 | 0.5 | 1 | 100.0701.57 | CHF 18,50 | |
450 | oyster white | 355 | 415 | 0.5 | 1 | 200.1365.57 | CHF 20,50 |

Alfombrilla antideslizante Standard
Para estantes Libell y Fioro para Hochschrank Standard
- Antideslizante por las dos caras
- Diseño en relieve diamante
- Fácil de retirar para su limpieza
Otras anchuras disponibles bajo petición
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | gris | 80 | 440 | 1 | 1 | 100.0910.18 | CHF 4,00 | |
200 | gris | 130 | 440 | 1 | 1 | 100.0911.18 | CHF 4,00 | |
275 | gris | 190 | 440 | 1 | 1 | 100.0725.18 | CHF 4,50 | |
300 | gris | 215 | 440 | 1 | 1 | 100.0726.18 | CHF 5,00 | |
400 | gris | 315 | 440 | 1 | 1 | 100.0728.18 | CHF 7,00 | |
450 | gris | 365 | 440 | 1 | 1 | 100.0729.18 | CHF 7,50 |

Conjunto de divisores magnéticos
Para estantes Libell y Fioro
Puede colocarse en el estante (Tanto en la base como en los laterales) o sobre la alfombrilla antideslizante
Set de 4 unidades
Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanco | 85 | 26/3 | 90 | 1 | 100.1121.51 | CHF 24,00 | |
gris | 85 | 26/3 | 90 | 1 | 100.1121.52 | CHF 24,00 | |
antracita | 85 | 26/3 | 90 | 1 | 100.1121.43 | CHF 25,50 |

Cesta colgante Excellent
Para colgar en la estructura tubular Hochschrank Standard
- La barandilla elevada impide que los productos caigan
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | cromado | 250 | 467 | 110 | 40 | 100.0188.05 | CHF 33,50 | |
400 | cromado | 350 | 467 | 110 | 30 | 100.0189.05 | CHF 36,50 |

Bandeja colgante
Para colgar en la estructura tubular Hochschrank Standard
- Con orificios pre-taladrados para atornillar las barandillas
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | blanco | 225 | 460 | 65 | 1 | 100.0171.01 | CHF 20,00 | |
300 | blanco | 250 | 460 | 65 | 1 | 100.0174.01 | CHF 22,00 | |
400 | blanco | 350 | 460 | 65 | 1 | 100.0178.01 | CHF 25,50 |

Barandillas
Para atornillar en las bandejas colgantes de Hochschrank Standard
- Incluye tornillos de montaje autorroscantes
Se requieren dos barandillas por bandeja
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 / 300 | cromado | 89 | 435 | 40 | 1 | 100.0194.05 | CHF 9,50 | |
400 | cromado | 152 | 435 | 40 | 1 | 100.0196.05 | CHF 10,00 |

Separador para botellas
Puede instalarse en el borde de las barandillas de las bandejas colgantes Hochschrank Standard
Para unidades con ancho de 300 mm = 8 compartimentos
Para unidades con ancho de 400 mm = 12 compartimentos
Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | cromado | 250 | 400 | 1 | 100.0272.05 | CHF 14,00 | ||
400 | cromado | 350 | 400 | 1 | 100.0273.05 | CHF 18,00 |
Accesorios de montaje

Soporte frontal
Para la estructura tubular Hochschrank Standard
- Con fijación ClickFixx y ajuste en 3 dimensiones
Conjunto de 2 piezas
Downloads
CAD 3D
3D_EAZ_HS_Standard_Libell_150_RR1805-2260.dwg (585 KB) 3D_EAZ_HS_Standard_Libell_150_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_EAZ_HS_Standard_Libell_150_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dwg (575 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.sat (1 MB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150/200 | blanco | 107 | 79 | 30 | 1 | 100.0892.01 | CHF 37,00 | |
150/200 | plata | 100 | 1 | 100.0892.02 | CHF 37,00 | |||
150/200 | antracita | 107 | 79 | 30 | 1 | 100.0892.43 | CHF 38,50 |

Para la estructura tubular Hochschrank Standard
Para la estructura tubular Hochschrank Standard
- Con fijación ClickFixx y ajuste en 3 dimensiones
Conjunto de 2 piezas
Downloads
CAD 3D
3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dwg (572 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dwg (573 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dwg (578 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dwg (575 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.sat (1 MB)Ancho de mueble | Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | blanco | 225 | 79 | 38 | 1 | 100.0584.01 | CHF 20,00 | |
275 | plata | 225 | 79 | 38 | 1 | 100.0584.02 | CHF 20,00 | |
275 | antracita | 225 | 79 | 38 | 1 | 100.0584.43 | CHF 21,00 | |
300 | blanco | 250 | 79 | 38 | 1 | 100.0585.01 | CHF 20,00 | |
300 | plata | 250 | 79 | 38 | 1 | 100.0585.02 | CHF 20,00 | |
300 | antracita | 250 | 79 | 38 | 1 | 100.0585.43 | CHF 21,00 | |
400/450 | blanco | 350 | 79 | 38 | 1 | 100.0586.01 | CHF 21,50 | |
400/450 | plata | 350 | 79 | 38 | 1 | 100.0586.02 | CHF 21,50 | |
400/450 | antracita | 350 | 79 | 38 | 1 | 100.0586.43 | CHF 22,50 |

Estabilizador frontal
Aumenta la estabilidad de la puerta (Se coloca un soporte en la estructura tubular y se fija a la puerta)
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Swing_Stabilisator-Buegel_950.0803.MA.pdf (235 KB)Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanco | 67 | 20 | 28 | 1 | 100.0142.01 | CHF 5,00 | |
plata | 67 | 20 | 28 | 1 | 100.0142.02 | CHF 5,00 | |
antracita | 67 | 20 | 28 | 1 | 100.0142.43 | CHF 5,50 |

Ganchos adicionales
Para estructuras tubulares completamente extendidas
- Plena utilización de la estructura tubular
Conjunto de 2 piezas
Downloads
Instrucciones de montaje
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Zusatzhaken_950.0804.MA.pdf (757 KB)Acabado | Ancho | Fondo | Alto | Cantidad mínima | Código | Precio CHF | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanco | 25 | 25 | 125 | 1 | 100.0163.01 | CHF 15,50 | |
plata | 25 | 25 | 125 | 1 | 100.0163.02 | CHF 15,50 | |
antracita | 25 | 25 | 125 | 1 | 100.0163.43 | CHF 16,50 |