Armoire haute
Standard
Benefit
L'armoire haute standard au système coulissant frontal pour une cuisine pratique


- Armoire haute standard offrant plus de place et de confort dans chaque cuisine
- Excellente vue d'ensemble de tout le contenu de l'armoire d'un seul geste
- Convient aussi pour les armoires étroites (plus petite largeur : 150 mm)


- Accès de deux côtés
- Au choix étagères Libell et Fioro en métal, paniers chromés ou bacs en plastique
- Excellente exploitation de l'espace grâce aux étagères réglables en hauteur


- Le contenu ne glisse pas grâce aux tapis antidérapants amovibles en silicone
- Nettoyage aisé à l’eau courante


- Amortissement à l'ouverture et à la fermeture
- Extension légère et stable
- Montage ClickFixx et ajustement d'une grande simplicité
- En option avec E-Touch / E-Touch+ pour façades sans poignées
Downloads
Downloads
Ici vous trouverez la vue d'ensemble des articles:
Système coulissant

Extension complète Compact Hochschrank Standard
Pour cadre tubulaire Hochschrank Standard
- Softopen et Softclose inclus
- Synchronisation automatique
- ClickFixx / montage rapide inclus
Capacité de charge: 120 kg
Downloads
Instructions de montage
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Vollauszug_Compact_950.0581.MA.pdf (5 Mo) Handling information (5 Mo)Instructions d'ajustage
950.0421.JA.pdf (5 Mo)CAD 3D
3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dwg (575 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.sat (1 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dwg (572 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.sat (1 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dwg (573 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.sat (1 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dwg (578 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.sat (1 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dwg (575 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.sat (1 Mo)Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 130 | 490 | 55 | 1 | 100.0874.01 | CHF 212,00 | |
argent | 130 | 490 | 55 | 1 | 100.0874.02 | CHF 212,00 | |
anthracite | 130 | 490 | 55 | 1 | 100.0874.43 | CHF 223,00 |

Extension simple Single Hochschrank Standard
Pour cadre tubulaire Hochschrank Standard
- Avec Softopen et Softclose
- Avec ClickFixx / montage rapide
Capacité de charge : 100 kg
Downloads
Instructions de montage
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Einfachauszug_Single_950.0704.MA.pdf (4 Mo)Instructions d'ajustage
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Einfachauszug_Single_950.0705.MA.pdf (8 Mo)Dessin
HS-SINGLE-CF.pdf (154 Ko)Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 79 | 495 | 55 | 1 | 100.0922.01 | CHF 202,50 | |
argent | 79 | 495 | 55 | 1 | 100.0922.02 | CHF 202,50 | |
anthracite | 79 | 495 | 55 | 1 | 100.0922.43 | CHF 212,50 |
Cadre tubulaire

Cadre tubulaire réglable en hauteur Hochschrank Standard
Pour extension complète Compact et extension simple Single Hochschrank Standard
- Avec ClickFixx / montage rapide
Hauteur intérieure = Hauteur cadre tubulaire + Hauteur coulisse extensible
Hauteur intérieure de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 - 1300 | blanc | 495 | 845-1245 | 1 | 100.0590.01 | CHF 148,00 | ||
900 - 1300 | argent | 495 | 845-1245 | 1 | 100.0590.02 | CHF 148,00 | ||
900 - 1300 | anthracite | 495 | 845-1245 | 1 | 100.0590.43 | CHF 155,50 | ||
1200 - 1600 | blanc | 495 | 1145-1545 | 1 | 100.0592.01 | CHF 147,50 | ||
1200 - 1600 | argent | 495 | 1145-1545 | 1 | 100.0592.02 | CHF 147,50 | ||
1200 - 1600 | anthracite | 495 | 1145-1545 | 1 | 100.0592.43 | CHF 155,00 | ||
1600 - 2000 | blanc | 495 | 1545-1945 | 1 | 100.0594.01 | CHF 143,50 | ||
1600 - 2000 | argent | 495 | 1545-1945 | 1 | 100.0594.02 | CHF 143,50 | ||
1600 - 2000 | anthracite | 495 | 1545-1945 | 1 | 100.0594.43 | CHF 151,00 | ||
1805 - 2260 | blanc | 495 | 1750-2205 | 1 | 100.0596.01 | CHF 145,00 | ||
1805 - 2260 | argent | 495 | 1750-2205 | 1 | 100.0596.02 | CHF 145,00 | ||
1805 - 2260 | anthracite | 495 | 1750-2205 | 1 | 100.0596.43 | CHF 152,00 |

Cadre tubulaire fixe Hochschrank Standard
Pour extension complète Compact et extension simple Single Hochschrank Standard
- Avec ClickFixx / montage rapide
Hauteur intérieure = Hauteur cadre tubulaire + Hauteur coulisse extensible
Hauteur intérieure de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | blanc | 495 | 1944 | 1 | 100.0598.01 | CHF 122,50 | ||
1999 | argent | 495 | 1944 | 1 | 100.0598.02 | CHF 122,50 | ||
1999 | anthracite | 495 | 1944 | 1 | 100.0598.43 | CHF 128,50 |
Accessoires

Jeu d’étagères suspendues Liro
A suspendre au cadre tubulaire Hochschrank Standard
Jeu de 5 pièces
* Étagères pour a largeur d'élément de 150 mm sont compatible seulement avec l'extension simple Single (100.0922.xx)
Autres largeurs sur demande
Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | blanc | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1240.01 | CHF 206,50 | |
150 | argent | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1240.12 | CHF 206,50 | |
150 | anthracite | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1240.43 | CHF 206,50 | |
275 | blanc | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1243.01 | CHF 222,50 | |
275 | argent | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1243.12 | CHF 222,50 | |
275 | anthracite | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1243.43 | CHF 222,50 | |
300 | blanc | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1244.01 | CHF 209,50 | |
300 | argent | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1244.12 | CHF 209,50 | |
300 | anthracite | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1244.43 | CHF 209,50 | |
400 | blanc | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1245.01 | CHF 230,00 | |
400 | argent | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1245.12 | CHF 230,00 | |
400 | anthracite | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1245.43 | CHF 230,00 | |
450 | blanc | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1246.01 | CHF 275,50 | |
450 | argent | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1246.12 | CHF 275,50 | |
450 | anthracite | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1246.43 | CHF 275,50 |

Étagère suspendue Liro
A suspendre au cadre tubulaire Hochschrank Standard
* Étagères pour la largeur d'élément de 150 mm sont compatible seulement avec l'extension simple Single (100.0922.xx)
Autres largeurs sur demande
Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | blanc | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1247.01 | CHF 47,00 | |
150 | argent | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1247.12 | CHF 47,00 | |
150 | anthracite | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1247.43 | CHF 47,00 | |
275 | blanc | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1250.01 | CHF 50,50 | |
275 | argent | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1250.12 | CHF 50,50 | |
275 | anthracite | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1250.43 | CHF 50,50 | |
300 | blanc | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1251.01 | CHF 47,50 | |
300 | argent | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1251.12 | CHF 47,50 | |
300 | anthracite | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1251.43 | CHF 47,50 | |
400 | blanc | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1252.01 | CHF 52,00 | |
400 | argent | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1252.12 | CHF 52,00 | |
400 | anthracite | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1252.43 | CHF 52,00 | |
450 | blanc | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1253.01 | CHF 61,50 | |
450 | argent | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1253.12 | CHF 61,50 | |
450 | anthracite | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1253.43 | CHF 61,50 |

Jeu d’inserts de rails
Insérer l’insert de rail dans la fente prévue à cet effet dans l’étagère Liro.
- Compatible avec Standard
- Montage sans outil
Matériaux : bois
Ligne de design : Liro
Contenu :
Jeu de 2 pièces
Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150-450 | chêne naturel | 6/6 | 458/458 | 87/87 | 1 | 100.1254.36 | CHF 21,00 | |
150-450 | chêne teinté | 6/6 | 458/458 | 87/87 | 1 | 100.1254.66 | CHF 31,50 |

Jeu d’étagères suspendues Libell
A suspendre au cadre tubulaire Hochschrank Standard
Jeu de 5 pièces
* Étagères pour a largeur d'élément de 150 mm sont compatible seulement avec l'extension simple Single (100.0922.xx)
Autres largeurs sur demande
Downloads
CAD 3D
3D_100-1122-XX.dwg (680 Ko) 3D_100-1122-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-1122-XX.sat (2 Mo) 3D_100-1123-XX.dwg (672 Ko) 3D_100-1123-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-1123-XX.sat (2 Mo) 3D_100-1125-XX.dwg (694 Ko) 3D_100-1125-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-1125-XX.sat (2 Mo) 3D_100-1126-XX.dwg (696 Ko) 3D_100-1126-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-1126-XX.sat (2 Mo) 3D_100-1127-XX.dwg (694 Ko) 3D_100-1127-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-1127-XX.sat (2 Mo) 3D_100-1128-XX.dwg (695 Ko) 3D_100-1128-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-1128-XX.sat (2 Mo)Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | blanc | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1122.01 | CHF 206,50 | |
150* | argent | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1122.12 | CHF 206,50 | |
150* | anthracite | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1122.43 | CHF 217,00 | |
275 | blanc | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1125.01 | CHF 222,50 | |
275 | argent | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1125.12 | CHF 222,50 | |
275 | anthracite | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1125.43 | CHF 233,50 | |
300 | blanc | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1126.01 | CHF 209,50 | |
300 | argent | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1126.12 | CHF 209,50 | |
300 | anthracite | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1126.43 | CHF 220,00 | |
400 | blanc | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1127.01 | CHF 230,00 | |
400 | argent | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1127.12 | CHF 230,00 | |
400 | anthracite | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1127.43 | CHF 241,00 | |
450 | blanc | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1128.01 | CHF 275,50 | |
450 | argent | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1128.12 | CHF 275,50 | |
450 | anthracite | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1128.43 | CHF 289,00 |

Étagère suspendue Libell
A suspendre au cadre tubulaire Hochschrank Standard
* Étagères pour la largeur d'élément de 150 mm sont compatible seulement avec l'extension simple Single (100.0922.xx)
Autres largeurs sur demande
Downloads
CAD 3D
3D_100-1105-XX.dwg (283 Ko) 3D_100-1105-XX.dxf (590 Ko) 3D_100-1105-XX.sat (309 Ko) 3D_100-1110-XX.dwg (282 Ko) 3D_100-1110-XX.dxf (582 Ko) 3D_100-1110-XX.sat (301 Ko) 3D_100-1106-XX.dwg (287 Ko) 3D_100-1106-XX.dxf (595 Ko) 3D_100-1106-XX.sat (313 Ko) 3D_100-1107-XX.dwg (286 Ko) 3D_100-1107-XX.dxf (594 Ko) 3D_100-1107-XX.sat (312 Ko) 3D_100-1108-XX.dwg (287 Ko) 3D_100-1108-XX.dxf (594 Ko) 3D_100-1108-XX.sat (312 Ko) 3D_100-1109-XX.dwg (287 Ko) 3D_100-1109-XX.dxf (596 Ko) 3D_100-1109-XX.sat (314 Ko)Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | blanc | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1105.01 | CHF 47,00 | |
150* | argent | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1105.12 | CHF 47,00 | |
150* | anthracite | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1105.43 | CHF 49,50 | |
275 | blanc | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1106.01 | CHF 50,50 | |
275 | argent | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1106.12 | CHF 50,50 | |
275 | anthracite | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1106.43 | CHF 53,00 | |
300 | blanc | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1107.01 | CHF 47,50 | |
300 | argent | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1107.12 | CHF 47,50 | |
300 | anthracite | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1107.43 | CHF 50,00 | |
400 | blanc | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1108.01 | CHF 52,00 | |
400 | argent | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1108.12 | CHF 52,00 | |
400 | anthracite | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1108.43 | CHF 54,50 | |
450 | blanc | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1109.01 | CHF 61,50 | |
450 | argent | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1109.12 | CHF 61,50 | |
450 | anthracite | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1109.43 | CHF 64,50 |

Jeu d'étagères suspendues Fioro
A suspendre au cadre tubulaire Hochschrank Standard
Jeu composé de :
5 étagères suspendues Fioro
4 rails en bois de chêne, moyen (hauteur 52 mm)
6 rails en bois de chêne, hautes (hauteur 87 mm)
* Étagères pour la largeur d'élément de 150 mm sont compatible seulement avec l'extension simple Single (100.0922.43)
Autres largeurs sur demande
Downloads
CAD 3D
3D_100-0938-XX.dwg (675 Ko) 3D_100-0938-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-0938-XX.sat (2 Mo) 3D_100-0939-XX.dwg (674 Ko) 3D_100-0939-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-0939-XX.sat (2 Mo) 3D_100-0941-XX.dwg (675 Ko) 3D_100-0941-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-0941-XX.sat (2 Mo) 3D_100-0942-XX.dwg (674 Ko) 3D_100-0942-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-0942-XX.sat (2 Mo) 3D_100-0943-XX.dwg (674 Ko) 3D_100-0943-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-0943-XX.sat (2 Mo) 3D_100-0944-XX.dwg (678 Ko) 3D_100-0944-XX.dxf (2 Mo) 3D_100-0944-XX.sat (2 Mo)Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | anthracite | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.0938.43 | CHF 301,50 | |
275 | anthracite | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.0941.43 | CHF 318,50 | |
300 | anthracite | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.0942.43 | CHF 304,50 | |
400 | anthracite | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.0943.43 | CHF 325,50 | |
450 | anthracite | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.0944.43 | CHF 373,50 |

Étagère suspendue Fioro
A suspendre au cadre tubulaire Hochschrank Standard
Jeu composé de :
1 étagère suspendue Fioro
2 rails en bois de chêne, hautes (hauteur 87 mm)
* Étagères pour la largeur d'élément de 150 mm sont compatible seulement avec l'extension simple Single (100.0922.43)
Autres largeurs sur demande
Downloads
CAD 3D
3D_100-1015-XX_H87.dwg (281 Ko) 3D_100-1015-XX_H87.dxf (581 Ko) 3D_100-1015-XX_H87.sat (300 Ko) 3D_100-1016-XX_H87.dwg (283 Ko) 3D_100-1016-XX_H87.dxf (581 Ko) 3D_100-1016-XX_H87.sat (300 Ko) 3D_100-1018-XX_H87.dwg (283 Ko) 3D_100-1018-XX_H87.dxf (581 Ko) 3D_100-1018-XX_H87.sat (300 Ko) 3D_100-1019-XX_H87.dwg (281 Ko) 3D_100-1019-XX_H87.dxf (581 Ko) 3D_100-1019-XX_H87.sat (300 Ko) 3D_100-1020-XX_H87.dwg (282 Ko) 3D_100-1020-XX_H87.dxf (582 Ko) 3D_100-1020-XX_H87.sat (301 Ko) 3D_100-1021-XX_H87.dwg (278 Ko) 3D_100-1021-XX_H87.dxf (567 Ko) 3D_100-1021-XX_H87.sat (301 Ko)Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | anthracite | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1015.43 | CHF 70,50 | |
275 | anthracite | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1018.43 | CHF 73,50 | |
300 | anthracite | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1019.43 | CHF 72,00 | |
400 | anthracite | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1020.43 | CHF 76,00 | |
450 | anthracite | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1021.43 | CHF 85,50 |

Tapis antidérapant en silicone
Pour étagères suspendues Liro, Libell et Fioro pour Hochschrank Standard
Tapis antidérapant pour stabiliser le contenu à poser sur l’étagère. Pour le nettoyer, il suffit de l’enlever et de le rincer à l’eau courante.
- Matériaux: silicone
Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | gris noix | 80 | 400 | 1 | 1 | 100.1180.56 | CHF 3,50 | |
150 | blanc perlé | 80 | 400 | 1 | 1 | 100.1180.57 | CHF 3,50 | |
275 | gris noix | 200 | 400 | 1 | 1 | 100.1183.56 | CHF 4,50 | |
275 | blanc perlé | 200 | 400 | 1 | 1 | 100.1183.57 | CHF 4,50 | |
300 | gris noix | 230 | 400 | 1 | 1 | 100.1184.56 | CHF 5,00 | |
300 | blanc perlé | 230 | 400 | 1 | 1 | 100.1184.57 | CHF 5,00 | |
400 | gris noix | 320 | 400 | 1 | 1 | 100.1185.56 | CHF 6,50 | |
400 | blanc perlé | 320 | 400 | 1 | 1 | 100.1185.57 | CHF 6,50 | |
450 | gris noix | 380 | 400 | 1 | 1 | 100.1186.56 | CHF 7,50 | |
450 | blanc perlé | 380 | 400 | 1 | 1 | 100.1186.57 | CHF 7,50 |

Jeu de séparateurs magnétiques
Les séparateurs peuvent être positionnés individuellement sur le fond de l’étagère ou sur la paroi de l’étagère.
- Subdivision individuelle de l’étagère
- Maintient le contenu en place sur l’étagère
- Adhère magnétiquement au fond ou à la paroi arrière de l’étagère
- Peut également être utilisée avec un tapis antidérapant
Contenu :
1 jeu de 4 pièces
Largeur de l'élément min. | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | blanc | 77.5 | 25/3 | 76 | 1 | 200.2543.51 | CHF 17,00 | |
150 | gris | 77.5 | 25/3 | 76 | 1 | 200.2543.52 | CHF 17,00 | |
150 | anthracite | 77.5 | 25/3 | 76 | 1 | 200.2543.43 | CHF 17,00 |

Panier suspendu Excellent
A suspendre au cadre tubulaire Hochschrank Standard
- Rien ne tombe grâce à la position surélevée du rail du panier
Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | chromé | 250 | 467 | 110 | 40 | 100.0188.05 | CHF 31,50 | |
400 | chromé | 350 | 467 | 110 | 30 | 100.0189.05 | CHF 40,00 |

Bac suspendu
A suspendre au cadre tubulaire Hochschrank Standard
- Avec positions de perçage pour le montage des bords
Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | blanc | 225 | 460 | 65 | 1 | 100.0171.01 | CHF 22,00 | |
300 | blanc | 250 | 460 | 65 | 1 | 100.0174.01 | CHF 24,00 | |
400 | blanc | 350 | 460 | 65 | 1 | 100.0178.01 | CHF 28,50 |

Bord
A visser sur le bac suspendu du système Hochschrank Standard
- Avec vis de montage autoperçantes
Il faut 2 bords par bac.
Dans la limite des stocks disponibles
Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 / 300 | chromé | 89 | 435 | 40 | 1 | 100.0194.05 | CHF 11,00 | |
400 | chromé | 152 | 435 | 40 | 1 | 100.0196.05 | CHF 11,50 |

Grille de séparation pour bouteilles pour le bord
Pouvant être accrochée sur le bord du bac suspendu du système Hochschrank Standard
Pour une largeur d’élément de 300 mm = 8 bouteilles
Pour une largeur d’élément de 400 mm = 12 bouteilles
Dans la limite des stocks disponibles
Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | chromé | 250 | 400 | 1 | 100.0272.05 | CHF 16,50 | ||
400 | chromé | 350 | 400 | 1 | 100.0273.05 | CHF 21,00 |

E-Touch
L'ouvre-porte électronique pour façades sans poignée pour extension complète Compact Hochschrank Standard
- Montage ultérieure possible
Largeur d’élément : min. 300 mm
Condition : Softclose
Assistance du moteur électrique : Ouverture complète
Downloads
CAD 3D
3D_100-0873-XX_E-Touch_Standard_KB.dwg (7 Mo) 3D_100-0873-XX_E-Touch_Standard_KB.dxf (17 Mo) 3D_100-0873-XX_E-Touch_Standard_KB.sat (15 Mo)Instructions de montage
E-touch Hochschrank StandardVidéos de montage
E-touch Hochschrank StandardLargeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | gris | 68 | 333 | 77 | 1 | 100.0873.02 | CHF 728,50 |

E-Touch+
L'ouvre-porte électronique pour façades sans poignée pour extension complète Compact Hochschrank Standard
- Montage ultérieure possible
Largeur d'élément : min. 275 mm
Condition : Softclose
Assistance du moteur électrique : Fente d'ouverture de 44 mm
Largeur de l'élément min. | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | gris | 54 | 175/210 | 44 | 1 | 100.1170.02 | CHF 336,50 |
Matériel de montage

Support de panneau frontal
Pour cadre tubulaire Hochschrank Standard
- Avec fermeture ClickFixx et ajustement 3D
Jeu de 2 pièces
Downloads
CAD 3D
3D_EAZ_HS_Standard_Libell_150_RR1805-2260.dwg (585 Ko) 3D_EAZ_HS_Standard_Libell_150_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_EAZ_HS_Standard_Libell_150_RR1805-2260.sat (1 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dwg (575 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.sat (1 Mo)Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150/200 | blanc | 107 | 79 | 30 | 1 | 100.0892.01 | CHF 43,00 | |
150/200 | argent | 100 | 1 | 100.0892.02 | CHF 43,00 | |||
150/200 | anthracite | 107 | 79 | 30 | 1 | 100.0892.43 | CHF 45,50 |

Support de panneau frontal
Pour cadre tubulaire Hochschrank Standard
- Avec fermeture ClickFixx et ajustement 3D
Jeu de 2 pièces
Downloads
CAD 3D
3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dwg (572 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.sat (1 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dwg (573 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.sat (1 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dwg (578 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.sat (1 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dwg (575 Ko) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dxf (2 Mo) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.sat (1 Mo)Largeur de l'élément | Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | blanc | 225 | 79 | 38 | 1 | 100.0584.01 | CHF 23,50 | |
275 | argent | 225 | 79 | 38 | 1 | 100.0584.02 | CHF 23,50 | |
275 | anthracite | 225 | 79 | 38 | 1 | 100.0584.43 | CHF 25,00 | |
300 | blanc | 250 | 79 | 38 | 1 | 100.0585.01 | CHF 24,00 | |
300 | argent | 250 | 79 | 38 | 1 | 100.0585.02 | CHF 24,00 | |
300 | anthracite | 250 | 79 | 38 | 1 | 100.0585.43 | CHF 25,00 | |
400/450 | blanc | 350 | 79 | 38 | 1 | 100.0586.01 | CHF 25,00 | |
400/450 | argent | 350 | 79 | 38 | 1 | 100.0586.02 | CHF 25,00 | |
400/450 | anthracite | 350 | 79 | 38 | 1 | 100.0586.43 | CHF 26,50 |

Etrier de stabilisation
Pour stabiliser davantage le panneau frontal (étrier placé sur le cadre tubulaire et fixé au panneau frontal)
Downloads
Instructions de montage
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Swing_Stabilisator-Buegel_950.0803.MA.pdf (235 Ko)Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 67 | 20 | 28 | 1 | 100.0142.01 | CHF 6,00 | |
argent | 67 | 20 | 28 | 1 | 100.0142.02 | CHF 6,00 | |
anthracite | 67 | 20 | 28 | 1 | 100.0142.43 | CHF 6,00 |

Crochet supplémentaire
Pour cadres tubulaires réglables en hauteur à forte extension
- Utilisation totale de la hauteur du cadre tubulaire
Jeu de 2 pièces
Downloads
Instructions de montage
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Zusatzhaken_950.0804.MA.pdf (757 Ko)Surface | Larg. | Prof. | Haut. | Quantité min. | N° d`art. | Prix CHF | Pièces |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 25 | 25 | 125 | 1 | 100.0163.01 | CHF 18,50 | |
argent | 25 | 25 | 125 | 1 | 100.0163.02 | CHF 18,50 | |
anthracite | 25 | 25 | 125 | 1 | 100.0163.43 | CHF 19,00 |