Armadio da cucina
Extendo con distanziale
Vantaggi
Il ripiano universale estraibile per porte con cerniere standard
![[Translate to Italienisch:] Vorratsschrank/Hochschrank Extendo](/fileadmin/processed_files_storage_2/c/c/csm_peka-Hochschrank-Extendo-Ambiente_M1_5621d5ab35.jpg)
![[Translate to Italienisch:] Vorratsschrank/Hochschrank Extendo](/fileadmin/processed_files_storage_2/c/c/csm_peka-Hochschrank-Extendo-Ambiente_M1_a2dbdc6db2.jpg)
- Con distanziale per ante con cerniere standard (angolo di apertura 110°)
- Per l’accesso diretto alla parte anteriore del ripiano e per avere una visione completa in profondità quando è estratto
- Per conservare vasellame, padelle e provviste


- Perfetto sfruttamento dello spazio lungo l'intera larghezza dell'elemento
- Ripiani completamente e individualmente estraibili
- Utilizzo universale, nelle larghezze più diverse
- Ripiani in metallo, estremamente stabili anche nei modelli larghi


- Il contenuto rimane fermo e stabile grazie ai tappetini antiscivolo rimovibili in silicone
- Facili da pulire sotto l'acqua corrente


- Accessori opzionali da usarsi come armadio per vestiti, scarpe, stoviglie o per riporre gli oggetti
- In combinazione con Click Stop, Extendo serve come superficie di lavoro temporaneamente fissa
Panoramica degli articoli:
Design Fioro

Ripiano estraibile Extendo Fioro Universale, ringhierina bassa
Ripiano con distanziale, per guide dei cassetti in legno (excl. Blum Movento)
- Compatibile con il arresto dell'estrazione Click Stop
- Adatto con ante dotate di cerniere standard o dietro a ante scorrevoli
Kit formato da:
1 ripiano estraibile Extendo Fioro
1 ringhierina in rovere bassa (altezza 35 mm)
1 kit di adattatori universali per guide dei cassetti in legno di Blum Tandem (excl. Blum Movento), Grass, Hettich ecc. con lunghezza nominale di 450 mm
1 distanziale (larghezza 900 inclusi 2 distanziali)
Altezza = altezza del ripiano senza adattatore | Altre larghezze su richiesta
Download
Istruzioni di montaggio
Montageanleitung_Hochschrank_Extendo_Fioro_Universal_mit_DL_mit_Holz_950.0777.MA.pdf (493 KB)CAD 3D
3D_200-2353-XX_re.dwg (111 KB) 3D_200-2353-XX_re.dxf (449 KB) 3D_200-2353-XX_re.sat (136 KB) 3D_200-2353-XX_li.dwg (113 KB) 3D_200-2353-XX_li.dxf (449 KB) 3D_200-2353-XX_li.sat (136 KB) 3D_200-2354-XX_re.dwg (112 KB) 3D_200-2354-XX_re.dxf (449 KB) 3D_200-2354-XX_re.sat (136 KB) 3D_200-2354-XX_li.dwg (111 KB) 3D_200-2354-XX_li.dxf (450 KB) 3D_200-2354-XX_li.sat (136 KB) 3D_200-2355-XX_re.dwg (109 KB) 3D_200-2355-XX_re.dxf (450 KB) 3D_200-2355-XX_re.sat (136 KB) 3D_200-2355-XX_li.dwg (110 KB) 3D_200-2355-XX_li.dxf (450 KB) 3D_200-2355-XX_li.sat (136 KB) 3D_200-2356-XX_re.dwg (110 KB) 3D_200-2356-XX_re.dxf (449 KB) 3D_200-2356-XX_re.sat (135 KB) 3D_200-2356-XX_li.dwg (113 KB) 3D_200-2356-XX_li.dxf (449 KB) 3D_200-2356-XX_li.sat (135 KB) 3D_200-2359-XX.dwg (113 KB) 3D_200-2359-XX.dxf (459 KB) 3D_200-2359-XX.sat (145 KB)Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | antracite | 412-418 | 508 | 117 | 1 | 200.2353.43 | CHF 135,00 | |
500 | antracite | 462-468 | 508 | 117 | 1 | 200.2354.43 | CHF 137,00 | |
550 | antracite | 512-518 | 508 | 117 | 1 | 200.2355.43 | CHF 146,00 | |
600 | antracite | 562-568 | 508 | 117 | 1 | 200.2356.43 | CHF 147,50 | |
900 | antracite | 862-868 | 508 | 117 | 1 | 200.2359.43 | CHF 167,00 |

Ripiano estraibile Extendo Fioro Universale, ringhierina alta
Ripiano con distanziale, per guide dei cassetti in legno (excl. Blum Movento)
- Compatibile con il arresto dell'estrazione Click Stop
- Adatto con ante dotate di cerniere standard o dietro a ante scorrevoli
Kit formato da:
1 ripiano estraibile Extendo Fioro
1 ringhierina in rovere alta (altezza 87 mm)
1 kit di adattatori universali per guide dei cassetti in legno di Blum Tandem (excl. Blum Movento), Grass, Hettich ecc. con lunghezza nominale di 450 mm
1 distanziale (larghezza 900 inclusi 2 distanziali)
Altezza = altezza del ripiano senza adattatore | Altre larghezze su richiesta
Download
Istruzioni di montaggio
Montageanleitung_Hochschrank_Extendo_Fioro_Universal_mit_DL_mit_Holz_950.0777.MA.pdf (493 KB)CAD 3D
3D_200-2373-XX_re.dwg (108 KB) 3D_200-2373-XX_re.dxf (443 KB) 3D_200-2373-XX_re.sat (130 KB) 3D_200-2373-XX_li.dwg (109 KB) 3D_200-2373-XX_li.dxf (444 KB) 3D_200-2373-XX_li.sat (130 KB) 3D_200-2374-XX_re.dwg (107 KB) 3D_200-2374-XX_re.dxf (444 KB) 3D_200-2374-XX_re.sat (130 KB) 3D_200-2374-XX_li.dwg (107 KB) 3D_200-2374-XX_li.dxf (444 KB) 3D_200-2374-XX_li.sat (130 KB) 3D_200-2375-XX_re.dwg (106 KB) 3D_200-2375-XX_re.dxf (444 KB) 3D_200-2375-XX_re.sat (130 KB) 3D_200-2375-XX_li.dwg (108 KB) 3D_200-2375-XX_li.dxf (444 KB) 3D_200-2375-XX_li.sat (130 KB) 3D_200-2376-XX_re.dwg (111 KB) 3D_200-2376-XX_re.dxf (445 KB) 3D_200-2376-XX_re.sat (132 KB) 3D_200-2376-XX_li.dwg (109 KB) 3D_200-2376-XX_li.dxf (445 KB) 3D_200-2376-XX_li.sat (132 KB) 3D_200-2379-XX.dwg (110 KB) 3D_200-2379-XX.dxf (455 KB) 3D_200-2379-XX.sat (141 KB)Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | antracite | 412-418 | 508 | 117 | 1 | 200.2373.43 | CHF 141,50 | |
500 | antracite | 462-468 | 508 | 117 | 1 | 200.2374.43 | CHF 143,50 | |
550 | antracite | 512-518 | 508 | 117 | 1 | 200.2375.43 | CHF 153,00 | |
600 | antracite | 562-568 | 508 | 117 | 1 | 200.2376.43 | CHF 155,00 | |
900 | antracite | 862-868 | 508 | 117 | 1 | 200.2379.43 | CHF 176,50 |

Ripiano estraibile Extendo Fioro Legrabox, ringhierina bassa
Ripiano con distanziale per guida dei cassetti Blum Legrabox
- Compatibile con il arresto dell'estrazione Click Stop
- Adatto con ante dotate di cerniere standard o dietro a ante scorrevoli
Kit formato da:
1 ripiano estraibile Extendo Fioro
1 ringhierina in rovere bassa (altezza 35 mm)
1 kit di adattatori per guida dei cassetti Blum Legrabox con lunghezza nominale di 450 mm
1 distanziale (larghezza 900 inclusi 2 distanziali)
Altezza = altezza del ripiano senza adattatore | Altre larghezze su richiesta
Download
Istruzioni di montaggio
Montageanleitung_Hochschrank_Extendo_Fioro_Legrabox_mit_DL_mit_Holz_950.0781.MA.pdf (493 KB)CAD 3D
3D_200-2413-XX_re.dwg (115 KB) 3D_200-2413-XX_re.dxf (469 KB) 3D_200-2413-XX_re.sat (154 KB) 3D_200-2413-XX_li.dwg (114 KB) 3D_200-2413-XX_li.dxf (471 KB) 3D_200-2413-XX_li.sat (156 KB) 3D_200-2414-XX_re.dwg (115 KB) 3D_200-2414-XX_re.dxf (469 KB) 3D_200-2414-XX_re.sat (155 KB) 3D_200-2414-XX_li.dwg (114 KB) 3D_200-2414-XX_li.dxf (469 KB) 3D_200-2414-XX_li.sat (155 KB) 3D_200-2415-XX_re.dwg (112 KB) 3D_200-2415-XX_re.dxf (469 KB) 3D_200-2415-XX_re.sat (154 KB) 3D_200-2415-XX_li.dwg (116 KB) 3D_200-2415-XX_li.dxf (469 KB) 3D_200-2415-XX_li.sat (154 KB) 3D_200-2416-XX_re.dwg (114 KB) 3D_200-2416-XX_re.dxf (468 KB) 3D_200-2416-XX_re.sat (153 KB) 3D_200-2416-XX_li.dwg (117 KB) 3D_200-2416-XX_li.dxf (469 KB) 3D_200-2416-XX_li.sat (154 KB) 3D_200-2419-XX.dwg (118 KB) 3D_200-2419-XX.dxf (484 KB) 3D_200-2419-XX.sat (168 KB)Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | antracite | 412-418 | 508 | 117 | 1 | 200.2413.43 | CHF 135,00 | |
500 | antracite | 462-468 | 508 | 117 | 1 | 200.2414.43 | CHF 137,00 | |
550 | antracite | 512-518 | 508 | 117 | 1 | 200.2415.43 | CHF 146,00 | |
600 | antracite | 562-568 | 508 | 117 | 1 | 200.2416.43 | CHF 147,50 | |
900 | antracite | 862-868 | 508 | 117 | 1 | 200.2419.43 | CHF 167,00 |

Ripiano estraibile Extendo Fioro Legrabox, ringhierina alta
Ripiano con distanziale per guida dei cassetti Blum Legrabox
- Compatibile con il arresto dell'estrazione Click Stop
- Adatto con ante dotate di cerniere standard o dietro a ante scorrevoli
Kit formato da:
1 ripiano estraibile Extendo Fioro
1 ringhierina in rovere alta (altezza 87 mm)
1 kit di adattatori per guida dei cassetti Blum Legrabox con lunghezza nominale di 450 mm
1 distanziale (larghezza 900 inclusi 2 distanziali)
Altezza = altezza del ripiano senza adattatore | Altre larghezze su richiesta
Download
Istruzioni di montaggio
Montageanleitung_Hochschrank_Extendo_Fioro_Legrabox_mit_DL_mit_Holz_950.0781.MA.pdf (493 KB)CAD 3D
3D_200-2433-XX_re.dwg (116 KB) 3D_200-2433-XX_re.dxf (464 KB) 3D_200-2433-XX_re.sat (149 KB) 3D_200-2433-XX_li.dwg (114 KB) 3D_200-2433-XX_li.dxf (464 KB) 3D_200-2433-XX_li.sat (150 KB) 3D_200-2434-XX_re.dwg (115 KB) 3D_200-2434-XX_re.dxf (464 KB) 3D_200-2434-XX_re.sat (150 KB) 3D_200-2434-XX_li.dwg (116 KB) 3D_200-2434-XX_li.dxf (464 KB) 3D_200-2434-XX_li.sat (149 KB) 3D_200-2435-XX_re.dwg (112 KB) 3D_200-2435-XX_re.dxf (463 KB) 3D_200-2435-XX_re.sat (149 KB) 3D_200-2435-XX_li.dwg (114 KB) 3D_200-2435-XX_li.dxf (464 KB) 3D_200-2435-XX_li.sat (150 KB) 3D_200-2436-XX_re.dwg (114 KB) 3D_200-2436-XX_re.dxf (462 KB) 3D_200-2436-XX_re.sat (148 KB) 3D_200-2436-XX_li.dwg (115 KB) 3D_200-2436-XX_li.dxf (464 KB) 3D_200-2436-XX_li.sat (149 KB) 3D_200-2439-XX.dwg (119 KB) 3D_200-2439-XX.dxf (480 KB) 3D_200-2439-XX.sat (164 KB)Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | antracite | 412-418 | 508 | 117 | 1 | 200.2433.43 | CHF 141,50 | |
500 | antracite | 462-468 | 508 | 117 | 1 | 200.2434.43 | CHF 143,50 | |
550 | antracite | 512-518 | 508 | 117 | 1 | 200.2435.43 | CHF 153,00 | |
600 | antracite | 562-568 | 508 | 117 | 1 | 200.2436.43 | CHF 155,00 | |
900 | antracite | 862-868 | 508 | 117 | 1 | 200.2439.43 | CHF 176,50 |
Design Liro

Ripiano estraibile Extendo Liro Dynapro
Ripiano con distanziale, per guida dei cassetti Grass Dynapro
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso
- Compatibile con il arresto dell'estrazione Click Stop
- Adatto con ante dotate di cerniere standard o dietro a ante scorrevoli
Kit formato da:
1 ripiano estraibile Extendo Liro
1 kit di adattatori per guida dei cassetti Grass Dynapro con lunghezza nominale di 500 mm
1 distanziale (larghezza 900 inclusi 2 distanziali)
Codice colore .xx: 01 = bianco, 12 = argento, 43 = antracite | Altezza = altezza del ripiano senza adattatore | Altre larghezze su richiesta
Download
Istruzioni di montaggio
Montageanleitung_Unterschrank_Extendo_Liro_peka_950.0840.MA.pdf (1 MB)Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | bianco | 412-418 | 520 | 122 | 1 | 200.2737.01 | CHF 118,50 | |
450 | argento | 412-418 | 520 | 122 | 1 | 200.2737.12 | CHF 118,50 | |
450 | antracite | 412-418 | 520 | 122 | 1 | 200.2737.43 | CHF 118,50 | |
500 | bianco | 462-468 | 520 | 122 | 1 | 200.2739.01 | CHF 133,50 | |
500 | argento | 462-468 | 520 | 122 | 1 | 200.2739.12 | CHF 133,50 | |
500 | antracite | 462-468 | 520 | 122 | 1 | 200.2739.43 | CHF 133,50 | |
550 | bianco | 512-518 | 520 | 122 | 1 | 200.2741.01 | CHF 135,50 | |
550 | argento | 512-518 | 520 | 122 | 1 | 200.2741.12 | CHF 135,50 | |
550 | antracite | 512-518 | 520 | 122 | 1 | 200.2741.43 | CHF 135,50 | |
600 | bianco | 562-568 | 520 | 122 | 1 | 200.2743.01 | CHF 131,50 | |
600 | argento | 562-568 | 520 | 122 | 1 | 200.2743.12 | CHF 131,50 | |
600 | antracite | 562-568 | 520 | 122 | 1 | 200.2743.43 | CHF 131,50 | |
900 | bianco | 862-868 | 520 | 122 | 1 | 200.2749.01 | CHF 157,50 | |
900 | argento | 862-868 | 520 | 122 | 1 | 200.2749.12 | CHF 157,50 | |
900 | antracite | 862-868 | 520 | 122 | 1 | 200.2749.43 | CHF 157,50 |

Ripiano estraibile Extendo Liro Legrabox
Ripiano con distanziale per guida dei cassetti Blum Legrabox
- A scelta, con inserti di legno per la ringhierina per un'ulteriore versione con un materiale diverso
- Compatibile con il arresto dell'estrazione Click Stop
- Adatto con ante dotate di cerniere standard o dietro a ante scorrevoli
Kit formato da:
1 ripiano estraibile Extendo Liro
1 kit di adattatori per guida dei cassetti Blum Legrabox con lunghezza nominale di 500 mm
1 distanziale (larghezza 900 inclusi 2 distanziali)
Codice colore .xx: 01 = bianco, 12 = argento, 43 = antracite | Altezza = altezza del ripiano senza adattatore | Altre larghezze su richiesta
Download
Istruzioni di montaggio
Montageanleitung_Unterschrank_Extendo_Liro_peka_950.0840.MA.pdf (1 MB)Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | bianco | 412-418 | 513 | 133 | 1 | 200.2717.01 | CHF 112,50 | |
450 | argento | 412-418 | 513 | 133 | 1 | 200.2717.12 | CHF 112,50 | |
450 | antracite | 412-418 | 513 | 133 | 1 | 200.2717.43 | CHF 112,50 | |
500 | bianco | 462-468 | 513 | 133 | 1 | 200.2719.01 | CHF 127,50 | |
500 | argento | 462-468 | 513 | 133 | 1 | 200.2719.12 | CHF 127,50 | |
500 | antracite | 462-468 | 513 | 133 | 1 | 200.2719.43 | CHF 127,50 | |
550 | bianco | 512-518 | 513 | 133 | 1 | 200.2721.01 | CHF 129,00 | |
550 | argento | 512-518 | 513 | 133 | 1 | 200.2721.12 | CHF 129,00 | |
550 | antracite | 512-518 | 513 | 133 | 1 | 200.2721.43 | CHF 129,00 | |
600 | bianco | 562-568 | 513 | 133 | 1 | 200.2723.01 | CHF 125,50 | |
600 | argento | 562-568 | 513 | 133 | 1 | 200.2723.12 | CHF 125,50 | |
600 | antracite | 562-568 | 513 | 133 | 1 | 200.2723.43 | CHF 125,50 | |
900 | bianco | 862-868 | 513 | 133 | 1 | 200.2729.01 | CHF 151,00 | |
900 | argento | 862-868 | 513 | 133 | 1 | 200.2729.12 | CHF 151,00 | |
900 | antracite | 862-868 | 513 | 133 | 1 | 200.2729.43 | CHF 151,00 |
Design Libell

Ripiano estraibile Extendo Libell Universal
Ripiano con distanziale, per guide dei cassetti in legno (excl. Blum Movento)
- Compatibile con il arresto dell'estrazione Click Stop
- Adatto con ante dotate di cerniere standard o dietro a ante scorrevoli
Kit formato da:
1 ripiano estraibile Extendo Libell
1 kit di adattatori universali per guide dei cassetti in legno di Blum Tandem (excl. Blum Movento), Grass, Hettich ecc. con lunghezza nominale di 450 mm
1 distanziale (larghezza 900 inclusi 2 distanziali)
2 ferme anta
Codice colore .xx: 01 = bianco, 12 = argento, 43 = antracite | Altezza = altezza del ripiano senza adattatore | Altre larghezze su richiesta
Download
Istruzioni di montaggio
Montageanleitung_Hochschrank_Extendo_Libell_Universal_mit_DL_950.0771.MA.pdf (661 KB)CAD 3D
3D_200-2293-XX_re.dwg (125 KB) 3D_200-2293-XX_re.dxf (503 KB) 3D_200-2293-XX_re.sat (186 KB) 3D_200-2293-XX_li.dwg (125 KB) 3D_200-2293-XX_li.dxf (503 KB) 3D_200-2293-XX_li.sat (186 KB) 3D_200-2294-XX_re.dwg (126 KB) 3D_200-2294-XX_re.dxf (504 KB) 3D_200-2294-XX_re.sat (187 KB) 3D_200-2294-XX_li.dwg (124 KB) 3D_200-2294-XX_li.dxf (504 KB) 3D_200-2294-XX_li.sat (187 KB) 3D_200-2295-XX_re.dwg (127 KB) 3D_200-2295-XX_re.dxf (494 KB) 3D_200-2295-XX_re.sat (177 KB) 3D_200-2295-XX_li.dwg (125 KB) 3D_200-2295-XX_li.dxf (495 KB) 3D_200-2295-XX_li.sat (177 KB) 3D_200-2296-XX_re.dwg (124 KB) 3D_200-2296-XX_re.dxf (493 KB) 3D_200-2296-XX_re.sat (176 KB) 3D_200-2296-XX_li.dwg (123 KB) 3D_200-2296-XX_li.dxf (493 KB) 3D_200-2296-XX_li.sat (176 KB) 3D_200-2299-XX.dwg (131 KB) 3D_200-2299-XX.dxf (506 KB) 3D_200-2299-XX.sat (188 KB)Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | bianco | 412-418 | 508 | 96 | 1 | 200.2293.01 | CHF 100,00 | |
450 | argento | 412-418 | 508 | 96 | 1 | 200.2293.12 | CHF 100,00 | |
450 | antracite | 412-418 | 508 | 96 | 1 | 200.2293.43 | CHF 105,00 | |
500 | bianco | 462-468 | 508 | 96 | 1 | 200.2294.01 | CHF 105,00 | |
500 | argento | 462-468 | 508 | 96 | 1 | 200.2294.12 | CHF 105,00 | |
500 | antracite | 462-468 | 508 | 96 | 1 | 200.2294.43 | CHF 110,50 | |
550 | bianco | 512-518 | 508 | 96 | 1 | 200.2295.01 | CHF 106,00 | |
550 | argento | 512-518 | 508 | 96 | 1 | 200.2295.12 | CHF 106,00 | |
550 | antracite | 512-518 | 508 | 96 | 1 | 200.2295.43 | CHF 111,00 | |
600 | bianco | 562-568 | 508 | 96 | 1 | 200.2296.01 | CHF 107,00 | |
600 | argento | 562-568 | 508 | 96 | 1 | 200.2296.12 | CHF 107,00 | |
600 | antracite | 562-568 | 508 | 96 | 1 | 200.2296.43 | CHF 112,00 | |
900 | bianco | 862-868 | 508 | 96 | 1 | 200.2299.01 | CHF 149,00 | |
900 | argento | 862-868 | 508 | 96 | 1 | 200.2299.12 | CHF 149,00 | |
900 | antracite | 862-868 | 508 | 96 | 1 | 200.2299.43 | CHF 156,00 |

Ripiano estraibile Extendo Libell Legrabox
Ripiano con distanziale per guida dei cassetti Blum Legrabox
- Compatibile con il arresto dell'estrazione Click Stop
- Adatto con ante dotate di cerniere standard o dietro a ante scorrevoli
Kit formato da:
1 ripiano estraibile Extendo Libell
1 kit di adattatori per guida dei cassetti Blum Legrabox con lunghezza nominale di 450 mm
1 distanziale (larghezza 900 inclusi 2 distanziali)
Codice colore .xx: 01 = bianco, 12 = argento, 43 = antracite | Altezza = altezza del ripiano senza adattatore | Altre larghezze su richiesta
Download
Istruzioni di montaggio
Montageanleitung_Hochschrank_Extendo_Libell_Legrabox_mit_DL_950.0773.Ma.pdf (371 KB)CAD 3D
3D_200-2313-XX_re.dwg (132 KB) 3D_200-2313-XX_re.dxf (512 KB) 3D_200-2313-XX_re.sat (194 KB) 3D_200-2313-XX_li.dwg (129 KB) 3D_200-2313-XX_li.dxf (512 KB) 3D_200-2313-XX_li.sat (195 KB) 3D_200-2314-XX_re.dwg (130 KB) 3D_200-2314-XX_re.dxf (512 KB) 3D_200-2314-XX_re.sat (195 KB) 3D_200-2314-XX_li.dwg (131 KB) 3D_200-2314-XX_li.dxf (513 KB) 3D_200-2314-XX_li.sat (195 KB) 3D_200-2315-XX_re.dwg (130 KB) 3D_200-2315-XX_re.dxf (507 KB) 3D_200-2315-XX_re.sat (189 KB) 3D_200-2315-XX_li.dwg (130 KB) 3D_200-2315-XX_li.dxf (507 KB) 3D_200-2315-XX_li.sat (189 KB) 3D_200-2316-XX_re.dwg (132 KB) 3D_200-2316-XX_re.dxf (505 KB) 3D_200-2316-XX_re.sat (188 KB) 3D_200-2316-XX_li.dwg (129 KB) 3D_200-2316-XX_li.dxf (505 KB) 3D_200-2316-XX_li.sat (188 KB) 3D_200-2319-XX.dwg (132 KB) 3D_200-2319-XX.dxf (521 KB) 3D_200-2319-XX.sat (203 KB)Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | bianco | 412-418 | 508 | 96 | 1 | 200.2313.01 | CHF 100,00 | |
450 | argento | 412-418 | 508 | 96 | 1 | 200.2313.12 | CHF 100,00 | |
450 | antracite | 412-418 | 508 | 96 | 1 | 200.2313.43 | CHF 105,00 | |
500 | bianco | 462-468 | 508 | 96 | 1 | 200.2314.01 | CHF 105,00 | |
500 | argento | 462-468 | 508 | 96 | 1 | 200.2314.12 | CHF 105,00 | |
500 | antracite | 462-468 | 508 | 96 | 1 | 200.2314.43 | CHF 110,50 | |
550 | bianco | 512-518 | 508 | 96 | 1 | 200.2315.01 | CHF 106,00 | |
550 | argento | 512-518 | 508 | 96 | 1 | 200.2315.12 | CHF 106,00 | |
550 | antracite | 512-518 | 508 | 96 | 1 | 200.2315.43 | CHF 111,00 | |
600 | bianco | 562-568 | 508 | 96 | 1 | 200.2316.01 | CHF 107,00 | |
600 | argento | 562-568 | 508 | 96 | 1 | 200.2316.12 | CHF 107,00 | |
600 | antracite | 562-568 | 508 | 96 | 1 | 200.2316.43 | CHF 112,00 | |
900 | bianco | 862-868 | 508 | 96 | 1 | 200.2319.01 | CHF 149,00 | |
900 | argento | 862-868 | 508 | 96 | 1 | 200.2319.12 | CHF 149,00 | |
900 | antracite | 862-868 | 508 | 96 | 1 | 200.2319.43 | CHF 156,00 |
Accessori

Tappetino antiscivolo Libell/Fioro
Per il ripiano estraibile Extendo Libell/Fioro con distanziale
Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.
- Materiale: silicone
Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | grigio noce | 350 | 438 | 1 | 1 | 200.2590.56 | CHF 11,00 | |
450 | bianco perla | 350 | 438 | 1 | 1 | 200.2590.57 | CHF 11,00 | |
500 | grigio noce | 400 | 438 | 1 | 1 | 200.2591.56 | CHF 11,50 | |
500 | bianco perla | 400 | 438 | 1 | 1 | 200.2591.57 | CHF 11,50 | |
550 | grigio noce | 450 | 438 | 1 | 1 | 200.2592.56 | CHF 12,50 | |
550 | bianco perla | 450 | 438 | 1 | 1 | 200.2592.57 | CHF 12,50 | |
600 | grigio noce | 500 | 438 | 1 | 1 | 200.2593.56 | CHF 14,00 | |
600 | bianco perla | 500 | 438 | 1 | 1 | 200.2593.57 | CHF 14,00 | |
900 | grigio noce | 750 | 438 | 1 | 1 | 200.2580.56 | CHF 19,50 | |
900 | bianco perla | 750 | 438 | 1 | 1 | 200.2580.57 | CHF 19,50 |

Tappetino antiscivolo Liro
Per il ripiano estraibile Extendo Liro con distanziale
Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.
- Materiale: silicone
Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | grigio noce | 355 | 455 | 1 | 1 | 200.2701.56 | CHF 11,50 | |
450 | bianco perla | 355 | 455 | 1 | 1 | 200.2701.57 | CHF 11,50 | |
500 | grigio noce | 405 | 455 | 1 | 1 | 200.2702.56 | CHF 12,00 | |
500 | bianco perla | 405 | 455 | 1 | 1 | 200.2702.57 | CHF 12,00 | |
550 | grigio noce | 455 | 455 | 1 | 1 | 200.2703.56 | CHF 13,50 | |
550 | bianco perla | 455 | 455 | 1 | 1 | 200.2703.57 | CHF 13,50 | |
600 | grigio noce | 505 | 455 | 1 | 1 | 200.2704.56 | CHF 14,50 | |
600 | bianco perla | 505 | 455 | 1 | 1 | 200.2704.57 | CHF 14,50 | |
900 | grigio noce | 755 | 455 | 1 | 1 | 200.2708.56 | CHF 20,50 | |
900 | bianco perla | 755 | 455 | 1 | 1 | 200.2708.57 | CHF 20,50 |

Ripiano sovrapposto
Per il ripiano estraibile Extendo con distanziale
- Magnetico, da applicare con il piedino magnetico sul ripiano estraibile Extendo
- La superficie di appoggio può essere regolata su tre posizioni
- Secondo piano di appoggio per coperchi ecc…
Download
Istruzioni di montaggio
Montageanleitung_Extendo_Aufsatztablar_950.0553.MA.pdf (425 KB)Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | bianco | 459 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1448.01 | CHF 45,00 | |
550 | argento | 459 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1448.12 | CHF 45,00 | |
550 | antracite | 459 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1448.43 | CHF 47,00 | |
600 | bianco | 510 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1450.01 | CHF 45,50 | |
600 | argento | 510 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1450.12 | CHF 45,50 | |
600 | antracite | 510 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1450.43 | CHF 47,50 | |
900 | bianco | 785 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1456.01 | CHF 56,00 | |
900 | argento | 785 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1456.12 | CHF 56,00 | |
900 | antracite | 785 | 226 | 160/164 | 1 | 200.1456.43 | CHF 59,00 |

Inserto per ringhierine
Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro.
- Compatibile con il ripiano estraibile con distanziale Extendo Liro
- Montaggio senza utensili
Materiale: legno
Linea di design: Liro
Fornitura:
1 ringhierina
Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | rovere naturale | 372 | 6 | 95 | 1 | 200.2690.36 | CHF 13,50 | |
450 | rovere decapato | 372 | 6 | 95 | 1 | 200.2690.66 | CHF 20,00 | |
500 | rovere naturale | 422 | 6 | 95 | 1 | 200.2691.36 | CHF 14,00 | |
500 | rovere decapato | 422 | 6 | 95 | 1 | 200.2691.66 | CHF 20,50 | |
550 | rovere naturale | 472 | 6 | 95 | 1 | 200.2692.36 | CHF 15,00 | |
550 | rovere decapato | 472 | 6 | 95 | 1 | 200.2692.66 | CHF 22,50 | |
600 | rovere naturale | 522 | 6 | 95 | 1 | 200.2693.36 | CHF 15,50 | |
600 | rovere decapato | 522 | 6 | 95 | 1 | 200.2693.66 | CHF 23,00 | |
