Armadio da cucina
Standard
Vantaggi
L’armadio da cucina dotato di cassettone per le cucine comode
![Hochschrank Standard [Translate to Italienisch:] Vorratsschrank/Hochschrank Standard](/fileadmin/processed_files_storage_2/9/c/csm_100.0890.01_D1-peka-Hochschrank-Standard_e7a0b7fd3a.jpg)
![Hochschrank Standard [Translate to Italienisch:] Vorratsschrank/Hochschrank Standard](/fileadmin/processed_files_storage_2/9/c/csm_100.0890.01_D1-peka-Hochschrank-Standard_efd0ffcdc8.jpg)
- Armadio da cucina standard per avere più spazio e comodità
- Basta un gesto per avere la visuale migliore sull’intero contenuto del mobile
- Anche per mobili poco ingombranti (larghezza minima: 150 mm)


- Accesso da due lati
- A scelta ripiani Libell o Fioro in metallo, cesti da agganciare cromati o vaschette in plastica
- Migliore sfruttamento dello spazio grazie ai ripiani regolabili in altezza


- Il contenuto rimane fermo e stabile grazie ai tappetini antiscivolo rimovibili in silicone
- Facili da pulire sotto l'acqua corrente


- Apertura e chiusura frenate
- Estrazione leggera e stabile
- Montaggio ClickFixx e regolazione semplicissima
- Facoltativo con E-Touch / E-Touch+ per frontali senza maniglie
Panoramica degli articoli:
Guida a estrazione

Guida a estrazione totale Compact Hochschrank Standard
Per il telaio tubolare per Hochschrank Standard
- Inclusi Softopen e Softclose
- Inclusa sincronizzazione automatica
- Incluso ClickFixx / montaggio rapido
Portata: 120 kg
Download
Istruzioni di montaggio
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Vollauszug_Compact_950.0581.MA.pdf (5 MB) Handling information (5 MB)Istruzioni per la regolazione
950.0421.JA.pdf (5 MB)CAD 3D
3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dwg (575 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dwg (572 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dwg (573 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dwg (578 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dwg (575 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.sat (1 MB)Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bianco | 130 | 490 | 55 | 1 | 100.0874.01 | CHF 212,00 | |
argento | 130 | 490 | 55 | 1 | 100.0874.02 | CHF 212,00 | |
antracite | 130 | 490 | 55 | 1 | 100.0874.43 | CHF 223,00 |

Guida a estrazione semplice Single Hochschrank Standard
Per il telaio tubolare per Hochschrank Standard
- Inclusi Softopen e Softclose
- Incluso ClickFixx / montaggio rapido
Portata: 100 kg
Download
Istruzioni di montaggio
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Einfachauszug_Single_950.0704.MA.pdf (4 MB)Istruzioni per la regolazione
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Einfachauszug_Single_950.0705.MA.pdf (8 MB)Disegni
HS-SINGLE-CF.pdf (154 KB)Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bianco | 79 | 495 | 55 | 1 | 100.0922.01 | CHF 202,50 | |
argento | 79 | 495 | 55 | 1 | 100.0922.02 | CHF 202,50 | |
antracite | 79 | 495 | 55 | 1 | 100.0922.43 | CHF 212,50 |
Telaio tubolare

Telaio tubolare regolabile in altezza Hochschrank Standard
Per l’estrazione totale Compact e l’estrazione semplice Single Hochschrank Standard
- Incluso ClickFixx / montaggio rapido
Altezza in luce = altezza del telaio tubolare + altezza dell’estrazione
Altezza in luce | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 - 1300 | bianco | 495 | 845-1245 | 1 | 100.0590.01 | CHF 148,00 | ||
900 - 1300 | argento | 495 | 845-1245 | 1 | 100.0590.02 | CHF 148,00 | ||
900 - 1300 | antracite | 495 | 845-1245 | 1 | 100.0590.43 | CHF 155,50 | ||
1200 - 1600 | bianco | 495 | 1145-1545 | 1 | 100.0592.01 | CHF 147,50 | ||
1200 - 1600 | argento | 495 | 1145-1545 | 1 | 100.0592.02 | CHF 147,50 | ||
1200 - 1600 | antracite | 495 | 1145-1545 | 1 | 100.0592.43 | CHF 155,00 | ||
1600 - 2000 | bianco | 495 | 1545-1945 | 1 | 100.0594.01 | CHF 143,50 | ||
1600 - 2000 | argento | 495 | 1545-1945 | 1 | 100.0594.02 | CHF 143,50 | ||
1600 - 2000 | antracite | 495 | 1545-1945 | 1 | 100.0594.43 | CHF 151,00 | ||
1805 - 2260 | bianco | 495 | 1750-2205 | 1 | 100.0596.01 | CHF 145,00 | ||
1805 - 2260 | argento | 495 | 1750-2205 | 1 | 100.0596.02 | CHF 145,00 | ||
1805 - 2260 | antracite | 495 | 1750-2205 | 1 | 100.0596.43 | CHF 152,00 |

Telaio tubolare fisso per Hochschrank Standard
Per l’estrazione totale Compact e l’estrazione semplice Single Hochschrank Standard
- Incluso ClickFixx / montaggio rapido
Altezza in luce = altezza del telaio tubolare + altezza dell’estrazione
Altezza in luce | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | bianco | 495 | 1944 | 1 | 100.0598.01 | CHF 122,50 | ||
1999 | argento | 495 | 1944 | 1 | 100.0598.02 | CHF 122,50 | ||
1999 | antracite | 495 | 1944 | 1 | 100.0598.43 | CHF 128,50 |
Accessori

Kit di ripiani agganciabili Liro
Da agganciare al telaio tubolare Hochschrank Standard
Kit da 5 pezzi
* larghezza elemento di 150 mm adatta all'estrazione semplice Single Hochschrank Standard (100.0922.xx)
Altre larghezze su richiesta
Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | bianco | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1240.01 | CHF 206,50 | |
150 | argento | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1240.12 | CHF 206,50 | |
150 | antracite | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1240.43 | CHF 206,50 | |
275 | bianco | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1243.01 | CHF 222,50 | |
275 | argento | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1243.12 | CHF 222,50 | |
275 | antracite | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1243.43 | CHF 222,50 | |
300 | bianco | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1244.01 | CHF 209,50 | |
300 | argento | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1244.12 | CHF 209,50 | |
300 | antracite | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1244.43 | CHF 209,50 | |
400 | bianco | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1245.01 | CHF 230,00 | |
400 | argento | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1245.12 | CHF 230,00 | |
400 | antracite | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1245.43 | CHF 230,00 | |
450 | bianco | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1246.01 | CHF 275,50 | |
450 | argento | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1246.12 | CHF 275,50 | |
450 | antracite | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1246.43 | CHF 275,50 |

Ripiano agganciabile Liro
Da agganciare al telaio tubolare Hochschrank Standard
* larghezza elemento di 150 mm adatta all'estrazione semplice Single Hochschrank Standard (100.0922.xx)
Altre larghezze su richiesta
Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | bianco | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1247.01 | CHF 47,00 | |
150 | argento | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1247.12 | CHF 47,00 | |
150 | antracite | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1247.43 | CHF 47,00 | |
275 | bianco | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1250.01 | CHF 50,50 | |
275 | argento | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1250.12 | CHF 50,50 | |
275 | antracite | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1250.43 | CHF 50,50 | |
300 | bianco | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1251.01 | CHF 47,50 | |
300 | argento | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1251.12 | CHF 47,50 | |
300 | antracite | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1251.43 | CHF 47,50 | |
400 | bianco | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1252.01 | CHF 52,00 | |
400 | argento | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1252.12 | CHF 52,00 | |
400 | antracite | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1252.43 | CHF 52,00 | |
450 | bianco | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1253.01 | CHF 61,50 | |
450 | argento | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1253.12 | CHF 61,50 | |
450 | antracite | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1253.43 | CHF 61,50 |

Set di inserti per ringhierine
Inserire l'inserto per ringhierine nella fessura prevista del ripiano Liro.
- Compatibile con Standard
- Montaggio senza utensili
Materiale: legno
Linea di design: Liro
Fornitura:
Kit da 2 pezzi
Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150-450 | rovere naturale | 6/6 | 458/458 | 87/87 | 1 | 100.1254.36 | CHF 21,00 | |
150-450 | rovere decapato | 6/6 | 458/458 | 87/87 | 1 | 100.1254.66 | CHF 31,50 |

Kit di ripiani agganciabili Libell
Da agganciare al telaio tubolare Hochschrank Standard
Kit da 5 pezzi
* larghezza elemento di 150 mm adatta all'estrazione semplice Single Hochschrank Standard (100.0922.xx)
Altre larghezze su richiesta
Download
CAD 3D
3D_100-1122-XX.dwg (680 KB) 3D_100-1122-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1122-XX.sat (2 MB) 3D_100-1123-XX.dwg (672 KB) 3D_100-1123-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1123-XX.sat (2 MB) 3D_100-1125-XX.dwg (694 KB) 3D_100-1125-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1125-XX.sat (2 MB) 3D_100-1126-XX.dwg (696 KB) 3D_100-1126-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1126-XX.sat (2 MB) 3D_100-1127-XX.dwg (694 KB) 3D_100-1127-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1127-XX.sat (2 MB) 3D_100-1128-XX.dwg (695 KB) 3D_100-1128-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1128-XX.sat (2 MB)Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | bianco | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1122.01 | CHF 206,50 | |
150* | argento | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1122.12 | CHF 206,50 | |
150* | antracite | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1122.43 | CHF 217,00 | |
275 | bianco | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1125.01 | CHF 222,50 | |
275 | argento | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1125.12 | CHF 222,50 | |
275 | antracite | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1125.43 | CHF 233,50 | |
300 | bianco | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1126.01 | CHF 209,50 | |
300 | argento | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1126.12 | CHF 209,50 | |
300 | antracite | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1126.43 | CHF 220,00 | |
400 | bianco | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1127.01 | CHF 230,00 | |
400 | argento | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1127.12 | CHF 230,00 | |
400 | antracite | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1127.43 | CHF 241,00 | |
450 | bianco | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1128.01 | CHF 275,50 | |
450 | argento | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1128.12 | CHF 275,50 | |
450 | antracite | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1128.43 | CHF 289,00 |

Ripiano agganciabile Libell
Da agganciare al telaio tubolare Hochschrank Standard
* larghezza elemento di 150 mm adatta all'estrazione semplice Single Hochschrank Standard (100.0922.xx)
Altre larghezze su richiesta
Download
CAD 3D
3D_100-1105-XX.dwg (283 KB) 3D_100-1105-XX.dxf (590 KB) 3D_100-1105-XX.sat (309 KB) 3D_100-1110-XX.dwg (282 KB) 3D_100-1110-XX.dxf (582 KB) 3D_100-1110-XX.sat (301 KB) 3D_100-1106-XX.dwg (287 KB) 3D_100-1106-XX.dxf (595 KB) 3D_100-1106-XX.sat (313 KB) 3D_100-1107-XX.dwg (286 KB) 3D_100-1107-XX.dxf (594 KB) 3D_100-1107-XX.sat (312 KB) 3D_100-1108-XX.dwg (287 KB) 3D_100-1108-XX.dxf (594 KB) 3D_100-1108-XX.sat (312 KB) 3D_100-1109-XX.dwg (287 KB) 3D_100-1109-XX.dxf (596 KB) 3D_100-1109-XX.sat (314 KB)Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | bianco | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1105.01 | CHF 47,00 | |
150* | argento | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1105.12 | CHF 47,00 | |
150* | antracite | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1105.43 | CHF 49,50 | |
275 | bianco | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1106.01 | CHF 50,50 | |
275 | argento | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1106.12 | CHF 50,50 | |
275 | antracite | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1106.43 | CHF 53,00 | |
300 | bianco | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1107.01 | CHF 47,50 | |
300 | argento | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1107.12 | CHF 47,50 | |
300 | antracite | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1107.43 | CHF 50,00 | |
400 | bianco | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1108.01 | CHF 52,00 | |
400 | argento | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1108.12 | CHF 52,00 | |
400 | antracite | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1108.43 | CHF 54,50 | |
450 | bianco | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1109.01 | CHF 61,50 | |
450 | argento | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1109.12 | CHF 61,50 | |
450 | antracite | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1109.43 | CHF 64,50 |

Kit di ripiani agganciabili Fioro
Da agganciare al telaio tubolare Hochschrank Standard
Kit formato da:
5 ripiani agganciabili Fioro
4 ringhierine in rovere medie (altezza 52 mm)
6 ringhierine in rovere alte (altezza 87 mm)
* Larghezza elemento di 150 mm adatta all'estrazione semplice Single Hochschrank Standard (100.0922.43)
Altre larghezze su richiesta
Download
CAD 3D
3D_100-0938-XX.dwg (675 KB) 3D_100-0938-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0938-XX.sat (2 MB) 3D_100-0939-XX.dwg (674 KB) 3D_100-0939-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0939-XX.sat (2 MB) 3D_100-0941-XX.dwg (675 KB) 3D_100-0941-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0941-XX.sat (2 MB) 3D_100-0942-XX.dwg (674 KB) 3D_100-0942-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0942-XX.sat (2 MB) 3D_100-0943-XX.dwg (674 KB) 3D_100-0943-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0943-XX.sat (2 MB) 3D_100-0944-XX.dwg (678 KB) 3D_100-0944-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0944-XX.sat (2 MB)Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | antracite | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.0938.43 | CHF 301,50 | |
275 | antracite | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.0941.43 | CHF 318,50 | |
300 | antracite | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.0942.43 | CHF 304,50 | |
400 | antracite | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.0943.43 | CHF 325,50 | |
450 | antracite | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.0944.43 | CHF 373,50 |

Ripiano agganciabile Fioro
Da agganciare al telaio tubolare Hochschrank Standard
Kit formato da:
1 ripiano agganciabile Fioro
2 ringhierine in rovere alte (altezza 87 mm)
* Larghezza elemento di 150 mm adatta all'estrazione semplice Single Hochschrank Standard (100.0922.43)
Altre larghezze su richiesta
Download
CAD 3D
3D_100-1015-XX_H87.dwg (281 KB) 3D_100-1015-XX_H87.dxf (581 KB) 3D_100-1015-XX_H87.sat (300 KB) 3D_100-1016-XX_H87.dwg (283 KB) 3D_100-1016-XX_H87.dxf (581 KB) 3D_100-1016-XX_H87.sat (300 KB) 3D_100-1018-XX_H87.dwg (283 KB) 3D_100-1018-XX_H87.dxf (581 KB) 3D_100-1018-XX_H87.sat (300 KB) 3D_100-1019-XX_H87.dwg (281 KB) 3D_100-1019-XX_H87.dxf (581 KB) 3D_100-1019-XX_H87.sat (300 KB) 3D_100-1020-XX_H87.dwg (282 KB) 3D_100-1020-XX_H87.dxf (582 KB) 3D_100-1020-XX_H87.sat (301 KB) 3D_100-1021-XX_H87.dwg (278 KB) 3D_100-1021-XX_H87.dxf (567 KB) 3D_100-1021-XX_H87.sat (301 KB)Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | antracite | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1015.43 | CHF 70,50 | |
275 | antracite | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1018.43 | CHF 73,50 | |
300 | antracite | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1019.43 | CHF 72,00 | |
400 | antracite | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1020.43 | CHF 76,00 | |
450 | antracite | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1021.43 | CHF 85,50 |

Tappetino antiscivolo in silicone
Per i ripiani agganciabili Liro, Libell e Fioro per Hochschrank Standard
Posizionare il tappetino antiscivolo sul ripiano per stabilizzare il carico. Per pulire, rimuovere e sciacquare sotto l'acqua corrente.
- Materiale: silicone
Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | grigio noce | 80 | 400 | 1 | 1 | 100.1180.56 | CHF 3,50 | |
150 | bianco perla | 80 | 400 | 1 | 1 | 100.1180.57 | CHF 3,50 | |
275 | grigio noce | 200 | 400 | 1 | 1 | 100.1183.56 | CHF 4,50 | |
275 | bianco perla | 200 | 400 | 1 | 1 | 100.1183.57 | CHF 4,50 | |
300 | grigio noce | 230 | 400 | 1 | 1 | 100.1184.56 | CHF 5,00 | |
300 | bianco perla | 230 | 400 | 1 | 1 | 100.1184.57 | CHF 5,00 | |
400 | grigio noce | 320 | 400 | 1 | 1 | 100.1185.56 | CHF 6,50 | |
400 | bianco perla | 320 | 400 | 1 | 1 | 100.1185.57 | CHF 6,50 | |
450 | grigio noce | 380 | 400 | 1 | 1 | 100.1186.56 | CHF 7,50 | |
450 | bianco perla | 380 | 400 | 1 | 1 | 100.1186.57 | CHF 7,50 |

Kit di divisori magnetici
I divisori possono essere posizionati individualmente sul fondo base del ripiano o sulla parete del ripiano.
- Suddivisione individuale del ripiano
- Assicura una conservazione sicura dei prodotti sul ripiano
- Aderisce magneticamente al fondo del ripiano o alla parete laterale del ripiano
- Può anche essere usato con un tappetino antiscivolo
Entità della fornitura:
1 kit da 4 pezzi
Larghezza elemento min. | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | bianco | 77.5 | 25/3 | 76 | 1 | 200.2543.51 | CHF 17,00 | |
150 | grigio | 77.5 | 25/3 | 76 | 1 | 200.2543.52 | CHF 17,00 | |
150 | antracite | 77.5 | 25/3 | 76 | 1 | 200.2543.43 | CHF 17,00 |

Cesto agganciabile Excellent
Da agganciare al telaio tubolare Hochschrank Standard
- Il contenuto non cade grazie alle ringhierine alte del cesto
Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | cromato | 250 | 467 | 110 | 40 | 100.0188.05 | CHF 31,50 | |
400 | cromato | 350 | 467 | 110 | 30 | 100.0189.05 | CHF 40,00 |

Vaschetta agganciabile
Da agganciare al telaio tubolare Hochschrank Standard
- Con fori per il montaggio dei bordi
Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | bianco | 225 | 460 | 65 | 1 | 100.0171.01 | CHF 22,00 | |
300 | bianco | 250 | 460 | 65 | 1 | 100.0174.01 | CHF 24,00 | |
400 | bianco | 350 | 460 | 65 | 1 | 100.0178.01 | CHF 28,50 |

Bordo
Da avvitare sulla vaschetta agganciabile Hochschrank Standard
- Con viti di montaggio autofilettanti
Per ciascuna vaschetta occorrono 2 bordi.
Fino ad esaurimento scorte
Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 / 300 | cromato | 89 | 435 | 40 | 1 | 100.0194.05 | CHF 11,00 | |
400 | cromato | 152 | 435 | 40 | 1 | 100.0196.05 | CHF 11,50 |

Griglia separatrice per bottiglie per il bordo
Fissabile a pressione al bordo della vaschetta agganciabile Hochschrank Standard
Per larghezza elemento di 300 mm = con 8 parti
Per larghezza elemento di 400 mm = con 12 parti
Fino ad esaurimento scorte
Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | cromato | 250 | 400 | 1 | 100.0272.05 | CHF 16,50 | ||
400 | cromato | 350 | 400 | 1 | 100.0273.05 | CHF 21,00 |

E-Touch
Aprianta elettrico per frontali senza maniglie per estrazione totale Compact Hochschrank Standard
- Può essere sempre aggiunto in un secondo momento
Larghezza elemento: min. 300 mm
Presupposto: Softclose
Supporto elettromotorizzato: apertura completa
Download
CAD 3D
3D_100-0873-XX_E-Touch_Standard_KB.dwg (7 MB) 3D_100-0873-XX_E-Touch_Standard_KB.dxf (17 MB) 3D_100-0873-XX_E-Touch_Standard_KB.sat (15 MB)Istruzioni di montaggio
E-touch Hochschrank StandardVideo sul montaggio
E-touch Hochschrank StandardLarghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | grigio | 68 | 333 | 77 | 1 | 100.0873.02 | CHF 728,50 |

E-Touch+
Aprianta elettrico per frontali senza maniglie per estrazione totale Compact Hochschrank Standard
- Può essere sempre aggiunto in un secondo momento
Larghezza elemento: min. 275 mm
Presupposto: Softclose
Supporto elettromotorizzato: fessura di apertura di 44 mm
Larghezza elemento min. | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | grigio | 54 | 175/210 | 44 | 1 | 100.1170.02 | CHF 336,50 |
Materiale di montaggio

Supporto per frontale
Per il telaio tubolare per Hochschrank Standard
- Inclusa congiunzione ClickFixx e regolazione 3D
Kit da 2 pezzi
Download
CAD 3D
3D_EAZ_HS_Standard_Libell_150_RR1805-2260.dwg (585 KB) 3D_EAZ_HS_Standard_Libell_150_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_EAZ_HS_Standard_Libell_150_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dwg (575 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.sat (1 MB)Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150/200 | bianco | 107 | 79 | 30 | 1 | 100.0892.01 | CHF 43,00 | |
150/200 | argento | 100 | 1 | 100.0892.02 | CHF 43,00 | |||
150/200 | antracite | 107 | 79 | 30 | 1 | 100.0892.43 | CHF 45,50 |

Supporto per frontale
Per il telaio tubolare per Hochschrank Standard
- Inclusa congiunzione ClickFixx e regolazione 3D
Kit da 2 pezzi
Download
CAD 3D
3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dwg (572 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dwg (573 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dwg (578 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dwg (575 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.sat (1 MB)Larghezza elemento | Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | bianco | 225 | 79 | 38 | 1 | 100.0584.01 | CHF 23,50 | |
275 | argento | 225 | 79 | 38 | 1 | 100.0584.02 | CHF 23,50 | |
275 | antracite | 225 | 79 | 38 | 1 | 100.0584.43 | CHF 25,00 | |
300 | bianco | 250 | 79 | 38 | 1 | 100.0585.01 | CHF 24,00 | |
300 | argento | 250 | 79 | 38 | 1 | 100.0585.02 | CHF 24,00 | |
300 | antracite | 250 | 79 | 38 | 1 | 100.0585.43 | CHF 25,00 | |
400/450 | bianco | 350 | 79 | 38 | 1 | 100.0586.01 | CHF 25,00 | |
400/450 | argento | 350 | 79 | 38 | 1 | 100.0586.02 | CHF 25,00 | |
400/450 | antracite | 350 | 79 | 38 | 1 | 100.0586.43 | CHF 26,50 |

Staffa stabilizzatrice
Per una ulteriore stabilizzazione del frontale (la staffa viene messa intorno al telaio tubolare e fissata al frontale)
Download
Istruzioni di montaggio
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Swing_Stabilisator-Buegel_950.0803.MA.pdf (235 KB)Finitura | Larghezza | Profondità | Altezza | Quantitativo minimo | N° art. | Prezzo in CHF | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bianco | 67 | 20 | 28 | 1 | 100.0142.01 | CHF 6,00 | |
argento | 67 | 20 | 28 | 1 | 100.0142.02 | CHF 6,00 | |
antracite | 67 | 20 | 28 | 1 | 100.0142.43 | CHF 6,00 |

Gancio supplementare
Per telai tubolari regolabili in altezza con estrazione maggiorata
