Eckschrank
Magic Corner Comfort
Vorteile
Die maximale Platzausnutzung für Eckmöbel


- Türe öffnen, am Griff ziehen und die vorderen Tablare schwenken komplett aus dem Möbel heraus
- Hintere Tablare für bequemes be-und entladen einzeln ausziehbar
- Ideal zur Lagerung von Koch- und Essgeschirr
- Die vorderen Tablare sind höhenverstellbar


- Bester Zugriff und Übersicht auf die gesamte Stellfläche von drei Seiten
- Maximale Ausnutzung des vorhandenen Stauraums
- Wahlweise Liro, Libell- oder Fioro-Tablare aus Metall oder verchromte Einhängekörbe


- Kein Verrutschen des Ladegutes dank herausnehmbarer Antirutschmatten aus Silikon
- Einfache Reinigung unter fliessend Wasser


- Integrierte Einlaufdämpfung Softclose
- Vordere Tablare zum Reinigen einfach ein- und auszuhängen
- Für scharnierte Türen, Scharnier wahlweise rechts oder links
Hier geht es zur Artikelübersicht:
Beschlag

Magic Corner Comfort links
Komplettes Beschlagset für scharnierte Türen
- Rückwandtablare einzeln ausziehbar
Set bestehend aus:
1 Rückwandrahmen
2 Softclose (Seiten- und Rückwandrahmen)
1 Ausziehrahmen mit höhenverstellbarem Griff
1 Schwenkhebel
Tragkraft pro Einhängeelement:
Vorne: 10 kg / Hinten: 8 kg
Downloads
CAD 3D
3D_300-0581-XX_Front-450_Typ-900.dwg (208 KB) 3D_300-0581-XX_Front-450_Typ-900.dxf (837 KB) 3D_300-0581-XX_Front-450_Typ-900.sat (558 KB) 3D_300-0581-XX_Front-500_Typ-900.dwg (358 KB) 3D_300-0581-XX_Front-500_Typ-900.dxf (860 KB) 3D_300-0581-XX_Front-500_Typ-900.sat (558 KB) 3D_300-0583-XX_Front-500_Typ-1000.dwg (210 KB) 3D_300-0583-XX_Front-500_Typ-1000.dxf (841 KB) 3D_300-0583-XX_Front-500_Typ-1000.sat (562 KB) 3D_300-0583-XX_Front-550_Typ-1000.dwg (358 KB) 3D_300-0583-XX_Front-550_Typ-1000.dxf (965 KB) 3D_300-0583-XX_Front-550_Typ-1000.sat (559 KB) 3D_300-0583-XX_Front-600_Typ-1000.dwg (209 KB) 3D_300-0583-XX_Front-600_Typ-1000.dxf (837 KB) 3D_300-0583-XX_Front-600_Typ-1000.sat (559 KB)Typ | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | weiss | 862-971 | 500 | 545 | 1 | 300.0581.01 | CHF 414,50 | |
900 | silber | 862-971 | 500 | 545 | 1 | 300.0581.12 | CHF 414,50 | |
900 | anthrazit | 862-971 | 500 | 545 | 1 | 300.0581.43 | CHF 435,50 | |
1000 | weiss | 962-1171 | 500 | 545 | 1 | 300.0583.01 | CHF 422,50 | |
1000 | silber | 962-1171 | 500 | 545 | 1 | 300.0583.12 | CHF 422,50 | |
1000 | anthrazit | 962-1171 | 500 | 545 | 1 | 300.0583.43 | CHF 443,50 |

Magic Corner Comfort rechts
Komplettes Beschlagset für scharnierte Türen
- Rückwandtablare einzeln ausziehbar
Set bestehend aus:
1 Rückwandrahmen
2 Softclose (Seiten- und Rückwandrahmen)
1 Ausziehrahmen mit höhenverstellbarem Griff
1 Schwenkhebel
Tragkraft pro Einhängeelement:
Vorne: 10 kg / Hinten: 8 kg
Downloads
CAD 3D
3D_300-0580-XX_Front-450_Typ-900.dwg (343 KB) 3D_300-0580-XX_Front-450_Typ-900.dxf (841 KB) 3D_300-0580-XX_Front-450_Typ-900.sat (562 KB) 3D_300-0580-XX_Front-500_Typ-900.dwg (358 KB) 3D_300-0580-XX_Front-500_Typ-900.dxf (864 KB) 3D_300-0580-XX_Front-500_Typ-900.sat (562 KB) 3D_300-0582-XX_Front-500_Typ-1000.dwg (344 KB) 3D_300-0582-XX_Front-500_Typ-1000.dxf (845 KB) 3D_300-0582-XX_Front-500_Typ-1000.sat (566 KB) 3D_300-0582-XX_Front-550_Typ-1000.dwg (358 KB) 3D_300-0582-XX_Front-550_Typ-1000.dxf (969 KB) 3D_300-0582-XX_Front-550_Typ-1000.sat (562 KB) 3D_300-0582-XX_Front-600_Typ-1000.dwg (343 KB) 3D_300-0582-XX_Front-600_Typ-1000.dxf (841 KB) 3D_300-0582-XX_Front-600_Typ-1000.sat (562 KB)Typ | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | weiss | 862-971 | 500 | 545 | 1 | 300.0580.01 | CHF 414,50 | |
900 | silber | 862-971 | 500 | 545 | 1 | 300.0580.12 | CHF 414,50 | |
900 | anthrazit | 862-971 | 500 | 545 | 1 | 300.0580.43 | CHF 435,50 | |
1000 | weiss | 962-1171 | 500 | 545 | 1 | 300.0582.01 | CHF 422,50 | |
1000 | silber | 962-1171 | 500 | 545 | 1 | 300.0582.12 | CHF 422,50 | |
1000 | anthrazit | 962-1171 | 500 | 545 | 1 | 300.0582.43 | CHF 443,50 |
Zubehör

Einhängetablar-Set Liro
Einhängetablare im Design Liro: Dünnwandige und hochstabile Metalltablare, die mit und ohne Relingeinsätze funktionieren.
Set bestehend aus:
4 Einhängetablare Liro
1 Quertraverse oben und unten mit Befestigungsmaterial
Möbel und Dekomaterial sind im Lieferumfang nicht enthalten
- Tragkraft pro Tablar: 0-10 kg
- Material: Stahlblech pulverbeschichtet
- Designlinie: Liro
Ab Türbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | weiss | 288/280 | 467/470 | 55/90 | 1 | 300.1116.01 | CHF 263,00 | |
450 | silber | 288/280 | 467/470 | 55/90 | 1 | 300.1116.12 | CHF 263,00 | |
450 | anthrazit | 288/280 | 467/470 | 55/90 | 1 | 300.1116.43 | CHF 263,00 | |
500 | weiss | 288/330 | 467/470 | 55/90 | 1 | 300.1117.01 | CHF 267,00 | |
500 | silber | 288/330 | 467/470 | 55/90 | 1 | 300.1117.12 | CHF 267,00 | |
500 | anthrazit | 288/330 | 467/470 | 55/90 | 1 | 300.1117.43 | CHF 267,00 | |
550 | weiss | 388/380 | 467/470 | 55/90 | 1 | 300.1118.01 | CHF 270,50 | |
550 | silber | 388/380 | 467/470 | 55/90 | 1 | 300.1118.12 | CHF 270,50 | |
550 | anthrazit | 388/380 | 467/470 | 55/90 | 1 | 300.1118.43 | CHF 270,50 | |
600 | weiss | 388/420 | 467/470 | 55/90 | 1 | 300.1119.01 | CHF 272,00 | |
600 | silber | 388/420 | 467/470 | 55/90 | 1 | 300.1119.12 | CHF 272,00 | |
600 | anthrazit | 388/420 | 467/470 | 55/90 | 1 | 300.1119.43 | CHF 272,00 |

Relingeinsatz-Set
Relingeinsatz in den vorgesehenen Schlitz des Liro-Tablars führen.
- Passend zu Magic Corner Comfort
- Werkzeuglose Montage
Material: Holz
Designlinie: Liro
Lieferumfang:
Set à 4 Stück
Elementbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | Eiche natur | 467/284 | 6 | 52 | 1 | 300.1121.36 | CHF 38,50 | |
450 | Eiche gebeizt | 467/284 | 6 | 52 | 1 | 300.1121.66 | CHF 57,50 | |
500 | Eiche natur | 467/284 | 6 | 52 | 1 | 300.1122.36 | CHF 38,50 | |
500 | Eiche gebeizt | 467/284 | 6 | 52 | 1 | 300.1122.66 | CHF 57,50 | |
550 | Eiche natur | 467/384 | 6 | 52 | 1 | 300.1123.36 | CHF 39,50 | |
550 | Eiche gebeizt | 467/384 | 6 | 52 | 1 | 300.1123.66 | CHF 59,00 | |
600 | Eiche natur | 467/384 | 6 | 52 | 1 | 300.1124.36 | CHF 39,50 | |
600 | Eiche gebeizt | 467/384 | 6 | 52 | 1 | 300.1124.66 | CHF 59,00 |

Einhängetablar-Set Libell
Zu Magic Corner Comfort Typ 900/1000
Set bestehend aus:
4 Libell Einhängetablare
Quertraversen und Türabweiser
Ab Türbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | weiss | 290/290 | 470/470 | 92 | 1 | 300.0696.01 | CHF 263,00 | |
450 | silber | 290/290 | 470/470 | 92 | 1 | 300.0696.12 | CHF 263,00 | |
450 | anthrazit | 290/290 | 470/470 | 92 | 1 | 300.0696.43 | CHF 276,00 | |
500 | weiss | 290/340 | 470/470 | 92 | 1 | 300.0697.01 | CHF 267,00 | |
500 | silber | 290/340 | 470/470 | 92 | 1 | 300.0697.12 | CHF 267,00 | |
500 | anthrazit | 290/340 | 470/470 | 92 | 1 | 300.0697.43 | CHF 280,50 | |
550 / 600 | weiss | 390/390 | 470/470 | 92 | 1 | 300.0698.01 | CHF 270,50 | |
550 / 600 | silber | 390/390 | 470/470 | 92 | 1 | 300.0698.12 | CHF 270,50 | |
550 / 600 | anthrazit | 390/390 | 470/470 | 92 | 1 | 300.0698.43 | CHF 284,00 |

Einhängetablar-Set Fioro
Zu Magic Corner Comfort Typ 900/1000
Set bestehend aus:
4 Einhängetablare Fioro
4 Holzrelinge Eiche mittel (Höhe 52 mm)
Quertraversen und Türabweiser
Ab Türbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | anthrazit | 290/280 | 467/470 | 90 | 1 | 300.0972.43 | CHF 311,50 | |
500 | anthrazit | 290/330 | 467/470 | 90 | 1 | 300.0973.43 | CHF 316,00 | |
550 / 600 | anthrazit | 390/380 | 467/470 | 90 | 1 | 300.0974.43 | CHF 322,50 |

Einhängekorb-Set Excellent
Zu Magic Corner Comfort Typ 900/1000
Set bestehend aus:
4 Einhängekörbe Excellent
Quertraversen und Türabweiser
Ab Türbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | verchromt | 290/270 | 470/470 | 80/85 | 1 | 300.0596.05 | CHF 255,00 | |
500 | verchromt | 290/340 | 470/470 | 80/85 | 1 | 300.0597.05 | CHF 283,00 | |
600 | verchromt | 390/390 | 470/470 | 80/85 | 1 | 300.0599.05 | CHF 279,00 |

Antirutschmatten-Set Silikon
Zu Einhängetablar-Set Libell, Fioro und Liro für Magic Corner Comfort
Antirutschmatte zur Stabilisierung des Ladegutes auf das Tablar legen. Zum Reinigen herausnehmen und unter fliessendem Wasser spülen.
- Material: Silikon
Set bestehend aus 4 Matten
Ab Türbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | walnussgrau | 240/240 | 440/440 | 1 | 1 | 300.1099.56 | CHF 25,50 | |
450 | perlweiss | 240/240 | 440/440 | 1 | 1 | 300.1099.57 | CHF 25,50 | |
500 | walnussgrau | 240/300 | 440/450 | 1 | 1 | 300.1100.56 | CHF 27,50 | |
500 | perlweiss | 240/300 | 440/450 | 1 | 1 | 300.1100.57 | CHF 27,50 | |
550 | walnussgrau | 350/350 | 440/440 | 1 | 1 | 300.1101.56 | CHF 33,50 | |
550 | perlweiss | 350/350 | 440/440 | 1 | 1 | 300.1101.57 | CHF 33,50 | |
600 | walnussgrau | 350/400 | 440/438 | 1 | 1 | 300.1105.56 | CHF 36,00 | |
600 | perlweiss | 350/400 | 440/438 | 1 | 1 | 300.1105.57 | CHF 36,00 |

Unterteiler-Set magnetisch
Unterteiler individuell auf dem Tablarboden oder an der Tablarwand positionierten.
- Individuelle Unterteilung des Tablars
- Sichert das Staugut auf dem Tablar
- Haftet magnetisch auf dem Boden oder der Seitenwand des Metall-Tablars
- Auch mit Antirutschmatte verwendbar
Lieferumfang:
1 Set à 4 Stück
Elementbreite min. | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | weiss | 77.5 | 25/3 | 76 | 1 | 200.2543.51 | CHF 17,00 | |
150 | grau | 77.5 | 25/3 | 76 | 1 | 200.2543.52 | CHF 17,00 | |
150 | anthrazit | 77.5 | 25/3 | 76 | 1 | 200.2543.43 | CHF 17,00 |