Eckschrank
Magic Corner Standard
Vorteile
Die einfache Lösung für beste Platzausnutzung im Eckmöbel


- Die Türfront mit den daran befestigten Tablaren zur Seite schwenken und die hinteren Tablare fahren automatisch aus der Ecke in den vorderen Schrankbereich
- Ideal zur Aufbewahrung von Geschirr und Vorräten


- Zugriff auf zwei komplette Schrankinhalte
- Integrierte Einlaufdämpfung
- Alle Tablare zum Reinigen einfach ein- und auszuhängen
Downloads
Downloads
Prospekt / Katalog
PEKA_Eckschrank_Magic_Corner_Standard_2019.04_EXP-DEU.pdf.pdf (727 KB)Hier geht es zur Artikelübersicht:
Beschlag

Magic Corner Standard links
Komplettes Beschlagset
Set bestehend aus:
1 Rückwandrahmen
1 Schwenkrahmen
1 Softclose
1 Fronthalter
1 Schwenkhebel
Tragkraft pro Einhängeelement:
Vorne: 7 kg / Hinten: 9 kg
Downloads
Montageanleitungen
Montageanleitung_Eckschrank_Magic_Corner_08_Standard_950.0321.MA.pdf (1 MB)Zeichnungen
MC-08_STANDARD.pdf (360 KB)CAD 3D
3D_300-0826-XX_Front-400_Typ-860-971.dwg (380 KB) 3D_300-0826-XX_Front-400_Typ-860-971.dxf (884 KB) 3D_300-0826-XX_Front-400_Typ-860-971.sat (563 KB) 3D_300-0826-XX_Front-450_Typ-860-971.dwg (378 KB) 3D_300-0826-XX_Front-450_Typ-860-971.dxf (884 KB) 3D_300-0826-XX_Front-450_Typ-860-971.sat (562 KB) 3D_300-0826-XX_Front-500_Typ-910-971.dwg (378 KB) 3D_300-0826-XX_Front-500_Typ-910-971.dxf (873 KB) 3D_300-0826-XX_Front-500_Typ-910-971.sat (552 KB) 3D_300-0826-XX_Front-500_Typ-960-971.dwg (376 KB) 3D_300-0826-XX_Front-500_Typ-960-971.dxf (873 KB) 3D_300-0826-XX_Front-500_Typ-960-971.sat (552 KB) 3D_300-0826-XX_Front-600_Typ-960-971.dwg (375 KB) 3D_300-0826-XX_Front-600_Typ-960-971.dxf (873 KB) 3D_300-0826-XX_Front-600_Typ-960-971.sat (552 KB) 3D_300-0814-XX_Front-550_Typ-960-1071.dwg (378 KB) 3D_300-0814-XX_Front-550_Typ-960-1071.dxf (873 KB) 3D_300-0814-XX_Front-550_Typ-960-1071.sat (552 KB) 3D_300-0814-XX_Front-600_Typ-960-1071.dwg (376 KB) 3D_300-0814-XX_Front-600_Typ-960-1071.dxf (873 KB) 3D_300-0814-XX_Front-600_Typ-960-1071.sat (552 KB)Typ | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | weiss | 860-971 | 500 | 525 | 1 | 300.0826.01 | CHF 284,50 | |
900 | silber | 860-971 | 500 | 525 | 1 | 300.0826.12 | CHF 284,50 | |
900 | anthrazit | 860-971 | 500 | 525 | 1 | 300.0826.43 | CHF 298,50 | |
1000 | weiss | 960-1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0814.01 | CHF 295,00 | |
1000 | silber | 960-1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0814.12 | CHF 295,00 | |
1000 | anthrazit | 960-1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0814.43 | CHF 310,00 |

Magic Corner Standard rechts
Komplettes Beschlagset
Set bestehend aus:
1 Rückwandrahmen
1 Schwenkrahmen
1 Softclose
1 Fronthalter
1 Schwenkhebel
Tragkraft pro Einhängeelement:
Vorne: 7 kg / Hinten: 9 kg
Downloads
Montageanleitungen
Montageanleitung_Eckschrank_Magic_Corner_08_Standard_950.0321.MA.pdf (1 MB)Zeichnungen
MC-08_STANDARD.pdf (360 KB)CAD 3D
3D_300-0831-XX_Front-400_Typ-860-971.dwg (416 KB) 3D_300-0831-XX_Front-400_Typ-860-971.dxf (992 KB) 3D_300-0831-XX_Front-400_Typ-860-971.sat (606 KB) 3D_300-0831-XX_Front-450_Typ-860-971.dwg (380 KB) 3D_300-0831-XX_Front-450_Typ-860-971.dxf (904 KB) 3D_300-0831-XX_Front-450_Typ-860-971.sat (605 KB) 3D_300-0831-XX_Front-500_Typ-910-971.dwg (378 KB) 3D_300-0831-XX_Front-500_Typ-910-971.dxf (894 KB) 3D_300-0831-XX_Front-500_Typ-910-971.sat (595 KB) 3D_300-0831-XX_Front-500_Typ-960-971.dwg (377 KB) 3D_300-0831-XX_Front-500_Typ-960-971.dxf (893 KB) 3D_300-0831-XX_Front-500_Typ-960-971.sat (594 KB) 3D_300-0831-XX_Front-600_Typ-960-971.dwg (376 KB) 3D_300-0831-XX_Front-600_Typ-960-971.dxf (893 KB) 3D_300-0831-XX_Front-600_Typ-960-971.sat (594 KB) 3D_300-0817-XX_Front-550_Typ-960-1071.dwg (377 KB) 3D_300-0817-XX_Front-550_Typ-960-1071.dxf (894 KB) 3D_300-0817-XX_Front-550_Typ-960-1071.sat (595 KB) 3D_300-0817-XX_Front-600_Typ-960-1071.dwg (377 KB) 3D_300-0817-XX_Front-600_Typ-960-1071.dxf (894 KB) 3D_300-0817-XX_Front-600_Typ-960-1071.sat (595 KB)Typ | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | weiss | 860-971 | 500 | 525 | 1 | 300.0831.01 | CHF 284,50 | |
900 | silber | 860-971 | 500 | 525 | 1 | 300.0831.12 | CHF 284,50 | |
900 | anthrazit | 860-971 | 500 | 525 | 1 | 300.0831.43 | CHF 298,50 | |
1000 | weiss | 960-1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0817.01 | CHF 295,00 | |
1000 | silber | 960-1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0817.12 | CHF 295,00 | |
1000 | anthrazit | 960-1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0817.43 | CHF 310,00 |
Zubehör

Einhängetablar-Set Libell
Zu Magic Corner Standard Typ 900/1000
Set bestehend aus 4 Tablaren
Ab Türbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | weiss | 470/260 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0695.01 | CHF 180,00 | |
400 | silber | 470/260 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0695.12 | CHF 180,00 | |
400 | anthrazit | 470/260 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0695.43 | CHF 189,00 | |
450 | weiss | 470/290 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0692.01 | CHF 161,50 | |
450 | silber | 470/290 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0692.12 | CHF 161,50 | |
450 | anthrazit | 470/290 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0692.43 | CHF 169,50 | |
550 / 600 | weiss | 470/390 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0694.01 | CHF 186,50 | |
550 / 600 | silber | 470/390 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0694.12 | CHF 186,50 | |
550 / 600 | anthrazit | 470/390 | 390/470 | 92 | 1 | 300.0694.43 | CHF 196,00 |

Antirutschmatten-Set magnetisch Libell
Zu Einhängetablar-Set Libell für Magic Corner Standard
- Magnetisch
- Kann zum Reinigen einfach entfernt werden
Set bestehend aus 4 Matten
Ab Türbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | perlweiss | 425/210 | 340/425 | 0.5 | 1 | 300.0680.57 | CHF 70,00 | |
450 | perlweiss | 425/240 | 340/425 | 0.5 | 1 | 300.0677.57 | CHF 70,50 | |
550 / 600 | perlweiss | 425/340 | 340/425 | 0.5 | 1 | 300.0679.57 | CHF 78,00 |

Antirutschmatten-Set Standard Libell
Zu Einhängetablar-Set Libell für Magic Corner Standard
- Beidseitig gummiert
- Mit Rautenstruktur
- Kann zum Reinigen einfach entfernt werden
Set bestehend aus 4 Matten
Ab Türbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | grau | 264/258 | 358/447 | 1 | 1 | 300.0922.18 | CHF 29,00 | |
450 | grau | 447/258 | 358/447 | 1 | 1 | 300.0919.18 | CHF 30,50 | |
550 / 600 | grau | 447/228 | 358/447 | 1 | 1 | 300.0921.18 | CHF 34,00 |

Einhängetablar-Set Fioro
Zu Magic Corner Standard Typ 900
Set bestehend aus:
4 Einhängetablare Fioro
4 Holzrelinge Eiche mittel (Höhe 52 mm)
Ab Türbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | anthrazit | 470/260 | 380/470 | 90 | 1 | 300.0988.43 | CHF 222,50 | |
450 | anthrazit | 470/280 | 380/470 | 90 | 14 | 300.0981.43 | CHF 203,00 | |
550 / 600 | anthrazit | 470/380 | 380/470 | 90 | 14 | 300.0983.43 | CHF 229,00 |

Antirutschmatten-Set Standard Fioro
Zu Einhängetablar-Set Fioro für Magic Corner Standard
- Oberfläche gummiert
- Mit Rautenstruktur
- Kann zum Reinigen einfach entfernt werden
Set bestehend aus 4 Matten
Ab Türbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | grau | 466/250 | 370/466 | 1 | 1 | 300.0989.18 | CHF 31,50 | |
450 | grau | 466/270 | 370/466 | 1 | 14 | 300.0984.18 | CHF 31,50 | |
550 / 600 | grau | 466/370 | 370/466 | 1 | 14 | 300.0986.18 | CHF 32,50 |

Unterteiler-Set magnetisch
Zu Libell- und Fioro-Tablaren
- Kann direkt auf dem Tablar (Boden oder Seite) oder auf der Antirutschmatte angebracht werden
Set à 4 Stück
Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiss | 85 | 26/3 | 90 | 1 | 100.1121.51 | CHF 24,00 | |
grau | 85 | 26/3 | 90 | 1 | 100.1121.52 | CHF 24,00 | |
anthrazit | 85 | 26/3 | 90 | 1 | 100.1121.43 | CHF 25,50 |

Einhängekorb-Set Excellent
Zu Magic Corner Standard
Set bestehend aus 4 Körben
Ab Türbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | verchromt | 270/470 | 470/390 | 80 | 20 | 300.0307.05 | CHF 175,00 | |
450 | verchromt | 295/470 | 470/390 | 80 | 7 | 300.0011.05 | CHF 160,00 | |
550 / 600 | verchromt | 390/470 | 470/390 | 80 | 1 | 300.0613.05 | CHF 203,50 |

Zusatz-Softclose
Zum Einklipsen am Führungsblech Magic Corner Standard
- Optional bei schwerer Zuladung
- Jederzeit werkzeuglos nachrüstbar
Downloads
Zeichnungen
SOFTSTOPP-MC.pdf (398 KB)Montageanleitungen
Montageanleitung_Eckschrank_Magic_Corner_Softstopp_950.0152.MA.pdf (96 KB)Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
grau | 195 | 16 | 35 | 1 | 300.0313.00 | CHF 12,00 |