Eckschrank
Magic Corner Standard
Vorteile
Die einfache Lösung für beste Platzausnutzung im Eckmöbel


- Die Türfront mit den daran befestigten Tablaren zur Seite schwenken und die hinteren Tablare fahren automatisch aus der Ecke in den vorderen Schrankbereich
- Ideal zur Aufbewahrung von Geschirr und Vorräten


- Zugriff auf zwei komplette Schrankinhalte
- Integrierte Einlaufdämpfung
- Alle Tablare zum Reinigen einfach ein- und auszuhängen
Downloads
Downloads
Prospekt / Katalog
PEKA_Eckschrank_Magic_Corner_Standard_2019.04_EXP-DEU.pdf.pdf (727 KB)Hier geht es zur Artikelübersicht:
Beschlag

Magic Corner Standard links
Komplettes Beschlagset
Set bestehend aus:
1 Rückwandrahmen
1 Schwenkrahmen
1 Softclose
1 Fronthalter
1 Schwenkhebel
Montagematerial
Tragkraft pro Einhängeelement:
Vorne: 7 kg / Hinten: 9 kg
Downloads
Zeichnungen
MC-08_STANDARD.pdf (371 KB)CAD 3D
3D_300-0814-XX.dwg (339 KB) 3D_300-0814-XX.dxf (851 KB) 3D_300-0814-XX.sat (479 KB) 3D_300-0826-XX.dwg (219 KB) 3D_300-0826-XX.dxf (782 KB) 3D_300-0826-XX.sat (490 KB)Montageanleitungen
Montageanleitung_Eckschrank_Magic_Corner_08_Standard_950.0321.MA.pdf (1 MB)Typ | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | weiss | 860 - 971 | 500 | 525 | 1 | 300.0826.01 | CHF 342,00 | |
900 | silber | 860 - 971 | 500 | 525 | 1 | 300.0826.12 | CHF 342,00 | |
900 | anthrazit | 860 - 971 | 500 | 525 | 1 | 300.0826.43 | CHF 359,00 | |
1000 | weiss | 960 - 1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0814.01 | CHF 355,00 | |
1000 | silber | 960 - 1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0814.12 | CHF 355,00 | |
1000 | anthrazit | 960 - 1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0814.43 | CHF 372,50 |

Magic Corner Standard rechts
Komplettes Beschlagset
Set bestehend aus:
1 Rückwandrahmen
1 Schwenkrahmen
1 Softclose
1 Fronthalter
1 Schwenkhebel
Montagematerial
Tragkraft pro Einhängeelement:
Vorne: 7 kg / Hinten: 9 kg
Downloads
Zeichnungen
MC-08_STANDARD.pdf (371 KB)CAD 3D
3D_300-0831-XX.dwg (224 KB) 3D_300-0831-XX.dxf (830 KB) 3D_300-0831-XX.sat (497 KB) 3D_300-0817-XX.dwg (345 KB) 3D_300-0817-XX.dxf (873 KB) 3D_300-0817-XX.sat (501 KB)Montageanleitungen
Montageanleitung_Eckschrank_Magic_Corner_08_Standard_950.0321.MA.pdf (1 MB)Typ | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | weiss | 860 - 971 | 500 | 525 | 1 | 300.0831.01 | CHF 342,00 | |
900 | silber | 860 - 971 | 500 | 525 | 1 | 300.0831.12 | CHF 342,00 | |
900 | anthrazit | 860 - 971 | 500 | 525 | 1 | 300.0831.43 | CHF 359,00 | |
1000 | weiss | 960 - 1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0817.01 | CHF 355,00 | |
1000 | silber | 960 - 1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0817.12 | CHF 355,00 | |
1000 | anthrazit | 960 - 1071 | 500 | 525 | 1 | 300.0817.43 | CHF 372,50 |
Zubehör

Einhängetablar-Set Libell
Zu Magic Corner Standard Typ 900/1000
Set bestehend aus 4 Tablaren
Ab Türbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | weiss | 470 / 260 | 390 / 470 | 92 | 1 | 300.0695.01 | CHF 216,50 | |
400 | silber | 470 / 260 | 390 / 470 | 92 | 1 | 300.0695.12 | CHF 216,50 | |
400 | anthrazit | 470 / 260 | 390 / 470 | 92 | 1 | 300.0695.43 | CHF 227,50 | |
450 | weiss | 470 / 290 | 390 / 470 | 92 | 1 | 300.0692.01 | CHF 194,00 | |
450 | silber | 470 / 290 | 390 / 470 | 92 | 1 | 300.0692.12 | CHF 194,00 | |
450 | anthrazit | 470 / 290 | 390 / 470 | 92 | 1 | 300.0692.43 | CHF 204,00 | |
550 / 600 | weiss | 470 / 390 | 390 / 470 | 92 | 1 | 300.0694.01 | CHF 224,00 | |
550 / 600 | silber | 470 / 390 | 390 / 470 | 92 | 1 | 300.0694.12 | CHF 224,00 | |
550 / 600 | anthrazit | 470 / 390 | 390 / 470 | 92 | 14 | 300.0694.43 | CHF 235,50 |

Antirutschmatten-Set magnetisch Libell
Zu Einhängetablar-Set Libell für Magic Corner Standard
- Magnetisch
- Kann zum Reinigen einfach entfernt werden
Set bestehend aus 4 Matten
Ab Türbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | perlweiss | 425 / 210 | 340 / 425 | 0.5 | 1 | 300.0680.57 | CHF 84,00 | |
450 | perlweiss | 425 / 240 | 340 / 425 | 0.5 | 1 | 300.0677.57 | CHF 84,50 | |
550 / 600 | perlweiss | 425 / 340 | 340 / 425 | 0.5 | 1 | 300.0679.57 | CHF 94,00 |

Antirutschmatten-Set Standard Libell
Zu Einhängetablar-Set Libell für Magic Corner Standard
- Beidseitig gummiert
- Mit Rautenstruktur
- Kann zum Reinigen einfach entfernt werden
Set bestehend aus 4 Matten
Ab Türbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | grau | 447 / 228 | 358 / 447 | 1 | 1 | 300.0922.18 | CHF 35,00 | |
450 | grau | 447 / 258 | 358 / 447 | 1 | 1 | 300.0919.18 | CHF 36,50 | |
550 / 600 | grau | 447 / 358 | 358 / 447 | 1 | 1 | 300.0921.18 | CHF 41,00 |

Einhängetablar-Set Fioro
Zu Magic Corner Standard Typ 900
Set bestehend aus:
4 Einhängetablare Fioro
4 Holzrelinge Eiche mittel (Höhe 52 mm)
Ab Türbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | anthrazit | 470 / 260 | 380 / 470 | 90 | 1 | 300.0988.43 | CHF 267,50 | |
450 | anthrazit | 470 / 280 | 380 / 470 | 90 | 14 | 300.0981.43 | CHF 244,00 | |
550 / 600 | anthrazit | 470 / 280 | 380 / 470 | 90 | 14 | 300.0983.43 | CHF 275,00 |

Antirutschmatten-Set Standard Fioro
Zu Einhängetablar-Set Fioro für Magic Corner Standard
- Oberfläche gummiert
- Mit Rautenstruktur
- Kann zum Reinigen einfach entfernt werden
Set bestehend aus 4 Matten
Ab Türbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | grau | 466 / 250 | 370 / 466 | 1 | 1 | 300.0989.18 | CHF 38,00 | |
450 | grau | 466 / 270 | 370 / 466 | 1 | 14 | 300.0984.18 | CHF 38,00 | |
550 / 600 | grau | 466 / 370 | 370 / 466 | 1 | 14 | 300.0986.18 | CHF 39,00 |

Unterteiler-Set magnetisch
Zu Libell- und Fioro-Tablaren
- Kann direkt auf dem Tablar (Boden oder Seite) oder auf der Antirutschmatte angebracht werden
Set à 4 Stück
Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiss | 85 | 26 / 3 | 90 | 1 | 100.1121.51 | CHF 29,00 | |
grau | 85 | 26 / 3 | 90 | 1 | 100.1121.52 | CHF 29,00 | |
anthrazit | 85 | 26 / 3 | 90 | 1 | 100.1121.43 | CHF 30,50 |

Einhängekorb-Set Excellent
Zu Magic Corner Standard
Set bestehend aus 4 Körben
Ab Türbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | verchromt | 270 / 470 | 470 / 390 | 80 | 20 | 300.0307.05 | CHF 210,50 | |
450 | verchromt | 295 / 470 | 470 / 390 | 80 | 7 | 300.0011.05 | CHF 192,50 | |
550 / 600 | verchromt | 390 / 470 | 470 / 390 | 80 | 1 | 300.0613.05 | CHF 245,00 |

Zusatz-Softclose
Zum Einklipsen am Führungsblech Magic Corner Standard
- Optional bei schwerer Zuladung
- Jederzeit werkzeuglos nachrüstbar
Downloads
Zeichnungen
SOFTSTOPP-MC.pdf (398 KB)Montageanleitungen
Montageanleitung_Eckschrank_Magic_Corner_Softstopp_950.0152.MA.pdf (96 KB)Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
grau | 1 | 300.0313.00 | CHF 14,50 |