Hochschrank
Standard
Vorteile
Der Hochschrank mit Frontauszug für die praktische Küche


- Standard-Hochschrank für mehr Platz und Komfort in jeder Küche
- Mit nur einer Handbewegung beste Übersicht auf den kompletten Schrankinhalt
- Auch für schmale Schränke (kleinste Breite: 150 mm)


- Zugriff von zwei Seiten
- Wahlweise Libell- oder Fioro-Tablare aus Metall, verchromte Einhängekörbe oder Kunststoffschalen
- Beste Platzausnutzung dank höhenverstellbaren Tablaren


- Gedämpftes Öffnen und Schliessen
- Leichtgängiger, stabiler Auszug
- ClickFixx-Montage und einfachste Justierung
- Optional mit E-Touch / E-Touch+ für grifflose Fronten
Hier geht es zur Artikelübersicht:
Auszug

Vollauszug Compact Hochschrank Standard
Zu Rohrrahmen Hochschrank Standard
- Inklusive Softopen und Softclose
- Inklusive automatische Synchronisation
- Inklusive ClickFixx / Schnellmontage
Tragkraft: 120 kg
Downloads
Montageanleitungen
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Vollauszug_Compact_950.0581.MA.pdf (5 MB) Handhabungshinweis (5 MB)CAD 3D
3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dwg (575 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dwg (572 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dwg (573 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dwg (578 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dwg (575 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.sat (1 MB)Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiss | 130 | 490 | 55 | 1 | 100.0874.01 | CHF 180,50 | |
silber | 130 | 490 | 55 | 1 | 100.0874.02 | CHF 180,50 | |
anthrazit | 130 | 490 | 55 | 1 | 100.0874.43 | CHF 189,50 |

Einfachauszug Single Hochschrank Standard
Zu Rohrrahmen Hochschrank Standard
- Inklusive Softopen und Softclose
- Inklusive ClickFixx / Schnellmontage
Tragkraft: 100 kg
Downloads
Montageanleitungen
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Einfachauszug_Single_950.0704.MA.pdf (2 MB)Justieranleitungen
Montageanleitung_Hochschrank_Standard_Einfachauszug_Single_950.0705.MA.pdf (8 MB)Zeichnungen
HS-SINGLE-CF.pdf (154 KB)Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiss | 79 | 495 | 55 | 1 | 100.0922.01 | CHF 172,50 | |
silber | 79 | 495 | 55 | 1 | 100.0922.02 | CHF 172,50 | |
anthrazit | 79 | 495 | 55 | 1 | 100.0922.43 | CHF 181,00 |
Rohrrahmen

Höhenverstellbarer Rohrrahmen Hochschrank Standard
Zu Vollauszug Compact und Einfachauszug Single Hochschrank Standard
- Inklusive ClickFixx / Schnellmontage
Lichte Höhe = Höhe Rohrrahmen + Höhe Auszug
Lichte Höhe | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 - 1300 | weiss | 495 | 845-1245 | 1 | 100.0590.01 | CHF 126,00 | ||
900 - 1300 | silber | 495 | 845-1245 | 1 | 100.0590.02 | CHF 126,00 | ||
900 - 1300 | anthrazit | 495 | 845-1245 | 1 | 100.0590.43 | CHF 132,00 | ||
1200 - 1600 | weiss | 495 | 1145-1545 | 1 | 100.0592.01 | CHF 125,50 | ||
1200 - 1600 | silber | 495 | 1145-1545 | 1 | 100.0592.02 | CHF 125,50 | ||
1200 - 1600 | anthrazit | 495 | 1145-1545 | 1 | 100.0592.43 | CHF 132,00 | ||
1600 - 2000 | weiss | 495 | 1545-1945 | 1 | 100.0594.01 | CHF 122,50 | ||
1600 - 2000 | silber | 495 | 1545-1945 | 1 | 100.0594.02 | CHF 122,50 | ||
1600 - 2000 | anthrazit | 495 | 1545-1945 | 1 | 100.0594.43 | CHF 128,50 | ||
1805 - 2260 | weiss | 495 | 1750-2205 | 1 | 100.0596.01 | CHF 123,50 | ||
1805 - 2260 | silber | 495 | 1750-2205 | 1 | 100.0596.02 | CHF 123,50 | ||
1805 - 2260 | anthrazit | 495 | 1750-2205 | 1 | 100.0596.43 | CHF 129,50 |

Fixer Rohrrahmen Hochschrank Standard
Zu Vollauszug Compact und Einfachauszug Single Hochschrank Standard
- Inklusive ClickFixx / Schnellmontage
Lichte Höhe = Höhe Rohrrahmen + Höhe Auszug
Lichte Höhe | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | weiss | 495 | 1944 | 1 | 100.0598.01 | CHF 104,50 | ||
1999 | silber | 495 | 1944 | 1 | 100.0598.02 | CHF 104,50 | ||
1999 | anthrazit | 495 | 1944 | 1 | 100.0598.43 | CHF 109,50 |
Zubehör

E-Touch
Elektrischer Türöffner für grifflose Fronten zu Vollauszug Compact Hochschrank Standard
- Jederzeit nachrüstbar
Elementbreite: min. 300 mm
Voraussetzung: Softclose
Elektromotorische Unterstützung: Komplettes Öffnen
Downloads
Montageanleitungen
E-touch Hochschrank StandardMontagevideos
E-touch Hochschrank StandardElementbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | grau | 68 | 333 | 77 | 1 | 100.0873.02 | CHF 619,50 |

E-Touch+
Elektrischer Türöffner für grifflose Fronten zu Vollauszug Compact Hochschrank Standard
- Jederzeit nachrüstbar
Elementbreite: min. 300 mm
Voraussetzung: Softclose
Elektromotorische Unterstützung: Öffnungsspalt 44 mm
Downloads
Montageanleitungen
MontageanleitungElementbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | grau | 54 | 175/210 | 44 | 1 | 100.1170.02 | CHF 286,50 |

Einhängetablar-Set Libell
Zum Einhängen am Rohrrahmen Hochschrank Standard
Set à 5 Stück
* Elementbreite 150 mm passend zu Einfachauszug Single Hochschrank Standard (100.0922.xx)
Weitere Breiten auf Anfrage
Downloads
Zeichnungen
Konfiguration_Hochschrank_Standard_Einhaengetablar_Libell_und_Fioro_950.0758.MA.pdf (98 KB)CAD 3D
3D_100-1122-XX.dwg (680 KB) 3D_100-1122-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1122-XX.sat (2 MB) 3D_100-1123-XX.dwg (672 KB) 3D_100-1123-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1123-XX.sat (2 MB) 3D_100-1125-XX.dwg (694 KB) 3D_100-1125-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1125-XX.sat (2 MB) 3D_100-1126-XX.dwg (696 KB) 3D_100-1126-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1126-XX.sat (2 MB) 3D_100-1127-XX.dwg (694 KB) 3D_100-1127-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1127-XX.sat (2 MB) 3D_100-1128-XX.dwg (695 KB) 3D_100-1128-XX.dxf (2 MB) 3D_100-1128-XX.sat (2 MB)Elementbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | weiss | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1122.01 | CHF 175,50 | |
150* | silber | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1122.12 | CHF 175,50 | |
150* | anthrazit | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1122.43 | CHF 184,50 | |
200 | weiss | 150 | 468 | 92 | 5 | 100.1123.01 | CHF 181,00 | |
200 | silber | 150 | 468 | 92 | 5 | 100.1123.12 | CHF 181,00 | |
200 | anthrazit | 150 | 468 | 92 | 5 | 100.1123.43 | CHF 190,00 | |
275 | weiss | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1125.01 | CHF 189,00 | |
275 | silber | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1125.12 | CHF 189,00 | |
275 | anthrazit | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1125.43 | CHF 198,50 | |
300 | weiss | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1126.01 | CHF 178,00 | |
300 | silber | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1126.12 | CHF 178,00 | |
300 | anthrazit | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1126.43 | CHF 187,00 | |
400 | weiss | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1127.01 | CHF 195,50 | |
400 | silber | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1127.12 | CHF 195,50 | |
400 | anthrazit | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1127.43 | CHF 205,00 | |
450 | weiss | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1128.01 | CHF 234,50 | |
450 | silber | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1128.12 | CHF 234,50 | |
450 | anthrazit | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1128.43 | CHF 246,00 |

Einhängetablar Libell
Zum Einhängen am Rohrrahmen Hochschrank Standard
* Elementbreite 150 mm passend zu Einfachauszug Single Hochschrank Standard (100.0922.xx)
Weitere Breiten auf Anfrage
Downloads
Zeichnungen
Konfiguration_Hochschrank_Standard_Einhaengetablar_Libell_und_Fioro_950.0758.MA.pdf (98 KB)CAD 3D
3D_100-1105-XX.dwg (283 KB) 3D_100-1105-XX.dxf (590 KB) 3D_100-1105-XX.sat (309 KB) 3D_100-1110-XX.dwg (282 KB) 3D_100-1110-XX.dxf (582 KB) 3D_100-1110-XX.sat (301 KB) 3D_100-1106-XX.dwg (287 KB) 3D_100-1106-XX.dxf (595 KB) 3D_100-1106-XX.sat (313 KB) 3D_100-1107-XX.dwg (286 KB) 3D_100-1107-XX.dxf (594 KB) 3D_100-1107-XX.sat (312 KB) 3D_100-1108-XX.dwg (287 KB) 3D_100-1108-XX.dxf (594 KB) 3D_100-1108-XX.sat (312 KB) 3D_100-1109-XX.dwg (287 KB) 3D_100-1109-XX.dxf (596 KB) 3D_100-1109-XX.sat (314 KB)Elementbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | weiss | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1105.01 | CHF 40,00 | |
150* | silber | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1105.12 | CHF 40,00 | |
150* | anthrazit | 100 | 468 | 92 | 1 | 100.1105.43 | CHF 42,00 | |
200 | weiss | 150 | 468 | 92 | 1 | 100.1110.01 | CHF 49,00 | |
200 | silber | 150 | 468 | 92 | 1 | 100.1110.12 | CHF 49,00 | |
200 | anthrazit | 150 | 468 | 92 | 1 | 100.1110.43 | CHF 51,00 | |
275 | weiss | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1106.01 | CHF 43,00 | |
275 | silber | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1106.12 | CHF 43,00 | |
275 | anthrazit | 225 | 468 | 92 | 1 | 100.1106.43 | CHF 45,00 | |
300 | weiss | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1107.01 | CHF 40,50 | |
300 | silber | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1107.12 | CHF 40,50 | |
300 | anthrazit | 250 | 468 | 92 | 1 | 100.1107.43 | CHF 42,50 | |
400 | weiss | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1108.01 | CHF 44,00 | |
400 | silber | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1108.12 | CHF 44,00 | |
400 | anthrazit | 350 | 468 | 92 | 1 | 100.1108.43 | CHF 46,50 | |
450 | weiss | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1109.01 | CHF 52,50 | |
450 | silber | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1109.12 | CHF 52,50 | |
450 | anthrazit | 400 | 468 | 92 | 1 | 100.1109.43 | CHF 55,00 |

Einhängetablar-Set Fioro
Zum Einhängen am Rohrrahmen Hochschrank Standard
Set bestehend aus:
5 Einhängetablare Fioro
4 Holzrelinge Eiche mittel (Höhe 52 mm)
6 Holzrelinge Eiche hoch (Höhe 87 mm)
* Elementbreite 150 mm passend zu Einfachauszug Single Hochschrank Standard (100.0922.43)
Weitere Breiten auf Anfrage
Downloads
Zeichnungen
Konfiguration_Hochschrank_Standard_Einhaengetablar_Libell_und_Fioro_950.0758.MA.pdf (98 KB)CAD 3D
3D_100-0938-XX.dwg (675 KB) 3D_100-0938-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0938-XX.sat (2 MB) 3D_100-0939-XX.dwg (674 KB) 3D_100-0939-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0939-XX.sat (2 MB) 3D_100-0941-XX.dwg (675 KB) 3D_100-0941-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0941-XX.sat (2 MB) 3D_100-0942-XX.dwg (674 KB) 3D_100-0942-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0942-XX.sat (2 MB) 3D_100-0943-XX.dwg (674 KB) 3D_100-0943-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0943-XX.sat (2 MB) 3D_100-0944-XX.dwg (678 KB) 3D_100-0944-XX.dxf (2 MB) 3D_100-0944-XX.sat (2 MB)Elementbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | anthrazit | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.0938.43 | CHF 256,50 | |
200 | anthrazit | 150 | 462 | 90 | 5 | 100.0939.43 | CHF 261,50 | |
275 | anthrazit | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.0941.43 | CHF 271,00 | |
300 | anthrazit | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.0942.43 | CHF 259,00 | |
400 | anthrazit | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.0943.43 | CHF 277,00 | |
450 | anthrazit | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.0944.43 | CHF 318,00 |

Einhängetablar Fioro
Zum Einhängen am Rohrrahmen Hochschrank Standard
Set bestehend aus:
1 Einhängetablare Fioro
2 Holzrelinge Eiche hoch (Höhe 87 mm)
* Elementbreite 150 mm passend zu Einfachauszug Single Hochschrank Standard (100.0922.43)
Weitere Breiten auf Anfrage
Downloads
Zeichnungen
Konfiguration_Hochschrank_Standard_Einhaengetablar_Libell_und_Fioro_950.0758.MA.pdf (98 KB)CAD 3D
3D_100-1015-XX_H87.dwg (281 KB) 3D_100-1015-XX_H87.dxf (581 KB) 3D_100-1015-XX_H87.sat (300 KB) 3D_100-1016-XX_H87.dwg (283 KB) 3D_100-1016-XX_H87.dxf (581 KB) 3D_100-1016-XX_H87.sat (300 KB) 3D_100-1018-XX_H87.dwg (283 KB) 3D_100-1018-XX_H87.dxf (581 KB) 3D_100-1018-XX_H87.sat (300 KB) 3D_100-1019-XX_H87.dwg (281 KB) 3D_100-1019-XX_H87.dxf (581 KB) 3D_100-1019-XX_H87.sat (300 KB) 3D_100-1020-XX_H87.dwg (282 KB) 3D_100-1020-XX_H87.dxf (582 KB) 3D_100-1020-XX_H87.sat (301 KB) 3D_100-1021-XX_H87.dwg (278 KB) 3D_100-1021-XX_H87.dxf (567 KB) 3D_100-1021-XX_H87.sat (301 KB)Elementbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150* | anthrazit | 100 | 462 | 90 | 1 | 100.1015.43 | CHF 60,00 | |
200 | anthrazit | 150 | 462 | 90 | 24 | 100.1016.43 | CHF 61,50 | |
275 | anthrazit | 225 | 462 | 90 | 1 | 100.1018.43 | CHF 62,50 | |
300 | anthrazit | 250 | 462 | 90 | 1 | 100.1019.43 | CHF 61,50 | |
400 | anthrazit | 350 | 462 | 90 | 1 | 100.1020.43 | CHF 64,50 | |
450 | anthrazit | 400 | 462 | 90 | 1 | 100.1021.43 | CHF 73,00 |

Antirutschmatte magnetisch Libell
Zu Einhängetablar Libell zu Hochschrank Standard
- Magnetisch
- Kann zum Reinigen einfach entfernt werden
Weitere Breiten auf Anfrage
Elementbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | perlweiss | 67 | 390 | 0.5 | 1 | 200.1277.57 | CHF 8,00 | |
200 | perlweiss | 105 | 390 | 0.5 | 1 | 200.1278.57 | CHF 10,00 | |
275 | perlweiss | 180 | 415 | 0.5 | 1 | 100.0698.57 | CHF 13,00 | |
300 | perlweiss | 205 | 415 | 0.5 | 1 | 100.0699.57 | CHF 13,50 | |
400 | perlweiss | 305 | 415 | 0.5 | 1 | 100.0701.57 | CHF 18,50 | |
450 | perlweiss | 355 | 415 | 0.5 | 1 | 200.1365.57 | CHF 20,50 |

Antirutschmatte Standard
Zu Einhängetablar Libell und Fioro zu Hochschrank Standard
- Beidseitig gummiert
- Mit Rautenstruktur
- Kann zum Reinigen einfach entfernt werden
Weitere Breiten auf Anfrage
Elementbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | grau | 80 | 440 | 1 | 1 | 100.0910.18 | CHF 4,00 | |
200 | grau | 130 | 440 | 1 | 1 | 100.0911.18 | CHF 4,00 | |
275 | grau | 190 | 440 | 1 | 1 | 100.0725.18 | CHF 4,50 | |
300 | grau | 215 | 440 | 1 | 1 | 100.0726.18 | CHF 5,00 | |
400 | grau | 315 | 440 | 1 | 1 | 100.0728.18 | CHF 7,00 | |
450 | grau | 365 | 440 | 1 | 1 | 100.0729.18 | CHF 7,50 |

Unterteiler-Set magnetisch
Zu Libell- und Fioro-Tablaren
Kann direkt auf dem Tablar (Boden oder Seite) oder auf der Antirutschmatte angebracht werden
Set à 4 Stück
Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiss | 85 | 26/3 | 90 | 1 | 100.1121.51 | CHF 24,00 | |
grau | 85 | 26/3 | 90 | 1 | 100.1121.52 | CHF 24,00 | |
anthrazit | 85 | 26/3 | 90 | 1 | 100.1121.43 | CHF 25,50 |

Einhängekorb Excellent
Zum Einhängen am Rohrrahmen Hochschrank Standard
- Kein Herausfallen dank erhöhter Korbreling
Elementbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | verchromt | 250 | 467 | 110 | 40 | 100.0188.05 | CHF 33,50 | |
400 | verchromt | 350 | 467 | 110 | 30 | 100.0189.05 | CHF 36,50 |

Einhängeschale
Zum Einhängen am Rohrrahmen Hochschrank Standard
- Mit Bohrpositionen für aufschraubbare Umrandung
Elementbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | weiss | 225 | 460 | 65 | 1 | 100.0171.01 | CHF 20,00 | |
300 | weiss | 250 | 460 | 65 | 1 | 100.0174.01 | CHF 22,00 | |
400 | weiss | 350 | 460 | 65 | 1 | 100.0178.01 | CHF 25,50 |

Umrandung
Zum Aufschrauben auf Einhängeschale Hochschrank Standard
- Inklusive selbstschneidender Montageschrauben
Pro Schale werden 2 Umrandungen benötigt.
Elementbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 / 300 | verchromt | 89 | 435 | 40 | 1 | 100.0194.05 | CHF 9,50 | |
400 | verchromt | 152 | 435 | 40 | 1 | 100.0196.05 | CHF 10,00 |

Flaschentrenngitter
Aufklipsbar auf Umrandung zur Einhängeschale Hochschrank Standard
Für Elementbreite 300 mm = 8teilig
Für Elementbreite 400 mm = 12teilig
Elementbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | verchromt | 250 | 400 | 1 | 100.0272.05 | CHF 14,00 | ||
400 | verchromt | 350 | 400 | 1 | 100.0273.05 | CHF 18,00 |
Montagematerial

Fronthalter
Zu Rohrrahmen Hochschrank Standard
- Inklusive ClickFixx-Verbindung und 3D-Justierung
Set à 2 Stück
Downloads
CAD 3D
3D_EAZ_HS_Standard_Libell_150_RR1805-2260.dwg (585 KB) 3D_EAZ_HS_Standard_Libell_150_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_EAZ_HS_Standard_Libell_150_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dwg (575 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_200_RR1805-2260.sat (1 MB)Elementbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150/200 | weiss | 107 | 79 | 30 | 1 | 100.0892.01 | CHF 37,00 | |
150/200 | silber | 100 | 1 | 100.0892.02 | CHF 37,00 | |||
150/200 | anthrazit | 107 | 79 | 30 | 1 | 100.0892.43 | CHF 38,50 |

Fronthalter
Zu Rohrrahmen Hochschrank Standard
- Inklusive ClickFixx-Verbindung und 3D-Justierung
Set à 2 Stück
Downloads
CAD 3D
3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dwg (572 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_275_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dwg (573 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_300_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dwg (578 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_400_RR1805-2260.sat (1 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dwg (575 KB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.dxf (2 MB) 3D_VAZ_HS_Standard_Libell_450_RR1805-2260.sat (1 MB)Elementbreite | Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | weiss | 225 | 79 | 38 | 1 | 100.0584.01 | CHF 20,00 | |
275 | silber | 225 | 79 | 38 | 1 | 100.0584.02 | CHF 20,00 | |
275 | anthrazit | 225 | 79 | 38 | 1 | 100.0584.43 | CHF 21,00 | |
300 | weiss | 250 | 79 | 38 | 1 | 100.0585.01 | CHF 20,00 | |
300 | silber | 250 | 79 | 38 | 1 | 100.0585.02 | CHF 20,00 | |
300 | anthrazit | 250 | 79 | 38 | 1 | 100.0585.43 | CHF 21,00 | |
400/450 | weiss | 350 | 79 | 38 | 1 | 100.0586.01 | CHF 21,50 | |
400/450 | silber | 350 | 79 | 38 | 1 | 100.0586.02 | CHF 21,50 | |
400/450 | anthrazit | 350 | 79 | 38 | 1 | 100.0586.43 | CHF 22,50 |

Stabilisator-Bügel
Zum zusätzlichen Stabilisieren der Front (Bügel wird über den Rohrrahmen gestülpt und an der Front befestigt)
Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiss | 67 | 20 | 28 | 1 | 100.0142.01 | CHF 5,00 | |
silber | 67 | 20 | 28 | 1 | 100.0142.02 | CHF 5,00 | |
anthrazit | 67 | 20 | 28 | 1 | 100.0142.43 | CHF 5,50 |

Zusatzhaken
Für stark ausgezogene höhenverstellbare Rohrrahmen
- Totale Nutzung der Rohrrahmenhöhe
Set à 2 Stück
Oberfläche | Breite | Tiefe | Höhe | Mind.Menge | Art.-Nr. | Preis CHF | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
weiss | 25 | 25 | 125 | 1 | 100.0163.01 | CHF 15,50 | |
silber | 25 | 25 | 125 | 1 | 100.0163.02 | CHF 15,50 | |
anthrazit | 25 | 25 | 125 | 1 | 100.0163.43 | CHF 16,50 |